南通大学2024年的录取分数线是391分~616分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意南通大学的高考生详细展示:南通大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024南通大学录取分数线(江苏本地)
南通大学位于江苏省南通市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于江苏物理类考生而言,南通大学2024年最低录取分数线是517分、位次为122990名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 南通大学06组 | 本科批 | 566 | 12572 |
| 南通大学02组 | 本科批 | 554 | 16794 |
| 南通大学03组 | 本科批 | 552 | 17538 |
| 南通大学04组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 本科批 | 523 | 29991 |
| 南通大学05组 | 本科批 | 478 | 50966 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 南通大学25组 | 本科批 | 600 | 30768 |
| 南通大学22组 | 本科批 | 577 | 51190 |
| 南通大学26组 | 本科批 | 577 | 51190 |
| 南通大学21组 | 本科批 | 575 | 53203 |
| 南通大学19组 | 本科批 | 573 | 55258 |
| 南通大学30组 | 本科批 | 563 | 65949 |
| 南通大学20组 | 本科批 | 562 | 67047 |
| 南通大学31组 | 本科批 | 558 | 71599 |
| 南通大学18组 | 本科批 | 558 | 71599 |
| 南通大学13组 | 本科批 | 557 | 72743 |
| 南通大学12组 | 本科批 | 556 | 73918 |
| 南通大学11组 | 本科批 | 556 | 73918 |
| 南通大学28组 | 本科批 | 551 | 79873 |
| 南通大学17组 | 本科批 | 550 | 81093 |
| 南通大学27组 | 本科批 | 550 | 81093 |
| 南通大学14组 | 本科批 | 548 | 83547 |
| 南通大学24组 | 本科批 | 545 | 87181 |
| 南通大学23组 | 本科批 | 544 | 88414 |
| 南通大学29组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 本科批 | 534 | 101147 |
| 南通大学16组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 本科批 | 522 | 116477 |
| 南通大学15组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 本科批 | 517 | 122990 |
二、南通大学2024年理科录取分数线
南通大学2024年在理科的最低录取分数线为391分~568分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考南通大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 南通大学 | 本科一批 | 568 |
| 云南 | 南通大学 | 一本 | 553 |
| 四川 | 南通大学 | 本科一批 | 540 |
| 山西 | 南通大学 | 本科一批B | 537 |
| 山西 | 南通大学 | 本科二批A | 496 |
| 新疆 | 南通大学 | 本科一批 | 496 |
| 陕西 | 南通大学 | 本科二批 | 469 |
| 内蒙古 | 南通大学 | 本科二批 | 441 |
| 宁夏 | 南通大学 | 第一批本科 | 432 |
| 青海 | 南通大学 | 本科一段H段 | 391 |
三、南通大学2024年文科录取分数线
南通大学的文科最低分在483分~553分之间。从录取分数的角度看,最难考上南通大学的省份是四川,最容易考上的省份是陕西。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 南通大学 | 本科一批 | 553 |
| 云南 | 南通大学 | 一本 | 551 |
| 山西 | 南通大学 | 本科一批B | 547 |
| 河南 | 南通大学 | 本科一批 | 536 |
| 山西 | 南通大学 | 本科二批A | 509 |
| 陕西 | 南通大学 | 本科二批 | 483 |
四、南通大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,南通大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:南通大学002组2024年在安徽物理类的最低分为586分,南通大学003组2024年在安徽物理类的最低分为582分。
南通大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 南通大学002组 | 586 |
| 安徽 | 南通大学003组 | 582 |
| 江西 | 南通大学第502组 | 577 |
| 福建 | 南通大学900组 | 571 |
| 福建 | 南通大学999组 | 567 |
| 福建 | 南通大学500组 | 565 |
| 安徽 | 南通大学001组 | 557 |
| 江西 | 南通大学第501组 | 550 |
| 广西 | 南通大学105专业组 | 550 |
| 湖北 | 南通大学第04组 | 549 |
| 湖北 | 南通大学第03组 (国家专项计划) | 548 |
| 河北 | 南通大学 | 547 |
| 吉林 | 南通大学第007组 | 542 |
| 甘肃 | 南通大学005专业组 | 539 |
| 湖南 | 南通大学第106组 | 536 |
| 甘肃 | 南通大学006专业组 | 536 |
| 湖南 | 南通大学第105组 | 535 |
| 重庆 | 南通大学 | 535 |
| 甘肃 | 南通大学007专业组 | 535 |
| 广东 | 南通大学207组 | 534 |
| 广东 | 南通大学205组 | 534 |
| 吉林 | 南通大学第008组 | 532 |
| 广东 | 南通大学206组 | 532 |
| 广西 | 南通大学101专业组 | 530 |
| 湖北 | 南通大学第05组 (国家专项计划) | 526 |
| 广西 | 南通大学102专业组 | 522 |
| 辽宁 | 南通大学 | 521 |
| 甘肃 | 南通大学004专业组 | 520 |
| 吉林 | 南通大学第006组 | 512 |
| 贵州 | 南通大学 | 458 |
| 黑龙江 | 南通大学第004组 | 445 |
| 黑龙江 | 南通大学第005组 | 430 |
五、南通大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,南通大学2024年的录取分数线是472分~579分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被南通大学录取,然后再在圆梦志愿查看南通大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 南通大学002组 | 579 |
| 河北 | 南通大学 | 570 |
| 江西 | 南通大学第101组 | 564 |
| 福建 | 南通大学700组 | 563 |
| 广西 | 南通大学106专业组 | 560 |
| 湖北 | 南通大学第01组 | 556 |
| 甘肃 | 南通大学003专业组 | 556 |
| 福建 | 南通大学999组 | 553 |
| 广西 | 南通大学100专业组 | 551 |
| 吉林 | 南通大学第004组 | 549 |
| 湖南 | 南通大学第104组 | 547 |
| 黑龙江 | 南通大学第002组 | 543 |
| 广东 | 南通大学204组 | 542 |
| 辽宁 | 南通大学 | 540 |
| 吉林 | 南通大学第003组 | 540 |
| 湖北 | 南通大学第02组 (国家专项计划) | 540 |
| 甘肃 | 南通大学002专业组 | 540 |
| 广东 | 南通大学201组 | 535 |
| 重庆 | 南通大学 | 535 |
| 广东 | 南通大学202组 | 531 |
| 广东 | 南通大学203组 | 530 |
| 贵州 | 南通大学 | 472 |
六、南通大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,南通大学2024年的最低录取分数线在465分~616分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 南通大学 (03) | 616 |
| 海南 | 南通大学 (02) | 601 |
| 海南 | 南通大学 (04) | 599 |
| 天津 | 南通大学01组 | 586 |
| 天津 | 南通大学02组 | 566 |
| 浙江 | 南通大学 | 563 |
| 天津 | 南通大学03组 | 547 |
| 北京 | 南通大学 (01) | 521 |
| 上海 | 南通大学 (01) | 508 |
| 上海 | 南通大学 (02) | 485 |
| 山东 | 南通大学 | 474 |
| 上海 | 南通大学 (03) | 465 |