同济大学是上海市内一所公立性质的综合类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上同济大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、同济大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
同济大学录取分数线2024是606分、最低位次为353名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 606 | 353 |
内蒙古 | 本科一批 | 600 | 263 |
河南 | 本科一批 | 624 | 539 |
四川 | 本科一批 | 617 | 398 |
云南 | 一本 | 643 | 355 |
陕西 | 本科一批 | 609 | 350 |
青海 | 本科一段 | 577 | 80 |
新疆 | 本科一批 | 569 | 193 |
由上表可知,同济大学2024年在上海本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年上海市的高考生,只要成绩超过了上海市文科0分,就有极大的可能被同济大学给录取。
2、理科
同济大学录取分数线2024是641分、最低位次为1884名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 641 | 1884 |
内蒙古 | 本科提前批A | 637 | 1392 |
内蒙古 | 本科提前批B | 599 | 4323 |
内蒙古 | 本科一批 | 639 | 1284 |
河南 | 本科一批 | 653 | 3287 |
四川 | 本科一批 | 667 | 1786 |
云南 | 一本 | 647 | 1185 |
陕西 | 本科一批 | 650 | 1954 |
青海 | 本科一段 | 604 | 151 |
宁夏 | 第一批本科 | 607 | 355 |
新疆 | 本科一批 | 594 | 666 |
由上表可知,同济大学2024年在上海本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年上海市的理科高考生,只要成绩超过了上海市理科0分,就有极大的可能被同济大学给录取。
二、同济大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中同济大学的最低分,均取自同济大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
同济大学录取分数线2024是655分、最低位次为2687名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
同济大学 (01) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 655 |
同济大学 (02) | 北京 | 本科批 | 662 |
同济大学02组 (中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 656 |
同济大学 04组 | 天津 | 本科批A段 | 657 |
同济大学 05组 | 天津 | 本科批A段 | 657 |
同济大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 663 |
同济大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 665 |
同济大学 (Q4) | 上海 | 本科批 | 541 |
同济大学 (Q5) | 上海 | 本科批 | 549 |
同济大学 (Q3) | 上海 | 本科批 | 565 |
同济大学 (02) | 上海 | 本科批 | 576 |
同济大学 (01) | 上海 | 本科批 | 580 |
同济大学 | 浙江 | 一段 | 665 |
同济大学 | 山东 | 一段 | 642 |
同济大学 (80) | 海南 | 本科批 | 742 |
同济大学 (02) | 海南 | 本科批 | 754 |
同济大学 (03) | 海南 | 本科批 | 759 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
同济大学录取分数线2024是643分、最低位次为496名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
同济大学 | 河北 | 本科批 | 643 |
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 640 |
同济大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 620 |
同济大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 643 |
同济大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 633 |
同济大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 634 |
同济大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 643 |
同济大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 644 |
同济大学 700组 | 福建 | 本科批 | 624 |
同济大学 999组 | 福建 | 本科批 | 627 |
同济大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 629 |
同济大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 571 |
同济大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
同济大学第Y07组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 609 |
同济大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 625 |
同济大学 第108组 | 湖南 | 本科批 | 625 |
同济大学 201组 | 广东 | 本科批 | 630 |
同济大学 100专业组 | 广西 | 本科批 | 627 |
同济大学 | 重庆 | 本科批 | 631 |
同济大学 | 贵州 | 本科批 | 639 |
同济大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 623 |
首选物理
同济大学录取分数线2024是636分、最低位次为3432名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
同济大学 | 河北 | 本科批 | 636 |
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 665 |
同济大学第007组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 653 |
同济大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 661 |
同济大学 第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 664 |
同济大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 653 |
同济大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 654 |
同济大学 07组 | 江苏 | 本科批 | 654 |
同济大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 656 |
同济大学005组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 658 |
同济大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 663 |
同济大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 665 |
同济大学 500组 | 福建 | 本科批 | 660 |
同济大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 626 |
同济大学第504组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 636 |
同济大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 637 |
同济大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 639 |
同济大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 641 |
同济大学第08组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 622 |
同济大学第07组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 641 |
同济大学 第06组 | 湖北 | 本科批 | 642 |
同济大学 第05组 | 湖北 | 本科批 | 643 |
同济大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 655 |
同济大学第313组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 627 |
同济大学第212组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 641 |
同济大学 第110组 | 湖南 | 本科批 | 648 |
同济大学 第111组 | 湖南 | 本科批 | 648 |
同济大学 第109组 | 湖南 | 本科批 | 650 |
同济大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 642 |
同济大学 203组 | 广东 | 本科批 | 643 |
同济大学 207组 | 广东 | 本科批 | 643 |
同济大学 202组 | 广东 | 本科批 | 650 |
同济大学508专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 600 |
同济大学304专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 635 |
同济大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 638 |
同济大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 639 |
同济大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 640 |
同济大学 | 重庆 | 本科批 | 658 |
同济大学 | 贵州 | 本科批 | 643 |
同济大学009专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 608 |
同济大学008专业组 (中外合作办学) | 甘肃 | 本科批 | 634 |
同济大学 007专业组 | 甘肃 | 本科批 | 636 |
同济大学 006专业组 | 甘肃 | 本科批 | 638 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)