云南经济管理学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
云南经济管理学院2024年在云南省的招生计划人数是3665人。本文将为2025年高考生展示:云南经济管理学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、云南经济管理学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:云南经济管理学院2024年的招生数据。
1、二本文科
云南经济管理学院在云南二本文科招生人数共计750人,招生专业包含:英语、通信工程、虚拟现实技术、学前教育、工程管理等,学费为20000~24000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 英语 | 14 | 22000 |
云南经济管理学院 | 通信工程 | 8 | 22000 |
云南经济管理学院 | 虚拟现实技术 | 13 | 22000 |
云南经济管理学院 | 学前教育 | 37 | 22000 |
云南经济管理学院 | 工程管理 | 16 | 22000 |
云南经济管理学院 | 贸易经济 | 13 | 22000 |
云南经济管理学院 | 会计学 | 45 | 22000 |
云南经济管理学院 | 智能制造工程 | 14 | 22000 |
云南经济管理学院 | 土木工程 | 15 | 22000 |
云南经济管理学院 | 电子商务 | 15 | 22000 |
云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 13 | 22000 |
云南经济管理学院 | 审计学 | 18 | 22000 |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 34 | 22000 |
云南经济管理学院 | 人工智能 | 11 | 22000 |
云南经济管理学院 | 中药学 | 22 | 24000 |
云南经济管理学院 | 口腔医学技术 | 34 | 24000 |
云南经济管理学院 | 物流管理 | 12 | 22000 |
云南经济管理学院 | 网络与新媒体 | 13 | 22000 |
云南经济管理学院 | 护理学 | 35 | 24000 |
云南经济管理学院 | 电气工程及其自 动化 | 35 | 22000 |
云南经济管理学院 | 财务管理 | 30 | 22000 |
云南经济管理学院 | 建筑学 | 12 | 22000 |
云南经济管理学院 | 软件工程 | 10 | 22000 |
云南经济管理学院 | 物联网工程 | 12 | 22000 |
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 73 | 22000 |
云南经济管理学院 | 工程造价 | 26 | 22000 |
云南经济管理学院 | 水利水电工程 | 18 | 22000 |
云南经济管理学院 | 数学与应用数学 | 17 | 22000 |
云南经济管理学院 | 法学 | 40 | 20000 |
云南经济管理学院 | 康复治疗学 | 19 | 24000 |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 8 | 24000 |
云南经济管理学院 | 市场营销 | 14 | 22000 |
云南经济管理学院 | 助产学 | 14 | 24000 |
云南经济管理学院 | 药学 | 26 | 24000 |
云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 14 | 24000 |
2、二本理科
云南经济管理学院在云南二本理科招生人数共计1080人,招生专业包含:英语、智能制造工程、药学、口腔医学技术、法学等,学费为20000~24000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 英语 | 21 | 22000 |
云南经济管理学院 | 智能制造工程 | 24 | 22000 |
云南经济管理学院 | 药学 | 46 | 24000 |
云南经济管理学院 | 口腔医学技术 | 56 | 24000 |
云南经济管理学院 | 法学 | 38 | 20000 |
云南经济管理学院 | 数学与应用数学 | 22 | 22000 |
云南经济管理学院 | 中药学 | 29 | 24000 |
云南经济管理学院 | 助产学 | 23 | 24000 |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 14 | 24000 |
云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 25 | 24000 |
云南经济管理学院 | 通信工程 | 16 | 22000 |
云南经济管理学院 | 软件工程 | 17 | 22000 |
云南经济管理学院 | 审计学 | 27 | 22000 |
云南经济管理学院 | 工程管理 | 23 | 22000 |
云南经济管理学院 | 网络与新媒体 | 22 | 22000 |
云南经济管理学院 | 土木工程 | 27 | 22000 |
云南经济管理学院 | 电子商务 | 22 | 22000 |
云南经济管理学院 | 会计学 | 59 | 22000 |
云南经济管理学院 | 工程造价 | 31 | 22000 |
云南经济管理学院 | 物联网工程 | 21 | 22000 |
云南经济管理学院 | 水利水电工程 | 26 | 22000 |
云南经济管理学院 | 物流管理 | 19 | 22000 |
云南经济管理学院 | 市场营销 | 21 | 22000 |
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 68 | 22000 |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 48 | 22000 |
云南经济管理学院 | 康复治疗学 | 28 | 24000 |
云南经济管理学院 | 学前教育 | 50 | 22000 |
云南经济管理学院 | 贸易经济 | 19 | 22000 |
云南经济管理学院 | 护理学 | 58 | 24000 |
云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 20 | 22000 |
云南经济管理学院 | 虚拟现实技术 | 23 | 22000 |
云南经济管理学院 | 电气工程及其自 动化 | 59 | 22000 |
云南经济管理学院 | 建筑学 | 20 | 22000 |
云南经济管理学院 | 财务管理 | 40 | 22000 |
云南经济管理学院 | 人工智能 | 18 | 22000 |
3、高职专科文科
云南经济管理学院在云南高职专科文科招生人数共计1135人,招生专业包含:工程造价、学前教育、运动训练、舞蹈表演、艺术设计等,学费为13500~15000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 工程造价 | 52 | 13500 |
云南经济管理学院 | 学前教育 | 82 | 13500 |
云南经济管理学院 | 运动训练 | 9 | 13500 |
云南经济管理学院 | 舞蹈表演 | 3 | 13500 |
云南经济管理学院 | 艺术设计 | 6 | 13500 |
云南经济管理学院 | 表演艺术 | 5 | 13500 |
云南经济管理学院 | 播音与主持 | 6 | 13500 |
云南经济管理学院 | 现代通信技术 | 12 | 13500 |
云南经济管理学院 | 建筑工程技术 | 34 | 13500 |
云南经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 23 | 13500 |
云南经济管理学院 | 大数据与会计 | 70 | 13500 |
云南经济管理学院 | 工程测量技术 | 32 | 13500 |
云南经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 50 | 13500 |
云南经济管理学院 | 电子商务 | 16 | 13500 |
云南经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 90 | 13500 |
云南经济管理学院 | 口腔医学技术 | 53 | 15000 |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 74 | 13500 |
云南经济管理学院 | 康复治疗技术 | 20 | 15000 |
云南经济管理学院 | 应用英语 | 25 | 13500 |
云南经济管理学院 | 计算机应用技术 | 49 | 13500 |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 48 | 15000 |
云南经济管理学院 | 建筑室内设计 | 27 | 13500 |
云南经济管理学院 | 数字媒体艺术设计 | 27 | 13500 |
云南经济管理学院 | 新能源汽车技术 | 57 | 13500 |
云南经济管理学院 | 电力系统自动化 技术 | 40 | 13500 |
云南经济管理学院 | 药学 | 43 | 15000 |
云南经济管理学院 | 法律事务 | 33 | 13500 |
云南经济管理学院 | 新闻采编与制作 | 20 | 13500 |
云南经济管理学院 | 护理 | 93 | 15000 |
云南经济管理学院 | 市场营销 | 23 | 13500 |
云南经济管理学院 | 人工智能技术应用 | 8 | 13500 |
云南经济管理学院 | 舞蹈编导 | 5 | 13500 |
4、高职专科理科
云南经济管理学院在云南高职专科理科招生人数共计700人,招生专业包含:药学、艺术设计、数字媒体艺术设计、工程测量技术、新能源汽车技术等,学费为13500~15000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 药学 | 27 | 15000 |
云南经济管理学院 | 艺术设计 | 4 | 13500 |
云南经济管理学院 | 数字媒体艺术设计 | 16 | 13500 |
云南经济管理学院 | 工程测量技术 | 20 | 13500 |
云南经济管理学院 | 新能源汽车技术 | 35 | 13500 |
云南经济管理学院 | 法律事务 | 18 | 13500 |
云南经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 57 | 13500 |
云南经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 11 | 13500 |
云南经济管理学院 | 建筑工程技术 | 18 | 13500 |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 30 | 15000 |
云南经济管理学院 | 计算机应用技术 | 46 | 13500 |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 35 | 13500 |
云南经济管理学院 | 应用英语 | 13 | 13500 |
云南经济管理学院 | 口腔医学技术 | 35 | 15000 |
云南经济管理学院 | 运动训练 | 9 | 13500 |
云南经济管理学院 | 建筑室内设计 | 16 | 13500 |
云南经济管理学院 | 大数据与会计 | 46 | 13500 |
云南经济管理学院 | 电子商务 | 10 | 13500 |
云南经济管理学院 | 新闻采编与制作 | 14 | 13500 |
云南经济管理学院 | 护理 | 62 | 15000 |
云南经济管理学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 13500 |
云南经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 27 | 13500 |
云南经济管理学院 | 学前教育 | 46 | 13500 |
云南经济管理学院 | 现代通信技术 | 6 | 13500 |
云南经济管理学院 | 市场营销 | 11 | 13500 |
云南经济管理学院 | 工程造价 | 27 | 13500 |
云南经济管理学院 | 舞蹈编导 | 4 | 13500 |
云南经济管理学院 | 播音与主持 | 5 | 13500 |
云南经济管理学院 | 表演艺术 | 3 | 13500 |
云南经济管理学院 | 电力系统自动化 技术 | 33 | 13500 |
云南经济管理学院 | 舞蹈表演 | 3 | 13500 |
云南经济管理学院 | 康复治疗技术 | 10 | 15000 |