湖南工程学院2024年在湖南本科批一共招4583位高考生。本文将为大家详细展示:湖南工程学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解湖南工程学院。
一、湖南工程学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据湖南高考2024年招生计划可知,湖南工程学院本科批历史类共招411位学生。
湖南工程学院英语专业在本科批历史类招60人,学制4年,专业招生代码是007,学费是4500元一年。湖南工程学院商务英语专业在本科批历史类招73人,学制4年,专业招生代码是008,学费是4500元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 英语 | 60 | 4 | 4500 |
| 008 | 商务英语 | 73 | 4 | 4500 |
| 009 | 经济学 | 33 | 4 | 5000 |
| 010 | 国际经济与贸易 | 35 | 4 | 5000 |
| 011 | 市场营销 | 25 | 4 | 5000 |
| 012 | 会计学 | 49 | 4 | 5000 |
| 013 | 人力资源管理 | 17 | 4 | 5000 |
| 014 | 物流管理 | 26 | 4 | 5000 |
| 015 | 电子商务 | 19 | 4 | 5000 |
| 016 | 服装设计与工程 | 10 | 4 | 5900 |
| 017 | 建筑学 | 2 | 5 | 5900 |
| 018 | 广告学 | 62 | 4 | 6000 |
二、湖南工程学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据湖南高考2024年招生计划可知,湖南工程学院本科批物理类共招4172位学生,学费最低是4500元一年,招生专业包含:英语、商务英语、经济学、国际经济与贸易、市场营销等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考湖南工程学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 英语 | 49 | 4 | 4500 |
| 020 | 商务英语 | 45 | 4 | 4500 |
| 021 | 经济学 | 23 | 4 | 5000 |
| 022 | 国际经济与贸易 | 23 | 4 | 5000 |
| 023 | 市场营销 | 29 | 4 | 5000 |
| 024 | 会计学 | 55 | 4 | 5000 |
| 025 | 人力资源管理 | 23 | 4 | 5000 |
| 026 | 物流管理 | 30 | 4 | 5000 |
| 027 | 电子商务 | 26 | 4 | 5000 |
| 028 | 服装设计与工程 | 61 | 4 | 5900 |
| 029 | 建筑学 | 15 | 5 | 5900 |
| 030 | 广告学 | 30 | 4 | 6000 |
| 031 | 数字经济 | 64 | 4 | 5000 |
| 032 | 金融工程 | 58 | 4 | 5000 |
| 033 | 大数据管理与应用 | 57 | 4 | 5000 |
| 034 | 工程管理 | 83 | 4 | 5900 |
| 035 | 工业工程 | 125 | 4 | 5900 |
| 036 | 电气工程及其自动化 | 31 | 4 | 5900 |
| 037 | 材料成型及控制工程 | 120 | 4 | 5900 |
| 038 | 测控技术与仪器 | 57 | 4 | 5900 |
| 039 | 材料化学 | 101 | 4 | 5900 |
| 040 | 高分子材料与工程 | 70 | 4 | 5900 |
| 041 | 电气工程及其自动化 | 166 | 4 | 5900 |
| 042 | 电子信息工程 | 144 | 4 | 5900 |
| 043 | 自动化 | 193 | 4 | 5900 |
| 044 | 化学工程与工艺 | 53 | 4 | 5900 |
| 045 | 纺织工程 | 104 | 4 | 5900 |
| 046 | 统计学 | 57 | 4 | 5000 |
| 047 | 计算机科学与技术 | 31 | 4 | 5900 |
| 048 | 新能源科学与工程 | 92 | 4 | 5900 |
| 049 | 通信工程 | 61 | 4 | 5900 |
| 050 | 计算机科学与技术 | 103 | 4 | 5900 |
| 051 | 软件工程 | 58 | 4 | 5900 |
| 052 | 网络工程 | 147 | 4 | 5900 |
| 053 | 土木工程 | 188 | 4 | 5900 |
| 054 | 建筑环境与能源应用工程 | 76 | 4 | 5900 |
| 055 | 非织造材料与工程 | 53 | 4 | 5900 |
| 056 | 轻化工程 | 74 | 4 | 5900 |
| 057 | 生物工程 | 55 | 4 | 5900 |
| 058 | 信息与计算科学 | 65 | 4 | 4500 |
| 059 | 机械电子工程 | 31 | 4 | 5900 |
| 060 | 微电子科学与工程 | 31 | 4 | 5900 |
| 061 | 应用化学 | 119 | 4 | 5900 |
| 062 | 机械设计制造及其自动化 | 194 | 4 | 5900 |
| 063 | 机械电子工程 | 210 | 4 | 5900 |
| 064 | 微电子科学与工程 | 120 | 4 | 5900 |
| 065 | 人工智能 | 56 | 4 | 5900 |
| 066 | 机器人工程 | 133 | 4 | 5900 |
| 067 | 数据科学与大数据技术 | 68 | 4 | 5900 |
| 068 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 4 | 22000 |
| 069 | 电气工程及其自动化 | 93 | 4 | 22000 |
| 070 | 软件工程 | 96 | 4 | 25400 |
| 071 | 土木工程 | 30 | 4 | 5900 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)