天津医科大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将天津医科大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,天津医科大学2024年在天津的分数线为595分、2023年为600分、2022年为612分。倘若2025年天津考生的成绩超过了三年最高值,即612分,那么被天津医科大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了天津医科大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、天津医科大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
天津医科大学2024年在北京01组的最低分为611分,2023年的最低分为618分,2022年的最低分为613分。
天津医科大学在天津10组,2024年的录取分数线为609分。
天津医科大学在吉林物理类第003组,2024年最低分为627。
天津医科大学在黑龙江物理类第002组,近一年的最低录取分数线分别为602分。
下方为大家整理汇总了天津医科大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 611 | 618 | 613 | |
北京 | 02组 | 603 | 596 | 598 | |
天津 | 10组 | 609 | |||
天津 | 01组 | 671 | |||
天津 | 09组 | 598 | |||
天津 | 08组 | 595 | |||
天津 | 03组 | 646 | |||
天津 | 05组 | 624 | |||
天津 | 04组 | 624 | |||
天津 | 02组 | 641 | |||
天津 | 06组 | 629 | |||
天津 | 07组 | 606 | |||
吉林 | 物理 | 第003组 | 627 | ||
吉林 | 物理 | 第005组 | 582 | ||
吉林 | 物理 | 第002组 | 590 | ||
吉林 | 物理 | 第004组 | 624 | ||
吉林 | 历史 | 第001组 | 564 | ||
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 602 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 597 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 641 | ||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 647 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 570 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 632 | 637 | 582 |
江苏 | 物理 | 01组 | 600 | 601 | |
江苏 | 物理 | 04组 | 639 | 600 | 591 |
江苏 | 物理 | 05组 | 649 | 610 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 631 | 641 | 608 |
江苏 | 物理 | 06组 | 599 | 585 | |
安徽 | 物理 | 053组 | 645 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 615 | ||
安徽 | 物理 | 055组 | 614 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 621 | ||
安徽 | 物理 | 051组 | 650 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 616 | ||
安徽 | 物理 | 052组 | 637 | ||
安徽 | 物理 | 054组 | 660 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 592 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 597 | 596 | 596 |
福建 | 物理 | 专业组:516 | 603 | 623 | 595 |
江西 | 物理 | 第501组 | 609 | ||
江西 | 物理 | 第508组 | 602 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 601 | ||
江西 | 物理 | 第507组 | 618 | ||
江西 | 物理 | 第504组 | 605 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 638 | ||
江西 | 物理 | 第506组 | 609 | ||
江西 | 物理 | 第505组 | 625 | ||
湖北 | 物理 | 第02组(国家专项) | 587 | 525 | |
湖北 | 物理 | 第10组(国家专项) | 588 | ||
湖北 | 物理 | 第03组(国家专项) | 548 | 594 | |
湖北 | 物理 | 第04组 | 643 | 635 | |
湖北 | 物理 | 第07组 | 616 | ||
湖北 | 物理 | 第08组 | 623 | 628 | |
湖北 | 物理 | 第01组 | 609 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 619 | 612 | 610 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 636 | 578 | |
湖北 | 物理 | 第09组 | 606 | 595 | |
湖南 | 物理 | 第308组(国家专项) | 577 | 579 | |
湖南 | 物理 | 第107组 | 599 | ||
湖南 | 物理 | 第309组(国家专项) | 529 | ||
湖南 | 物理 | 第310组(国家专项) | 572 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 613 | ||
湖南 | 物理 | 第101组 | 621 | ||
湖南 | 物理 | 第102组 | 603 | 603 | |
湖南 | 物理 | 第104组 | 609 | 603 | |
湖南 | 物理 | 第105组 | 632 | 615 | |
湖南 | 物理 | 第103组 | 644 | 632 | |
广西 | 物理 | 156组 | 606 | ||
广西 | 物理 | 159组 | 568 | ||
广西 | 物理 | 571组(国家专项计划) | 432 | ||
广西 | 物理 | 569组(国家专项计划) | 560 | ||
广西 | 物理 | 157组 | 584 | ||
广西 | 物理 | 570组(国家专项计划) | 528 | ||
广西 | 物理 | 153组 | 638 | ||
广西 | 物理 | 158组 | 569 | ||
海南 | 专业组03 | 662 | 682 | 674 | |
海南 | 专业组02 | 672 | 655 | 676 | |
海南 | 专业组01 | 678 | 661 | 659 | |
甘肃 | 物理 | 003组 | 627 | ||
甘肃 | 物理 | 010组(国家专项) | 569 | ||
甘肃 | 物理 | 006组 | 541 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 610 | ||
甘肃 | 物理 | 007组(定向) | 545 | ||
甘肃 | 物理 | 011组(国家专项) | 534 | ||
甘肃 | 物理 | 009组(国家专项) | 574 | ||
甘肃 | 物理 | 008组(定向) | 557 | ||
甘肃 | 物理 | 002组 | 568 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 561 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 555 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:天津医科大学2024年分数线为585分、2023年分数线为589分,2022年分数线为586分。
山西本科一批A理科:天津医科大学近三年的最低分范围为520分~565分。
内蒙古本科一批理科:天津医科大学2024年分数线为539分、2023年分数线为511分,2022年分数线为495分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 585 | 589 | 586 |
河北 | 本科批 | 历史 | 601 | 592 | 573 |
山西 | 本科一批A | 理科 | 557 | 520 | 565 |
山西 | 本科一批A | 文科 | 553 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 539 | 511 | 495 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 597 | 583 | 576 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 587 | 579 | 563 |
浙江 | 一段 | 628 | 643 | 636 | |
山东 | 一段 | 589 | 592 | 576 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 610 | 596 | 553 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 578 | ||
重庆 | 本科批 | 物理 | 599 | 575 | 574 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 612 | 620 | 592 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 518 | ||
云南 | 一本 | 理科 | 597 | 597 | 557 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 578 | 608 | 569 |
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 488 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 488 | ||
新疆 | 本科一批 | 理科 | 407 | 501 | 448 |
二、天津医科大学师资力量介绍
包含大学医院在内学校现有各类专业技术人员8618人,其中正高级807人,副高级1726人。拥有国家级人才144人次,其中,中国工程院院士2人、中国科学院院士1人、外籍院士1人;国家杰出青年科学基金获得者14人及优秀青年科学基金获得者11人;国家“万人计划”领军人才8人及青年拔尖人才8人,教育部长江学者15人,国家百千万人才工程人选15人;科技部“973”首席科学家4人;国家人社部有突出贡献专家17人;国家卫生健康委员会有突出贡献中青年专家15人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”18人。