2023年全国大学录取分数线是很多考生所关注的,本期为大家整理了2023年全国各大学录取分数线,包括本科大学、专科大学、公办大学等,看看2023年需要多少分才能考上一本大学?有哪些低分捡漏的公办二本大学?供参考。
一、全国一本大学录取分数线
1、录取分数线排名最高的一本大学是:
清华大学687分,北京大学685分,上海交通大学(其他类)683分,复旦大学677分,浙江大学672分,北京大学医学部668分。
2、录取分数线排名最低的一本大学是:
新疆大学491分,滁州学院491分,蚌埠医学院491分,安庆师范大学(中外合作)491分,安徽建筑大学491分,安徽科技学院492分。
| 学校名 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 本科一批 | 687 |
| 北京大学 | 本科一批 | 685 |
| 上海交通大学(其他类) | 本科一批 | 683 |
| 复旦大学 | 本科一批 | 677 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 本科一批 | 675 |
| 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 673 |
| 上海交通大学 | 本科一批 | 672 |
| 浙江大学 | 本科一批 | 672 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 668 |
| 复旦大学(试验班) | 本科一批 | 667 |
| 中国科学技术大学 | 本科一批 | 662 |
| 南京大学 | 本科一批 | 660 |
| 中国人民大学 | 本科一批 | 657 |
| 浙江大学医学院 | 本科一批 | 657 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 本科一批 | 656 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 | 655 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 本科一批 | 655 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 651 |
| 北京理工大学 | 本科一批 | 648 |
| 上海交通大学(核工程类) | 本科一批 | 647 |
| 西安交通大学 | 本科一批 | 645 |
| 浙江大学(中外合作) | 本科一批 | 644 |
| 华中科技大学 | 本科一批 | 643 |
| 同济大学(医学实验班) | 本科一批 | 643 |
| 武汉大学 | 本科一批 | 643 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 640 |
| 东南大学 | 本科一批 | 639 |
| 同济大学(中外合作) | 本科一批 | 639 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 本科一批 | 638 |
| 南开大学 | 本科一批 | 638 |
| 同济大学 | 本科一批 | 636 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 636 |
| 电子科技大学 | 本科一批 | 634 |
| 首都医科大学 | 本科一批 | 634 |
| 北京师范大学 | 本科一批 | 633 |
| 华东师范大学 | 本科一批 | 633 |
| 天津大学 | 本科一批 | 630 |
| 厦门大学 | 本科一批 | 630 |
| 中山大学 | 本科一批 | 630 |
| 北京邮电大学 | 本科一批 | 627 |
| 西北工业大学 | 本科一批 | 627 |
| 华南理工大学 | 本科一批 | 625 |
| 上海财经大学 | 本科一批 | 625 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 625 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 623 |
| 山东大学 | 本科一批 | 623 |
| 厦门大学(医学类) | 本科一批 | 623 |
| 华中科技大学(其他类) | 本科一批 | 622 |
| 东南大学(工商管理类) | 本科一批 | 621 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 本科一批 | 621 |
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 618 |
| 中央财经大学 | 本科一批 | 618 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 本科一批 | 618 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 617 |
| 武汉大学(医护类) | 本科一批 | 617 |
| 西安电子科技大学 | 本科一批 | 617 |
| 重庆大学 | 本科一批 | 616 |
| 湖南大学 | 本科一批 | 616 |
| 大连理工大学 | 本科一批 | 615 |
| 武汉大学(中外合作) | 本科一批 | 615 |
| 南京航空航天大学 | 本科一批 | 614 |
| 中国政法大学 | 本科一批 | 614 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 本科一批 | 613 |
| 山东大学(威海) | 本科一批 | 613 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 | 612 |
| 上海外国语大学 | 本科一批 | 612 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 本科一批 | 611 |
| 吉林大学 | 本科一批 | 611 |
| 南京理工大学 | 本科一批 | 611 |
| 苏州大学 | 本科一批 | 610 |
| 中国农业大学 | 本科一批 | 610 |
| 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 610 |
| 北京科技大学 | 本科一批 | 609 |
| 四川大学(中外合作) | 本科一批 | 609 |
| 中国海洋大学 | 本科一批 | 608 |
| 中央财经大学(中外合作) | 本科一批 | 608 |
| 北京交通大学 | 本科一批 | 607 |
| 重庆大学(中外合作) | 本科一批 | 607 |
| 四川大学 | 本科一批 | 607 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 本科一批 | 606 |
| 华北电力大学 | 本科一批 | 606 |
| 西安交通大学(医学试验班) | 本科一批 | 606 |
| 北京工业大学 | 本科一批 | 605 |
| 南京师范大学 | 本科一批 | 604 |
| 北京外国语大学 | 本科一批 | 603 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 本科一批 | 603 |
| 东北大学 | 本科一批 | 603 |
| 华东理工大学 | 本科一批 | 603 |
| 西安交通大学(中外合作) | 本科一批 | 603 |
| 中国人民***陆军军医大学 | 本科一批 | 602 |
| 兰州大学 | 本科一批 | 601 |
| 西南财经大学 | 本科一批 | 601 |
| 上海大学 | 本科一批 | 600 |
| 南方医科大学 | 本科一批 | 600 |
| 武汉理工大学 | 本科一批 | 599 |
| 中央民族大学 | 本科一批 | 598 |
| 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 598 |
| 暨南大学 | 本科一批 | 597 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 596 |
| 河海大学 | 本科一批 | 596 |
二、全国二本大学录取分数线
录取分数线排名最高的二本大学是:
贵州医科大学544分,遵义医科大学541分,川北医学院534分,昆明医科大学534分,杭州医学院530分,桂林医学院526分。
录取分数线排名最低的二本大学是:
皖江工学院435分,安徽信息工程学院435分,安徽文达信息工程学院435分,安徽外国语学院435分,安徽三联学院435分,合肥城市学院435分。
| 学校名 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|
| 贵州医科大学 | 本科二批 | 544 |
| 遵义医科大学 | 本科二批 | 541 |
| 川北医学院 | 本科二批 | 534 |
| 昆明医科大学 | 本科二批 | 534 |
| 杭州医学院 | 本科二批 | 530 |
| 桂林医学院 | 本科二批 | 526 |
| 江苏师范大学 | 本科二批 | 524 |
| 大理大学 | 本科二批 | 523 |
| 华东交通大学 | 本科二批 | 519 |
| 东北电力大学(中外合作) | 本科二批 | 515 |
| 成都理工大学(中外合作) | 本科二批 | 514 |
| 南昌航空大学 | 本科二批 | 512 |
| 天津理工大学 | 本科二批 | 512 |
| 长治医学院 | 本科二批 | 509 |
| 北京中医药大学 | 本科二批 | 508 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 本科二批 | 507 |
| 攀枝花学院 | 本科二批 | 504 |
| 四川美术学院 | 本科二批 | 504 |
| 新疆医科大学 | 本科二批 | 504 |
| 重庆理工大学 | 本科二批 | 503 |
| 上海第二工业大学 | 本科二批 | 503 |
| 温州大学 | 本科二批 | 503 |
| 武汉轻工大学 | 本科二批 | 503 |
| 西北师范大学 | 本科二批 | 503 |
| 西南民族大学 | 本科二批 | 503 |
| 长沙医学院 | 本科二批 | 502 |
| 东莞理工学院 | 本科二批 | 502 |
| 重庆工商大学 | 本科二批 | 501 |
| 山东理工大学 | 本科二批 | 501 |
| 浙江传媒学院 | 本科二批 | 501 |
| 成都大学 | 本科二批 | 500 |
| 成都工业学院 | 本科二批 | 500 |
| 无锡学院 | 本科二批 | 500 |
| 厦门理工学院 | 本科二批 | 500 |
| 浙江海洋大学 | 本科二批 | 500 |
| 北京联合大学 | 本科二批 | 499 |
| 金陵科技学院 | 本科二批 | 499 |
| 苏州城市学院 | 本科二批 | 499 |
| 郑州轻工业大学 | 本科二批 | 499 |
| 兰州交通大学 | 本科二批 | 498 |
| 陕西中医药大学 | 本科二批 | 498 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 498 |
| 沈阳理工大学 | 本科二批 | 498 |
| 东北电力大学 | 本科二批 | 497 |
| 沈阳工程学院 | 本科二批 | 497 |
| 广东金融学院 | 本科二批 | 496 |
| 河南农业大学 | 本科二批 | 496 |
| 江苏警官学院 | 本科二批 | 496 |
| 江苏理工学院 | 本科二批 | 496 |
| 锦州医科大学 | 本科二批 | 496 |
| 辽宁科技大学(软件类) | 本科二批 | 496 |
| 沈阳医学院 | 本科二批 | 496 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 本科二批 | 496 |
| 厦门医学院 | 本科二批 | 496 |
| 烟台大学 | 本科二批 | 496 |
| 浙江外国语学院 | 本科二批 | 496 |
| 贵州财经大学 | 本科二批 | 495 |
| 河南理工大学(中外合作) | 本科二批 | 495 |
| 湖北经济学院 | 本科二批 | 495 |
| 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 495 |
| 辽宁师范大学 | 本科二批 | 495 |
| 南昌医学院 | 本科二批 | 495 |
| 宁波工程学院 | 本科二批 | 495 |
| 山东政法学院 | 本科二批 | 495 |
| 太原科技大学 | 本科二批 | 495 |
| 大连大学 | 本科二批 | 494 |
| 甘肃政法大学 | 本科二批 | 494 |
| 河南理工大学 | 本科二批 | 494 |
| 湖北师范大学 | 本科二批 | 494 |
| 湖南农业大学 | 本科二批 | 494 |
| 上海体育学院 | 本科二批 | 494 |
| 浙江水利水电学院 | 本科二批 | 494 |
| 北京石油化工学院 | 本科二批 | 493 |
| 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 493 |
| 贵州师范大学 | 本科二批 | 493 |
| 河北北方学院 | 本科二批 | 493 |
| 河北科技大学 | 本科二批 | 493 |
| 湖南财政经济学院 | 本科二批 | 493 |
| 湖南第一师范学院 | 本科二批 | 493 |
| 兰州理工大学 | 本科二批 | 493 |
| 云南师范大学 | 本科二批 | 493 |
| 中国劳动关系学院 | 本科二批 | 493 |
| 长春工业大学 | 本科二批 | 492 |
| 常熟理工学院 | 本科二批 | 492 |
| 成都师范学院 | 本科二批 | 492 |
| 大连工业大学 | 本科二批 | 492 |
| 贵州民族大学 | 本科二批 | 492 |
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 492 |
| 黄冈师范学院 | 本科二批 | 492 |
| 嘉兴学院 | 本科二批 | 492 |
| 鲁东大学 | 本科二批 | 492 |
| 山西医科大学 | 本科二批 | 492 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 492 |
| 温州理工学院 | 本科二批 | 492 |
| 徐州工程学院 | 本科二批 | 492 |
| 云南财经大学 | 本科二批 | 492 |
| 渤海大学 | 本科二批 | 491 |
| 长春大学 | 本科二批 | 491 |
| 常州工学院 | 本科二批 | 491 |
| 湖北中医药大学 | 本科二批 | 491 |
三、全国专科大学录取分数线
录取分数线排名最高的专科大学是:
山东医学高等专科学校441分,深圳职业技术学院434分,华北理工大学433分,南京铁道职业技术学院433分,无锡职业技术学院433分,东北石油大学432分。
录取分数线排名最低的专科大学是:
黄山健康职业学院、民办万博科技职业学院、民办合肥财经职业学院、民办合肥滨湖职业技术学院、蚌埠经济技术职业学院等均为200分。
推荐阅读:
2023高考一分一段表查询:
https://www.gk100.com/read_402667.htm(点击查看)
2023高考各省批次线汇总:
https://www.gk100.com/read_37655570.htm(点击查看)