玉林师范学院学费一年是3800元~4600元钱。玉林师范学院各专业学费的收费标准一共有3个档次,学费具体是3800元、4200元、4600元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的玉林师范学院2024年招生计划为准,为大家展示:玉林师范学院各专业的收费标准明细版本。
下文为玉林师范学院本科批招生专业的收费标准。
1.玉林师范学院园艺(在东校区办学)专业学费一年3800元;
2.玉林师范学院园林(在东校区办学)专业学费一年3800元;
3.玉林师范学院智慧农业(在东校区办学)专业学费一年3800元;
4.玉林师范学院英语(在东校区办学,师范类)专业学费一年4200元;
5.玉林师范学院商务英语(3加1,在东校区办学)专业学费一年4200元。
| 玉林师范学院 | 学费 |
|---|---|
| 生物制药(在东校区办学) | 4600 |
| 生物技术(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 行政管理(在东校区办学) | 4600 |
| 经济学(在西校区办学) | 4600 |
| 材料化学(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 化学(精准专项,在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 财务管理(在西校区办学) | 4600 |
| 农林经济管理(在西校区办学) | 4600 |
| 电子商务(在西校区办学) | 4600 |
| 酒店管理(在西校区办学) | 4600 |
| 土木工程(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 应用心理学(在西校区办学,师范类) | 4600 |
| 物理学(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 物联网工程(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 计算机科学与技术(精准专项,在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 智能制造工程(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 机械电子工程(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 物理学(精准专项,在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 数学与应用数学(精准专项,在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 生物制药(民族班,在东校区办学) | 4600 |
| 系统科学与工程(在东校区办学) | 4600 |
| 软件工程(民族班,在东校区办学) | 4600 |
| 经济学(民族班,在西校区办学) | 4600 |
| 财务管理(民族班,在西校区办学) | 4600 |
| 应用统计学(民族班,在东校区办学) | 4600 |
| 行政管理(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 电子商务(精准专项,在西校区办学) | 4600 |
| 系统科学与工程(民族班,在东校区办学) | 4600 |
| 信息与计算科学(民族班,在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 制药工程(在东校区办学) | 4600 |
| 生物科学(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 食品科学与工程(在东校区办学) | 4600 |
| 化学工程与工艺(在东校区办学) | 4600 |
| 材料化学(在东校区办学) | 4600 |
| 应用心理学(精准专项,在西校区办学,师范类) | 4600 |
| 数学与应用数学(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 土木工程(在东校区办学) | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(精准专项,在东校区办学) | 4600 |
| 制药工程(民族班,在东校区办学) | 4600 |
| 应用统计学(在东校区办学) | 4600 |
| 机械电子工程(在东校区办学) | 4600 |
| 智能制造工程(在东校区办学) | 4600 |
| 电子信息科学与技术(在东校区办学) | 4600 |
| 计算机科学与技术(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 软件工程(在东校区办学) | 4600 |
| 信息安全(在东校区办学) | 4600 |
| 物联网工程(在东校区办学) | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(在东校区办学) | 4600 |
| 信息与计算科学(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 化学(在东校区办学,师范类) | 4600 |
| 小学教育(在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 汉语国际教育(精准专项,在西校区办学) | 4200 |
| 商务英语(在东校区办学) | 4200 |
| 法学(民族班,在东校区办学) | 4200 |
| 汉语言文学(精准专项,在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 广告学(在东校区办学) | 4200 |
| 商务英语(精准专项,在东校区办学) | 4200 |
| 法学(在东校区办学) | 4200 |
| 学前教育(精准专项,在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 新闻学(在西校区办学) | 4200 |
| 英语(精准专项,在东校区办学,师范类) | 4200 |
| 历史学(精准专项,在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 4200 |
| 思想政治教育(精准专项,在东校区办学,师范类) | 4200 |
| 学前教育(在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 日语(在东校区办学) | 4200 |
| 思想政治教育(在东校区办学,师范类) | 4200 |
| 历史学(在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 汉语国际教育(在西校区办学) | 4200 |
| 汉语言文学(在西校区办学,师范类) | 4200 |
| 广告学(民族班,在东校区办学) | 4200 |
| 商务英语(3加1,在东校区办学) | 4200 |
| 英语(在东校区办学,师范类) | 4200 |
| 智慧农业(在东校区办学) | 3800 |
| 园林(在东校区办学) | 3800 |
| 园艺(在东校区办学) | 3800 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)