黑龙江大学2024年的录取分数线是380分~616分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意黑龙江大学的高考生详细展示:黑龙江大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024黑龙江大学录取分数线(黑龙江本地)
黑龙江大学位于黑龙江省哈尔滨市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于黑龙江物理类考生而言,黑龙江大学2024年最低录取分数线是455分、位次为50134名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江大学第007组 | 本科批 | 536 | 5358 |
| 黑龙江大学第005组 | 本科批 | 523 | 6667 |
| 黑龙江大学第008组 (地方专项计划) | 本科批 | 521 | 6858 |
| 黑龙江大学第006组 | 本科批 | 503 | 8842 |
| 黑龙江大学(少数民族 预科)第001组 | 本科批 | 498 | 9473 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江大学第016组 | 本科批 | 528 | 26010 |
| 黑龙江大学第017组 | 本科批 | 520 | 28339 |
| 黑龙江大学第014组 | 本科批 | 509 | 31720 |
| 黑龙江大学第019组 (地方专项计划) | 本科批 | 497 | 35514 |
| 黑龙江大学(少数民族 预科)第002组 | 本科批 | 477 | 42266 |
| 黑龙江大学第015组 | 本科批 | 477 | 42266 |
| 黑龙江大学第018组 | 本科批 | 455 | 50134 |
二、黑龙江大学2024年理科录取分数线
黑龙江大学2024年在理科的最低录取分数线为380分~550分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考黑龙江大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 550 |
| 四川 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 546 |
| 云南 | 黑龙江大学 | 一本 | 529 |
| 山西 | 黑龙江大学 | 本科一批B | 527 |
| 河南 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 518 |
| 陕西 | 黑龙江大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 491 |
| 内蒙古 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 487 |
| 陕西 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 486 |
| 内蒙古 | 黑龙江大学 | 本科提前批A | 484 |
| 宁夏 | 黑龙江大学 | 第一批本科 | 433 |
| 新疆 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 411 |
| 青海 | 黑龙江大学 | 本科一段H段 | 380 |
三、黑龙江大学2024年文科录取分数线
黑龙江大学的文科最低分在434分~578分之间。从录取分数的角度看,最难考上黑龙江大学的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 黑龙江大学 | 一本 | 578 |
| 四川 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 541 |
| 四川 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 532 |
| 河南 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 528 |
| 山西 | 黑龙江大学 | 本科一批B | 520 |
| 宁夏 | 黑龙江大学 | 第一批本科 | 497 |
| 内蒙古 | 黑龙江大学 | 本科提前批A | 496 |
| 陕西 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 489 |
| 内蒙古 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 485 |
| 新疆 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 434 |
四、黑龙江大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,黑龙江大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:黑龙江大学第501组2024年在江西物理类的最低分为564分,黑龙江大学06组2024年在江苏物理类的最低分为556分。
黑龙江大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 黑龙江大学第501组 | 564 |
| 江苏 | 黑龙江大学06组 | 556 |
| 安徽 | 黑龙江大学004组 | 556 |
| 安徽 | 黑龙江大学003组 | 552 |
| 广东 | 黑龙江大学205组 | 552 |
| 福建 | 黑龙江大学500组 | 549 |
| 福建 | 黑龙江大学999组 | 548 |
| 湖北 | 黑龙江大学第04组 | 545 |
| 江苏 | 黑龙江大学07组 | 544 |
| 湖北 | 黑龙江大学第05组 | 540 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 539 |
| 江西 | 黑龙江大学第561组 (国家专项) | 538 |
| 江西 | 黑龙江大学第562组 (国家专项) | 537 |
| 湖南 | 黑龙江大学第109组 | 524 |
| 吉林 | 黑龙江大学第008组 | 523 |
| 重庆 | 黑龙江大学 | 522 |
| 广东 | 黑龙江大学202组 | 521 |
| 甘肃 | 黑龙江大学006专业组 | 517 |
| 辽宁 | 黑龙江大学 | 511 |
| 广东 | 黑龙江大学203组 | 510 |
| 甘肃 | 黑龙江大学004专业组 | 509 |
| 广东 | 黑龙江大学204组 | 507 |
| 广西 | 黑龙江大学102专业组 | 507 |
| 吉林 | 黑龙江大学第009组 | 499 |
| 湖南 | 黑龙江大学第311组 (国家专项) | 490 |
| 湖南 | 黑龙江大学第110组 | 488 |
| 广西 | 黑龙江大学104专业组 | 482 |
| 甘肃 | 黑龙江大学007专业组 (国家专项计划) | 439 |
| 贵州 | 黑龙江大学 | 414 |
五、黑龙江大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,黑龙江大学2024年的录取分数线是390分~572分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被黑龙江大学录取,然后再在圆梦志愿查看黑龙江大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 黑龙江大学004组 | 572 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 567 |
| 湖北 | 黑龙江大学第03组 | 566 |
| 湖南 | 黑龙江大学第108组 | 558 |
| 江苏 | 黑龙江大学03组 | 555 |
| 江西 | 黑龙江大学第102组 | 555 |
| 江苏 | 黑龙江大学04组 | 552 |
| 吉林 | 黑龙江大学第003组 | 546 |
| 辽宁 | 黑龙江大学 | 543 |
| 广西 | 黑龙江大学103专业组 | 542 |
| 甘肃 | 黑龙江大学002专业组 | 532 |
| 吉林 | 黑龙江大学第002组 | 529 |
| 福建 | 黑龙江大学700组 | 524 |
| 重庆 | 黑龙江大学 | 523 |
| 吉林 | 黑龙江大学第001组 | 508 |
| 广东 | 黑龙江大学201组 | 505 |
| 福建 | 黑龙江大学999组 | 501 |
| 吉林 | 黑龙江大学第005组 | 463 |
| 贵州 | 黑龙江大学 | 443 |
| 吉林 | 黑龙江大学第004组 | 390 |
六、黑龙江大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,黑龙江大学2024年的最低录取分数线在431分~616分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 黑龙江大学 (04) | 616 |
| 海南 | 黑龙江大学 (02) | 590 |
| 天津 | 黑龙江大学03组 | 561 |
| 北京 | 黑龙江大学 (01) | 549 |
| 天津 | 黑龙江大学02组 | 544 |
| 天津 | 黑龙江大学01组 | 542 |
| 浙江 | 黑龙江大学 | 513 |
| 浙江 | 黑龙江大学 | 492 |
| 海南 | 黑龙江大学 (03) | 483 |
| 山东 | 黑龙江大学 | 477 |
| 上海 | 黑龙江大 (02) | 443 |
| 上海 | 黑龙江大 (03) | 438 |
| 北京 | 黑龙江大学 (02) | 434 |
| 上海 | 黑龙江大 (01) | 431 |