湖北地方专项计划招生学校有湖北工业大学、三峡大学、武汉工程大学等。
想了解湖北专项计划大学有哪些学校,以及湖北专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍湖北地方、高校、国家专项计划大学名单及物理类分数线。
一、湖北地方专项计划大学名单及分数线
2024年湖北地方专项计划招生大学有湖北工业大学、三峡大学、武汉工程大学、江汉大学、武汉纺织大学、长江大学、武汉轻工大学、湖北第二师范学院等19所大学。
2024年湖北地方专项计划大学中分数线最高为武汉纺织大学,最低需要538分;分数线最低为湖北民族大学,最低需要501分。
湖北各大学地方专项分数线分布在501分-538分之间。
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 物理 | 501 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 506 |
| 湖北经济学院 | 物理 | 515 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 515 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 519 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 526 |
| 江汉大学 | 物理 | 536 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 538 |
二、湖北国家专项计划大学名单及分数线
2024年全国在湖北省国家专项招生大学有163所,分数最高为复旦大学,最低需要672分;分数最低为沈阳农业大学,最低需要460分。
各大学在湖北国家专项计划分数线分布在460分-672分之间。
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 沈阳农业大学 | 物理 | 460 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 482 |
| 塔里木大学 | 物理 | 482 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 490 |
| 大连民族大学 | 物理 | 499 |
| 北方民族大学 | 物理 | 500 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 509 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 516 |
| 湖北经济学院 | 物理 | 520 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 527 |
| 中国医科大学 | 物理 | 535 |
| 长春理工大学 | 物理 | 536 |
| 福建农林大学 | 物理 | 537 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 537 |
| 青岛大学 | 物理 | 541 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 542 |
| 山东科技大学 | 物理 | 544 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 544 |
| 天津财经大学 | 物理 | 545 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 546 |
| 西南民族大学 | 物理 | 551 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 552 |
| 山东师范大学 | 物理 | 554 |
| 湖北大学 | 物理 | 557 |
| 浙江工商大学 | 物理 | 558 |
| 中南民族大学 | 物理 | 559 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 561 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 563 |
| 中国民航大学 | 物理 | 563 |
| 首都经济贸易大学 | 物理 | 567 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 567 |
| 延边大学 | 物理 | 568 |
| 宁波大学 | 物理 | 569 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 569 |
| 东北财经大学 | 物理 | 570 |
| 扬州大学 | 物理 | 570 |
| 南京工业大学 | 物理 | 573 |
| 南京**学院 | 物理 | 573 |
| 首都师范大学 | 物理 | 573 |
| 江苏大学 | 物理 | 574 |
| 上海对外经贸大学 | 物理 | 575 |
| 北京工业大学 | 物理 | 578 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 578 |
| 首都医科大学 | 物理 | 579 |
| 东北林业大学 | 物理 | 580 |
| 东北农业大学 | 物理 | 580 |
| 苏州大学 | 物理 | 587 |
| 西南大学 | 物理 | 587 |
| 中国药科大学 | 物理 | 587 |
| 东华大学 | 物理 | 588 |
| 上海理工大学 | 物理 | 588 |
| 江南大学 | 物理 | 589 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 590 |
| 辽宁大学 | 物理 | 590 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 590 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 590 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 590 |
| 北京林业大学 | 物理 | 591 |
| 东北师范大学 | 物理 | 591 |
| 福州大学 | 物理 | 591 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 591 |
| 南京师范大学 | 物理 | 592 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 592 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 592 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 593 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 593 |
| 北京交通大学 | 物理 | 594 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 594 |
| 北京化工大学 | 物理 | 596 |
| 华中农业大学 | 物理 | 596 |
| 北京语言大学 | 物理 | 597 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 597 |
| 兰州大学 | 物理 | 598 |
| 西南财经大学 | 物理 | 598 |
| 北京科技大学 | 物理 | 599 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 600 |
| 南京理工大学 | 物理 | 600 |
| 上海财经大学 | 物理 | 600 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 600 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 601 |
| 吉林大学 | 物理 | 601 |
| 重庆大学 | 物理 | 601 |
| 华中师范大学 | 物理 | 602 |
| 中国刑事**学院 | 物理 | 603 |
| 东北大学 | 物理 | 605 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 605 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 605 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 606 |
| 中央民族大学 | 物理 | 607 |
| 湖南大学 | 物理 | 608 |
| 华东理工大学 | 物理 | 609 |
| 上海大学 | 物理 | 609 |
| 中央财经大学 | 物理 | 609 |
| 中南大学 | 物理 | 611 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 615 |
| 山东大学 | 物理 | 615 |
| 四川大学 | 物理 | 615 |
| 中山大学 | 物理 | 616 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 619 |
| 华中科技大学 | 物理 | 621 |
| 厦门大学 | 物理 | 622 |
| 电子科技大学 | 物理 | 636 |
| 北京理工大学 | 物理 | 638 |
| 清华大学 | 物理 或历史 | 653 |
| 复旦大学医学院 | 物理 | 660 |
| 复旦大学 | 物理 | 672 |
三、湖北高校专项计划名单及分数线
目前全国有50所大学公布2024年在湖北省的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中,复旦大学的分数最高,至少需要657分。
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 重庆大学 | 物理 | 555 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 557 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 561 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 567 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 573 |
| 上海大学 | 物理 | 574 |
| 云南大学 | 物理 | 574 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 574 |
| 东北林业大学 | 物理 | 576 |
| 贵州大学 | 物理 | 577 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 579 |
| 西北大学 | 物理 | 579 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 580 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 581 |
| 中国药科大学 | 物理 | 581 |
| 北京林业大学 | 物理 | 582 |
| 东华大学 | 物理 | 582 |
| 东北大学 | 物理 | 583 |
| 西南财经大学 | 物理 | 585 |
| 西南大学 | 物理 | 587 |
| 吉林大学 | 物理 | 588 |
| 兰州大学 | 物理 | 588 |
| 广西大学 | 物理 | 589 |
| 江南大学 | 物理 | 593 |
| 南京师范大学 | 物理 | 594 |
| 福州大学 | 物理 | 595 |
| 华东理工大学 | 物理 | 599 |
| 华中师范大学 | 物理 | 599 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 601 |
| 华东师范大学 | 物理 | 601 |
| 山东大学 | 物理 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 603 |
| 苏州大学 | 物理 | 606 |
| 湖南大学 | 物理 | 607 |
| 北京化工大学 | 物理 | 608 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 608 |
| 上海财经大学 | 物理 | 609 |
| 北京交通大学 | 物理 | 613 |
| 西南政法大学 | 物理 | 613 |
| 南京理工大学 | 物理 | 620 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 620 |
| 华中科技大学 | 物理 | 621 |
| 中山大学 | 物理 | 621 |
| 复旦大学医学院 | 物理 | 622 |
| 厦门大学 | 物理 | 622 |
| 中央财经大学 | 物理 | 622 |
| 四川大学 | 物理 | 623 |
| 北京理工大学 | 物理 | 630 |
| 复旦大学 | 物理 | 657 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)