海南大学2024年的录取分数线是413分~667分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意海南大学的高考生详细展示:海南大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024海南大学录取分数线(海南本地)
海南大学位于海南省海口市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于海南考生而言,海南大学2024年录取分数线是500分、位次为37077名。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学(24) | 本科批 | 667 | 3616 |
| 海南大学(26) | 本科批 | 645 | 5610 |
| 海南大学(20) | 本科批 | 639 | 6231 |
| 海南大学(25) | 本科批 | 637 | 6498 |
| 海南大学(21) | 本科批 | 630 | 7329 |
| 海南大学(23) | 本科批 | 622 | 8436 |
| 海南大学(84) | 本科批 | 575 | 17087 |
| 海南大学(86)(中 外合作) | 本科批 | 559 | 20885 |
| 海南大学(22) | 本科批 | 557 | 21396 |
| 海南大学(85) | 本科批 | 500 | 37077 |
二、海南大学2024年理科录取分数线
海南大学2024年在理科的最低录取分数线为430分~610分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考海南大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 海南大学 (软件类) | 本科一批 | 610 |
| 四川 | 海南大学 | 本科一批 | 596 |
| 河南 | 海南大学 (其他单列) | 本科一批 | 592 |
| 云南 | 海南大学 (软件类) | 一本 | 587 |
| 四川 | 海南大学 (中外合作) | 本科一批 | 578 |
| 内蒙古 | 海南大学 (软件类) | 本科一批 | 568 |
| 河南 | 海南大学 (较高收费) | 本科一批 | 562 |
| 云南 | 海南大学 | 一本 | 562 |
| 河南 | 海南大学 | 本科一批 | 550 |
| 山西 | 海南大学 | 本科一批A | 540 |
| 陕西 | 海南大学 | 本科一批 | 536 |
| 云南 | 海南大学 (中外合作) | 一本 | 531 |
| 山西 | 海南大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 530 |
| 内蒙古 | 海南大学 | 本科一批 | 489 |
| 宁夏 | 海南大学 | 第一批本科 | 450 |
| 新疆 | 海南大学 | 本科一批 | 448 |
| 青海 | 海南大学 | 本科一段H段 | 430 |
三、海南大学2024年文科录取分数线
海南大学的文科最低分在413分~591分之间。从录取分数的角度看,最难考上海南大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 海南大学 | 一本 | 591 |
| 河南 | 海南大学 | 本科一批 | 565 |
| 云南 | 海南大学 (中外合作) | 一本 | 559 |
| 四川 | 海南大学 | 本科一批 | 558 |
| 山西 | 海南大学 | 本科一批A | 541 |
| 四川 | 海南大学 (中外合作) | 本科一批 | 529 |
| 陕西 | 海南大学 | 本科一批 | 529 |
| 河南 | 海南大学 (较高收费) | 本科一批 | 524 |
| 山西 | 海南大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 517 |
| 内蒙古 | 海南大学 | 本科一批 | 504 |
| 宁夏 | 海南大学 | 第一批本科 | 497 |
| 新疆 | 海南大学 | 本科一批 | 426 |
| 青海 | 海南大学 | 本科一段H段 | 413 |
四、海南大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,海南大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:海南大学(较高收费)500组2024年在福建物理类的最低分为606分,海南大学500组2024年在福建物理类的最低分为598分。
海南大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 福建 | 海南大学 (较高收费)500组 | 606 |
| 福建 | 海南大学500组 | 598 |
| 黑龙江 | 海南大学第010组 | 597 |
| 广东 | 海南大学213组 | 596 |
| 福建 | 海南大学516组 | 595 |
| 广东 | 海南大学212组 | 594 |
| 湖南 | 海南大学第119组 | 592 |
| 江苏 | 海南大学09组 | 591 |
| 江苏 | 海南大学07组 | 590 |
| 湖北 | 海南大学第07组 | 590 |
| 湖北 | 海南大学第10组 | 590 |
| 安徽 | 海南大学001组 | 589 |
| 安徽 | 海南大学004组 | 589 |
| 江西 | 海南大学第503组 | 589 |
| 湖北 | 海南大学第08组 | 589 |
| 湖北 | 海南大学第11组 (中外合作办学) | 589 |
| 安徽 | 海南大学005组 (中外合作办学) | 587 |
| 湖北 | 海南大学第12组 | 587 |
| 江苏 | 海南大学08组 (中外合作办学) | 586 |
| 安徽 | 海南大学006组 | 586 |
| 福建 | 海南大学999组 | 584 |
| 安徽 | 海南大学002组 | 583 |
| 福建 | 海南大学 (中外合作)500组 | 582 |
| 湖北 | 海南大学第09组 (中外合作办学) | 582 |
| 安徽 | 海南大学003组 (中外合作办学) | 581 |
| 湖北 | 海南大学第13组 (中外合作办学) | 581 |
| 福建 | 海南大学 (中外合作)999组 | 580 |
| 湖南 | 海南大学第115组 | 578 |
| 广东 | 海南大学209组 | 577 |
| 江西 | 海南大学第502组 | 576 |
| 江西 | 海南大学第505组 | 575 |
| 安徽 | 海南大学007组 (中外合作办学) | 573 |
| 江西 | 海南大学第506组 (中外合作办学) | 572 |
| 江西 | 海南大学第507组 | 571 |
| 广东 | 海南大学214组 (中外合作办学) | 571 |
| 广东 | 海南大学211组 | 570 |
| 黑龙江 | 海南大学第006组 | 569 |
| 湖南 | 海南大学第121组 | 569 |
| 江西 | 海南大学第501组 | 567 |
| 广东 | 海南大学207组 | 567 |
| 广东 | 海南大学210组 | 567 |
| 广西 | 海南大学110专业组 | 567 |
| 湖南 | 海南大学第118组 | 566 |
| 福建 | 海南大学 (中外合作)900组 | 565 |
| 湖南 | 海南大学第116组 | 563 |
| 黑龙江 | 海南大学第011组 (中外合作办学) | 562 |
| 黑龙江 | 海南大学第007组 | 561 |
| 甘肃 | 海南大学008专业组 | 561 |
| 湖南 | 海南大学第220组 (中外合作办学或国际项目) | 560 |
| 广西 | 海南大学111专业组 | 560 |
| 广西 | 海南大学112专业组 | 557 |
| 重庆 | 海南大学 | 556 |
| 广西 | 海南大学113专业组 | 555 |
| 甘肃 | 海南大学007专业组 | 553 |
| 湖南 | 海南大学第217组 (中外合作办学或国际项目) | 551 |
| 吉林 | 海南大学第006组 (中外合作) | 549 |
| 江西 | 海南大学第504组 (中外合作办学) | 548 |
| 江西 | 海南大学第508组 (中外合作办学) | 547 |
| 河北 | 海南大学 | 544 |
| 黑龙江 | 海南大学第009组 | 544 |
| 湖南 | 海南大学第222组 (中外合作办学或国际项目) | 544 |
| 甘肃 | 海南大学009专业组 | 544 |
| 吉林 | 海南大学第005组 | 543 |
| 吉林 | 海南大学第004组 | 541 |
| 广东 | 海南大学208组 (中外合作办学) | 540 |
| 辽宁 | 海南大学 | 536 |
| 重庆 | 海南大学 (中外合作) | 528 |
| 贵州 | 海南大学 (国家专项计划) | 524 |
| 贵州 | 海南大学 | 511 |
| 黑龙江 | 海南大学第008组 (中外合作办学) | 507 |
五、海南大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,海南大学2024年的录取分数线是496分~595分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被海南大学录取,然后再在圆梦志愿查看海南大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 海南大学004组 | 595 |
| 黑龙江 | 海南大学第003组 | 592 |
| 江西 | 海南大学第104组 | 587 |
| 江苏 | 海南大学05组 | 586 |
| 安徽 | 海南大学005组 | 586 |
| 广西 | 海南大学102专业组 | 586 |
| 安徽 | 海南大学002组 | 585 |
| 江西 | 海南大学第105组 | 582 |
| 湖北 | 海南大学第04组 | 582 |
| 安徽 | 海南大学001组 | 581 |
| 广西 | 海南大学103专业组 | 581 |
| 江苏 | 海南大学02组 | 580 |
| 广西 | 海南大学104专业组 | 580 |
| 吉林 | 海南大学第002组 | 579 |
| 江西 | 海南大学第102组 | 579 |
| 湖北 | 海南大学第02组 | 578 |
| 湖南 | 海南大学第111组 | 578 |
| 甘肃 | 海南大学006专业组 | 578 |
| 江苏 | 海南大学03组 | 577 |
| 江苏 | 海南大学04组 | 577 |
| 江西 | 海南大学第101组 | 577 |
| 湖北 | 海南大学第05组 | 577 |
| 湖北 | 海南大学第01组 | 574 |
| 甘肃 | 海南大学004专业组 | 574 |
| 广东 | 海南大学202组 | 573 |
| 广西 | 海南大学101专业组 | 573 |
| 福建 | 海南大学700组 | 572 |
| 广东 | 海南大学201组 | 572 |
| 黑龙江 | 海南大学第002组 | 571 |
| 湖南 | 海南大学第112组 | 571 |
| 广东 | 海南大学206组 | 570 |
| 湖北 | 海南大学第06组 (中外合作办学) | 569 |
| 黑龙江 | 海南大学第005组 | 568 |
| 广东 | 海南大学203组 | 568 |
| 贵州 | 海南大学 (国家专项计划) | 568 |
| 湖南 | 海南大学第107组 | 567 |
| 福建 | 海南大学999组 | 563 |
| 江苏 | 海南大学06组 (中外合作办学) | 557 |
| 甘肃 | 海南大学005专业组 | 557 |
| 黑龙江 | 海南大学第004组 | 555 |
| 河北 | 海南大学 | 554 |
| 吉林 | 海南大学第001组 | 551 |
| 贵州 | 海南大学 | 550 |
| 重庆 | 海南大学 | 548 |
| 江苏 | 海南大学01组 (中外合作办学) | 546 |
| 湖南 | 海南大学第Y09组 (艺术专业) | 546 |
| 江西 | 海南大学第106组 (中外合作办学) | 545 |
| 安徽 | 海南大学006组 (中外合作办学) | 544 |
| 甘肃 | 海南大学002专业组 | 544 |
| 湖北 | 海南大学第03组 (中外合作办学) | 543 |
| 吉林 | 海南大学第003组 (中外合作) | 540 |
| 江西 | 海南大学第103组 (中外合作办学) | 539 |
| 福建 | 海南大学 (中外合作)900组 | 534 |
| 辽宁 | 海南大学 | 529 |
| 湖南 | 海南大学第213组 (中外合作办学或国际项目) | 527 |
| 甘肃 | 海南大学001专业组 | 526 |
| 湖南 | 海南大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 518 |
| 广东 | 海南大学204组 (中外合作办学) | 517 |
| 安徽 | 海南大学003组 (中外合作办学) | 516 |
| 广东 | 海南大学205组 (中外合作办学) | 516 |
| 福建 | 海南大学 (中外合作)999组 | 510 |
| 甘肃 | 海南大学003专业组 (中外合作办学) | 508 |
| 重庆 | 海南大学 (中外合作) | 496 |
六、海南大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,海南大学2024年的最低录取分数线在500分~667分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 海南大学 | 656 |
| 天津 | 海南大学05组 | 613 |
| 天津 | 海南大学06组 | 609 |
| 天津 | 海南大学04组 (中外合作办学) | 599 |
| 天津 | 海南大学01组 | 597 |
| 天津 | 海南大学03组 | 595 |
| 天津 | 海南大学07组 (中外合作办学) | 592 |
| 天津 | 海南大学02组 (中外合作办学) | 586 |
| 北京 | 海南大学 (01) | 567 |
| 浙江 | 海南大学 | 549 |
| 山东 | 海南大学 | 538 |
| 上海 | 海南大学 (01) | 521 |