2023年江苏高校分数位次排名是多少?2023年江苏各大学最低分是多少?对于江苏考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在江苏省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年江苏最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
一、江苏高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史(部分)
省内本科大学收分最高的为南京大学,2022最低分612分,最低位次381;
收分最低的大学为江南大学,2022最低分560分,最低位次8000。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 612 | 381 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 590 | 1922 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 09组 | 地理 或 化学 | 589 | 2058 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 10组 | 政治 | 586 | 2426 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 582 | 3060 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 580 | 3392 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 08组 | 政治 | 580 | 3392 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 不限 | 579 | 3570 |
| 南京理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 577 | 3902 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 576 | 4079 |
| 江南大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 574 | 4499 |
| 江南大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 574 | 4499 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 574 | 4499 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 572 | 4929 |
| 南京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 570 | 5382 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 不限 | 570 | 5382 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 569 | 5607 |
| 南京农业大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 569 | 5607 |
| 江南大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 568 | 5832 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 567 | 6073 |
| 中国药科大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 566 | 6329 |
| 扬州大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 不限 | 566 | 6329 |
| 扬州大学 | 历史 | 本科批 | 09组 | 政治 | 564 | 6849 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 08组 | 不限 | 561 | 7703 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 06组 | 不限 | 561 | 7703 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 07组 | 不限 | 560 | 8000 |
| 江南大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 560 | 8000 |
2)首选物理(部分)
省内本科大学收分最高的为南京大学,2022最低分642分,最低位次1406;
收分最低的大学为苏州大学,2022最低分599分,最低位次14349。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 625 | 4284 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 623 | 4780 |
| 南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 623 | 4780 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 622 | 5049 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 619 | 5936 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 617 | 6556 |
| 中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 617 | 6556 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 不限 | 614 | 7583 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 29组 | 化学+生物 | 613 | 7958 |
| 南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 15组 | 不限 | 611 | 8736 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 608 | 9960 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 17组 | 不限 | 608 | 9960 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 16组 | 不限 | 607 | 10403 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 10组 | 化学 | 605 | 11255 |
| 南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 25组 | 地理 或 化学 | 605 | 11255 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 12组 | 地理 或 化学 | 604 | 11739 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 不限 | 603 | 12175 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 18组 | 不限 | 603 | 12175 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 23组 | 化学 | 601 | 13255 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 600 | 13787 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 10组 | 不限 | 599 | 14349 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 30组 | 化学+生物 | 599 | 14349 |
二、江苏高校分数位次查询表(专科)
1)首选历史(部分)
省内专科院校收分最高的为南京信息职业技术学院,2022最低分477分,最低位次52363;
收分最低的大学为江苏财会职业学院,2022最低分468分。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 南京信息职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 05组 | 不限 | 477 | 52363 |
| 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 476 | 53003 |
| 江苏护理职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 03组 | 不限 | 473 | 54983 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
| 无锡职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 472 | 55584 |
| 连云港师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
| 扬州市职业大学 | 历史 | 专科批 | 05组 | 生物 | 472 | 55584 |
| 南京交通职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 南京交通职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 苏州职业大学 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 苏州信息职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 南通师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 镇江市高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
| 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 470 | |
| 江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 03组 | 不限 | 470 | |
| 无锡科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 470 | |
| 江苏旅游职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 470 | |
| 南京科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 469 | |
| 江苏商贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 469 | |
| 江苏财会职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 469 | |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 469 | |
| 江苏信息职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 03组 | 不限 | 468 | |
| 江苏安全技术职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 468 | |
| 江苏财经职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 468 |
2)首选物理(部分)
省内专科院校收分最高的为苏州幼儿师范高等专科学校,2022最低分459分,最低位次144250;
收分最低的大学为江苏财会职业学院,2022最低分433分,最低位次162264。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 459 | 144250 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 447 | 153149 |
| 南京信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 10组 | 不限 | 445 | 154537 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
| 苏州职业大学 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 443 | 155911 |
| 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
| 扬州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 11组 | 生物 | 441 | 157245 |
| 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 440 | 157869 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 440 | 157869 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 07组 | 不限 | 438 | 159118 |
| 南京交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
| 无锡职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
| 苏州信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
| 南通师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
| 江苏护理职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
| 江苏医药职业学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
| 南京交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
| 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 436 | 160424 |
| 无锡科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
| 镇江市高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
| 南京科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 435 | 161063 |
| 江苏信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 434 | 161651 |
| 常州工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
| 苏州工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
| 连云港师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
| 江苏农林职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
| 南京信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
| 江苏财会职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 433 | 162264 |