衡阳师范学院排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年衡阳师范学院全国排名,以及衡阳师范学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、衡阳师范学院排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,衡阳师范学院排名第360名。
2. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,衡阳师范学院排名第540名。
3. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,衡阳师范学院排名第330名。
4. 根据师范类排名(校友会)(2023)可知,衡阳师范学院排名第55名。
5. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,衡阳师范学院排名第585名。
二、衡阳师范学院录取分数线2023是多少?
在湖南高考,衡阳师范学院录取分数线2023是490分(历史类),衡阳师范学院录取分数线2023是475分(物理类)。
在河南高考,衡阳师范学院录取分数线2023是515分(文科),衡阳师范学院录取分数线2023是504分(理科)。
在广东高考,衡阳师范学院录取分数线2023是490分(历史类),衡阳师范学院录取分数线2023是510分(物理类)。
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 499 | |
北京 | 本科批 | 542 | |
北京 | 本科批 | 530 | |
天津 | 本科批A段 | 524 | |
天津 | 本科批A段 | 552 | |
天津 | 本科批A段 | 502 | |
天津 | 本科批A段 | 520 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 507 |
河北 | 本科批 | 物理 | 486 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 407 |
山西 | 第二批本科B类 | 文科 | 451 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 438 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 346 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 446 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 449 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 426 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 321 |
上海 | 本科批 | 469 | |
上海 | 本科批 | 428 | |
上海 | 本科批 | 436 | |
上海 | 本科批 | 436 | |
江苏 | 本科批 | 历史+政 | 541 |
江苏 | 本科批 | 物理+化 | 489 |
江苏 | 本科批 | 物理+地/化 | 521 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 512 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 502 |
浙江 | 一段 | 545 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 451 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 |
福建 | 本科批 | 历史+不限 | 494 |
福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 523 |
福建 | 本科批 | 物理+化 | 517 |
福建 | 本科批 | 历史+地/化 | 540 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 484 |
福建 | 本科批 | 历史+政 | 533 |
福建 | 本科批 | 物理+地/化 | 530 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 508 |
江西 | 第二批本科 | 文科 | 536 |
山东 | 一段 | 483 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 515 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 504 |
湖北 | 本科批 | 物理+地/化 | 531 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 512 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 519 |
湖北 | 本科批 | 历史+地/化 | 517 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 515 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 493 |
湖南 | 本科批 | 历史+政 | 509 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 486 |
湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 475 |
湖南 | 本科批 | 物理+地/化 | 501 |
湖南 | 本科批 | 历史+地/化 | 501 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 482 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 502 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 484 |
湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 504 |
湖南 | 本科批 | 物理+政 | 517 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 505 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 490 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 物理+地/化 | 536 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 527 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 490 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 515 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 504 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 501 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 499 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 442 |
海南 | 本科批 | 611 | |
海南 | 本科批 | 580 | |
海南 | 本科批 | 568 | |
海南 | 本科批 | 579 | |
海南 | 本科批 | 568 | |
海南 | 本科批 | 617 | |
海南 | 本科批 | 567 | |
海南 | 本科批 | 608 | |
海南 | 本科批 | 581 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 479 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 465 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 442 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 518 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 540 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 375 |
云南 | 二本 | 理科 | 407 |
云南 | 二本 | 文科 | 476 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 476 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 408 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 406 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 476 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 367 |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 380 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 433 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 372 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)