黑龙江省国家专项招生大学有东北农业大学、哈尔滨师范大学等。本文整理了黑龙江省国家专项计划学校名单、分数线等内容。
黑龙江省国家专项全国招生大学有东北农业大学、哈尔滨师范大学、黑龙江大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、哈尔滨工业大学哈尔滨工程大学、东北林业大学、哈尔滨医科大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨理工大学、东北石油大学等12所大学。
以下将分别介绍黑龙江省国家专项计划各大学最低分数。
一、黑龙江国家专项大学分数线物理类
2024年全国在黑龙江物理类考生中招收国家专项的大学共有122所。
在黑龙江省物理类考生中,最难考上的大学为清华大学、北京大学、复旦大学、北京航空航天大学、上海交通大学医学院,对应最低分数分别为688分、684分、674分、667分、667分。
可以看出在黑龙江省,国家专项计划确实能让黑龙江物理类考生,以相对低的分数考上名校。
黑龙江物理类考生最容易考上的有哈尔滨商业大学、中国劳动关系学院、辽宁工程技术大学、延边大学、齐齐哈尔大学,对应最低分数分别为504分、497分、495分、491分、482分。
| 院校名称 | 首选科目 | 最低分 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 物理 | 688 |
| 北京大学 | 物理 | 684 |
| 复旦大学 | 物理 | 674 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 667 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 667 |
| 浙江大学 | 物理 | 667 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 665 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 652 |
| 电子科技大学 | 物理 | 652 |
| 中国人民大学 | 物理 | 651 |
| 北京理工大学 | 物理 | 647 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 645 |
| 武汉大学 | 物理 | 645 |
| 同济大学 | 物理 | 644 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 642 |
| 南开大学 | 物理 | 641 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 641 |
| 西安交通大学 | 物理 | 641 |
| 东南大学 | 物理 | 639 |
| 天津大学 | 物理 | 638 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 637 |
| 吉林大学 | 物理 | 637 |
| 北京师范大学 | 物理 | 636 |
| 厦门大学 | 物理 | 635 |
| 山东大学 | 物理 | 634 |
| 上海财经大学 | 物理 | 633 |
| 大连理工大学 | 物理 | 629 |
| 中南大学 | 物理 | 629 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 626 |
| 中国农业大学 | 物理 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 621 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 620 |
| 华南理工大学 | 物理 | 619 |
| 四川大学 | 物理 | 617 |
| 上海大学 | 物理 | 616 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 615 |
| 东北大学 | 物理 | 612 |
| 中山大学 | 物理 | 612 |
| 华东理工大学 | 物理 | 611 |
| 湖南大学 | 物理 | 611 |
| 北京科技大学 | 物理 | 610 |
| 华中科技大学 | 物理 | 610 |
| 重庆大学 | 物理 | 610 |
| 河海大学 | 物理 | 609 |
| 山东大学威海分校 | 物理 | 607 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 607 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 606 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 605 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 603 |
| 华中师范大学 | 物理 | 603 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 601 |
| 西南财经大学 | 物理 | 600 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 599 |
| 北京交通大学 | 物理 | 597 |
| 北京林业大学 | 物理 | 597 |
| 大连海事大学 | 物理 | 597 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 594 |
| 中国药科大学 | 物理 | 594 |
| 长安大学 | 物理 | 593 |
| 北京语言大学 | 物理 | 592 |
| 南京师范大学 | 物理 | 591 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 591 |
| 西南交通大学 | 物理 | 591 |
| 兰州大学 | 物理 | 588 |
| 东华大学 | 物理 | 586 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 585 |
| 东北电力大学 | 物理 | 585 |
| 华中农业大学 | 物理 | 585 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 584 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 582 |
| 天津工业大学 | 物理 | 581 |
| 辽宁大学 | 物理 | 580 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 580 |
| 东北林业大学 | 物理 | 580 |
| 上海海关学院 | 物理 | 580 |
| 华东政法大学 | 物理 | 579 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 579 |
| 大连交通大学 | 物理 | 574 |
| 东北师范大学 | 物理 | 574 |
| 北京体育大学 | 物理 | 573 |
| 东北财经大学 | 物理 | 573 |
| 中国医科大学 | 物理 | 571 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 568 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 567 |
| 南京农业大学 | 物理 | 567 |
| 中国计量大学 | 物理 | 567 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 567 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 565 |
| 中国民航大学 | 物理 | 563 |
| 大连医科大学 | 物理 | 562 |
| 东北农业大学 | 物理 | 559 |
| 江苏大学 | 物理 | 558 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 555 |
| 西南大学 | 物理 | 554 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 553 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 547 |
| 大连工业大学 | 物理 | 547 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 547 |
| 福州大学 | 物理 | 546 |
| 长春理工大学 | 物理 | 545 |
| 长春中医药大学 | 物理 | 544 |
| 山东师范大学 | 物理 | 540 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 536 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 536 |
| 集美大学 | 物理 | 530 |
| 江南大学 | 物理 | 523 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 519 |
| 暨南大学 | 物理 | 515 |
| 华北科技学院 | 物理 | 513 |
| 大连民族大学 | 物理 | 513 |
| 东北石油大学 | 物理 | 512 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 510 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 508 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 507 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 507 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 506 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 504 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 495 |
| 延边大学 | 物理 | 491 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 482 |
二、黑龙江国家专项大学分数线历史类
2024年全国在黑龙江历史类考生中招收国家专项的大学共有37所。
在黑龙江省历史类考生中,最难考上的大学为清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、北京师范大学,对应最低分数分别为653分、646分、641分、633分、633分。
可以看出在黑龙江省,国家专项计划确实能让黑龙江历史类考生,以相对低的分数考上名校。
黑龙江历史类考生最容易考上的有长春理工大学、哈尔滨商业大学、大连民族大学、中国劳动关系学院、齐齐哈尔大学,对应最低分数分别为528分、528分、525分、515分、506分。
| 院校名称 | 首选科目 | 最低分 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 653 |
| 北京大学 | 历史 | 646 |
| 复旦大学 | 历史 | 641 |
| 中国人民大学 | 历史 | 633 |
| 北京师范大学 | 历史 | 633 |
| 中国政法大学 | 历史 | 624 |
| 山东大学 | 历史 | 623 |
| 中山大学 | 历史 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 610 |
| 辽宁大学 | 历史 | 607 |
| 中南大学 | 历史 | 603 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 602 |
| 华中师范大学 | 历史 | 600 |
| 四川大学 | 历史 | 596 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 593 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 591 |
| 西南财经大学 | 历史 | 586 |
| 中央财经大学 | 历史 | 585 |
| 华东政法大学 | 历史 | 584 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 583 |
| 重庆大学 | 历史 | 583 |
| 暨南大学 | 历史 | 582 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 581 |
| 东北师范大学 | 历史 | 580 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 577 |
| 上海海关学院 | 历史 | 576 |
| 南京师范大学 | 历史 | 573 |
| 东北农业大学 | 历史 | 563 |
| 福州大学 | 历史 | 560 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 546 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 534 |
| 山东师范大学 | 历史 | 530 |
| 长春理工大学 | 历史 | 528 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 528 |
| 大连民族大学 | 历史 | 525 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 515 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 506 |