江苏排名靠前的公办专科大学有无锡职业技术学院、江苏农林职业技术学院、南京信息职业技术学院、常州机电职业技术学院、江苏农牧科技职业学院等,江苏公办专科大学最低分在220分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、江苏公办专科大学排名
根据GDI2025年最新榜单:
江苏省内最好的公办专科学校是无锡职业技术学院,学校在全国大学中排名第5,综合实力非常强劲。另外江苏排名前五的公办专科还有江苏农林职业技术学院(全国排名第7名)、南京信息职业技术学院(全国排名第24名)、常州机电职业技术学院(全国排名第25名)、江苏农牧科技职业学院(全国排名第28名)。
下面是江苏省内最好的66所公办专科院校名单:
全国 排名 | 学校名称 |
---|---|
5 | 无锡职业技术学院 |
7 | 江苏农林职业技术学院 |
24 | 南京信息职业技术学院 |
25 | 常州机电职业技术学院 |
28 | 江苏农牧科技职业学院 |
30 | 常州信息职业技术学院 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 |
42 | 江苏建筑职业技术学院 |
43 | 扬州工业职业技术学院 |
59 | 苏州农业职业技术学院 |
60 | 江苏航运职业技术学院 |
63 | 江苏电子信息职业学院 |
64 | 南京交通职业技术学院 |
67 | 徐州工业职业技术学院 |
69 | 常州工程职业技术学院 |
70 | 江苏海事职业技术学院 |
77 | 苏州市职业大学 |
98 | 无锡商业职业技术学院 |
100 | 常州工业职业技术学院 |
110 | 江苏食品药品职业技术 学院 |
112 | 苏州经贸职业技术学院 |
116 | 江苏工程职业技术学院 |
127 | 南京铁道职业技术学院 |
128 | 江苏信息职业技术学院 |
134 | 南京科技职业学院 |
143 | 苏州工业职业技术学院 |
154 | 江苏医药职业学院 |
161 | 扬州市职业大学 |
167 | 江苏城市职业学院 |
177 | 南通职业大学 |
203 | 苏州卫生职业技术学院 |
205 | 苏州工业园区服务外包 职业学院 |
218 | 无锡工艺职业技术学院 |
232 | 盐城工业职业技术学院 |
234 | 常州纺织服装职业技术 学院 |
254 | 苏州工艺美术职业技术 学院 |
257 | 江苏财经职业技术学院 |
258 | 泰州职业技术学院 |
311 | 南京旅游职业学院 |
323 | 苏州健雄职业技术学院 |
327 | 徐州幼儿师范高等专科 学校 |
328 | 江苏卫生健康职业学院 |
336 | 江苏护理职业学院 |
348 | 江苏城乡建设职业学院 |
381 | 无锡科技职业学院 |
388 | 南通科技职业学院 |
390 | 镇江市高等专科学校 |
397 | 无锡城市职业技术学院 |
446 | 江苏旅游职业学院 |
455 | 连云港师范高等专科学校 |
474 | 苏州工业园区职业技术 学院 |
481 | 江苏安全技术职业学院 |
488 | 徐州生物工程职业技术 学院 |
503 | 江苏商贸职业学院 |
506 | 江阴职业技术学院 |
537 | 盐城幼儿师范高等专科 学校 |
540 | 苏州幼儿师范高等专科 学校 |
549 | 苏州信息职业技术学院 |
561 | 南通师范高等专科学校 |
576 | 江苏财会职业学院 |
613 | 沙洲职业工学院 |
618 | 南京城市职业学院 |
651 | 连云港职业技术学院 |
693 | 南京机电职业技术学院 |
725 | 江苏航空职业技术学院 |
882 | 常州幼儿师范高等专科 学校 |
二、江苏省公办专科院校分数线
按照2024年江苏省所有公办专科在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了江苏最好考以及最难考的公办专科院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:苏州职业大学05组(分段培养项目),2024年最低分是492分,对应省排位第1337名;历史类最难考、收分最高的是江苏司法警官职业学院02组,最低分511分,对应省排位180名。
物理类最好考、收分最低的是:江苏卫生健康职业学院09组,2024年最低分是220分,最低全省排位66958名;2024年历史类最好考、收分最低的是江苏城乡建设职业学院02组(中外合作办学),最低分是220分,最低全省排名42620名。
江苏省所有公办专科2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
苏州职业大学05组 (分段培养项目) | 45 | 492 | 1337 |
南京信息职业技术学院06组 (分段培养项目) | 40 | 490 | 1503 |
江苏卫生健康职业学院05组 (分段培养项目) | 55 | 489 | 1588 |
苏州卫生职业技术学院04组 (分段培养项目) | 35 | 488 | 1705 |
南京信息职业技术学院07组 (分段培养项目) | 30 | 487 | 1828 |
常州信息职业技术学院04组 (分段培养项目) | 30 | 485 | 2079 |
江苏护理职业学院07组 (分段培养项目) | 36 | 484 | 2227 |
南京铁道职业技术学院03组 (分段培养项目) | 160 | 480 | 2875 |
常州机电职业技术学院03组 (分段培养项目) | 40 | 479 | 3107 |
无锡师范高等专科学校04组 (分段培养项目) | 5 | 479 | 3107 |
江苏经贸职业技术学院05组 (分段培养项目) | 20 | 478 | 3334 |
江苏农林职业技术学院06组 (分段培养项目) | 25 | 477 | 3575 |
江苏医药职业学院06组 (分段培养项目) | 160 | 477 | 3575 |
江苏信息职业技术学院04组 (分段培养项目) | 60 | 477 | 3575 |
南京交通职业技术学院04组 (分段培养项目) | 75 | 477 | 3575 |
南京科技职业学院06组 (分段培养项目) | 60 | 476 | 3837 |
江苏食品药品职业技术学院08组 (分段培养项目) | 30 | 475 | 4105 |
苏州工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 70 | 475 | 4105 |
南京科技职业学院07组 (分段培养项目) | 30 | 475 | 4105 |
江苏司法警官职业学院 05组 | 25 | 474 | 4368 |
无锡科技职业学院03组 (分段培养项目) | 50 | 473 | 4658 |
扬州市职业大学07组 (分段培养项目) | 45 | 472 | 4954 |
江苏建筑职业技术学院04组 (分段培养项目) | 40 | 472 | 4954 |
南京科技职业学院05组 (分段培养项目) | 30 | 472 | 4954 |
南京交通职业技术学院05组 (分段培养项目) | 60 | 472 | 4954 |
镇江市高等专科学校03组 (分段培养项目) | 50 | 470 | 5587 |
扬州市职业大学08组 (分段培养项目) | 60 | 470 | 5587 |
苏州信息职业技术学院04组 (分段培养项目) | 100 | 470 | 5587 |
江苏经贸职业技术学院06组 (分段培养项目) | 20 | 470 | 5587 |
江苏农牧科技职业学院06组 (分段培养项目) | 30 | 469 | 5941 |
苏州幼儿师范高等专科学校03组 (分段培养项目) | 9 | 469 | 5941 |
南京旅游职业学院09组 (分段培养项目) | 20 | 469 | 5941 |
徐州工业职业技术学院08组 (分段培养项目) | 30 | 468 | 6294 |
泰州职业技术学院04组 | 80 | 467 | 6725 |
苏州经贸职业技术学院03组 (分段培养项目) | 160 | 467 | 6725 |
南京城市职业学院06组 (分段培养项目) | 35 | 467 | 6725 |
江苏司法警官职业学院 04组 | 105 | 467 | 6725 |
江苏旅游职业学院04组 (分段培养项目) | 40 | 466 | 7195 |
连云港职业技术学院09组 (分段培养项目) | 25 | 466 | 7195 |
徐州工业职业技术学院09组 (分段培养项目) | 40 | 466 | 7195 |
无锡商业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 101 | 466 | 7195 |
江苏财会职业学院06组 (分段培养项目) | 15 | 465 | 7655 |
南通师范高等专科学校04组 (分段培养项目) | 30 | 465 | 7655 |
苏州工业园区服务外包职业学院04组 (分段培养项目) | 40 | 465 | 7655 |
南京铁道职业技术学院 04组 | 490 | 465 | 7655 |
江苏农牧科技职业学院04组 (分段培养项目) | 45 | 464 | 8165 |
盐城幼儿师范高等专科学校06组 (分段培养项目) | 19 | 464 | 8165 |
江苏食品药品职业技术学院07组 (分段培养项目) | 20 | 464 | 8165 |
江苏商贸职业学院05组 (分段培养项目) | 25 | 464 | 8165 |
苏州健雄职业技术学院04组 (分段培养项目) | 145 | 464 | 8165 |
常州工程职业技术学院03组 (分段培养项目) | 30 | 464 | 8165 |
无锡商业职业技术学院06组 (分段培养项目) | 36 | 464 | 8165 |
江苏城乡建设职业学院06组 (分段培养项目) | 40 | 463 | 8658 |
徐州生物工程职业技术学院04组 (分段培养项目) | 71 | 463 | 8658 |
南京城市职业学院05组 (分段培养项目) | 30 | 463 | 8658 |
江苏农牧科技职业学院03组 (分段培养项目) | 45 | 462 | 9177 |
江苏财经职业技术学院04组 (分段培养项目) | 20 | 462 | 9177 |
连云港职业技术学院08组 (分段培养项目) | 30 | 462 | 9177 |
江苏航运职业技术学院12组 (分段培养项目) | 15 | 462 | 9177 |
江苏航运职业技术学院11组 (分段培养项目) | 30 | 462 | 9177 |
无锡城市职业技术学院04组 (分段培养项目) | 80 | 462 | 9177 |
南京旅游职业学院10组 (分段培养项目) | 40 | 462 | 9177 |
南京旅游职业学院08组 (分段培养项目) | 15 | 462 | 9177 |
江苏农牧科技职业学院05组 (分段培养项目) | 40 | 461 | 10086 |
江苏食品药品职业技术学院09组 (分段培养项目) | 50 | 461 | 10086 |
江苏财会职业学院05组 (分段培养项目) | 15 | 461 | 10086 |
连云港职业技术学院05组 (分段培养项目) | 20 | 461 | 10086 |
江苏商贸职业学院06组 (分段培养项目) | 30 | 461 | 10086 |
南通职业大学04组 (分段培养项目) | 50 | 461 | 10086 |
常州工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 170 | 461 | 10086 |
常州纺织服装职业技术学院04组 (分段培养项目) | 15 | 461 | 10086 |
徐州工业职业技术学院06组 (分段培养项目) | 30 | 461 | 10086 |
徐州工业职业技术学院04组 (分段培养项目) | 30 | 461 | 10086 |
江阴职业技术学院03组 (分段培养项目) | 25 | 461 | 10086 |
南京旅游职业学院13组 (分段培养项目) | 15 | 461 | 10086 |
江苏电子信息职业学院04组 (分段培养项目) | 90 | 460 | 10966 |
连云港职业技术学院06组 (分段培养项目) | 40 | 460 | 10966 |
南通科技职业学院03组 (分段培养项目) | 47 | 460 | 10966 |
徐州工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 20 | 460 | 10966 |
泰州职业技术学院03组 (分段培养项目) | 150 | 459 | 11834 |
扬州工业职业技术学院04组 (分段培养项目) | 175 | 459 | 11834 |
江苏工程职业技术学院05组 (分段培养项目) | 35 | 459 | 11834 |
江苏航运职业技术学院10组 (分段培养项目) | 20 | 459 | 11834 |
江苏航运职业技术学院08组 (分段培养项目) | 20 | 459 | 11834 |
苏州农业职业技术学院03组 (分段培养项目) | 35 | 459 | 11834 |
徐州工业职业技术学院07组 (分段培养项目) | 30 | 459 | 11834 |
江苏建筑职业技术学院03组 (分段培养项目) | 40 | 459 | 11834 |
无锡工艺职业技术学院03组 (分段培养项目) | 15 | 459 | 11834 |
无锡职业技术学院03组 | 699 | 459 | 11834 |
南京旅游职业学院11组 (分段培养项目) | 15 | 459 | 11834 |
南京信息职业技术学院 05组 | 593 | 459 | 11834 |
连云港职业技术学院07组 (分段培养项目) | 30 | 458 | 12701 |
江苏商贸职业学院07组 (分段培养项目) | 25 | 458 | 12701 |
江苏安全技术职业学院04组 (分段培养项目) | 58 | 458 | 12701 |
盐城幼儿师范高等专科学校07组 (分段培养项目) | 40 | 457 | 13583 |
盐城工业职业技术学院05组 (分段培养项目) | 25 | 457 | 13583 |
连云港师范高等专科学校04组 (分段培养项目) | 35 | 457 | 13583 |
江苏工程职业技术学院04组 (分段培养项目) | 45 | 457 | 13583 |
江苏航运职业技术学院09组 (分段培养项目) | 20 | 457 | 13583 |
苏州卫生职业技术学院 08组 | 245 | 457 | 13583 |
南京旅游职业学院14组 (分段培养项目) | 25 | 457 | 13583 |
盐城工业职业技术学院07组 (分段培养项目) | 30 | 456 | 14475 |
连云港职业技术学院10组 (分段培养项目) | 15 | 456 | 14475 |
苏州职业大学04组 | 673 | 456 | 14475 |
盐城工业职业技术学院06组 (分段培养项目) | 20 | 455 | 15334 |
南京旅游职业学院12组 (分段培养项目) | 35 | 455 | 15334 |
南京机电职业技术学院 02组 | 200 | 455 | 15334 |
江苏卫生健康职业学院 08组 | 60 | 455 | 15334 |
江苏旅游职业学院03组 (分段培养项目) | 40 | 454 | 16182 |
盐城幼儿师范高等专科学校05组 (分段培养项目) | 38 | 454 | 16182 |
苏州职业大学07组 | 41 | 454 | 16182 |
江苏城乡建设职业学院07组 (分段培养项目) | 28 | 454 | 16182 |
南京铁道职业技术学院05组 (中外合作办学) | 75 | 454 | 16182 |
江苏护理职业学院08组 | 64 | 453 | 17023 |
无锡职业技术学院04组 (中外合作办学) | 16 | 452 | 17896 |
常州信息职业技术学院05组 (中外合作办学) | 11 | 451 | 18691 |
江苏卫生健康职业学院 06组 | 682 | 450 | 19474 |
南京交通职业技术学院 06组 | 596 | 448 | 21006 |
常州信息职业技术学院 03组 | 703 | 447 | 21787 |
南京城市职业学院04组 | 97 | 447 | 21787 |
江苏经贸职业技术学院 04组 | 452 | 447 | 21787 |
苏州工业职业技术学院 04组 | 413 | 446 | 22505 |
江苏海事职业技术学院 04组 | 537 | 446 | 22505 |
扬州市职业大学05组 | 165 | 445 | 23237 |
南京科技职业学院08组 | 416 | 445 | 23237 |
苏州卫生职业技术学院 05组 | 777 | 444 | 23904 |
苏州经贸职业技术学院 04组 | 419 | 444 | 23904 |
无锡商业职业技术学院08组 (中外合作办学) | 4 | 443 | 24591 |
无锡商业职业技术学院 07组 | 363 | 443 | 24591 |
江苏医药职业学院07组 | 24 | 441 | 25977 |
常州机电职业技术学院 02组 | 674 | 441 | 25977 |
苏州卫生职业技术学院 06组 | 35 | 439 | 27340 |
江苏卫生健康职业学院 10组 | 290 | 438 | 28056 |
江苏卫生健康职业学院 07组 | 63 | 438 | 28056 |
扬州市职业大学06组 | 157 | 437 | 28701 |
苏州信息职业技术学院 03组 | 353 | 437 | 28701 |
苏州农业职业技术学院 04组 | 184 | 437 | 28701 |
江苏医药职业学院09组 | 313 | 436 | 29291 |
苏州工艺美术职业技术 学院01组 | 30 | 435 | 29953 |
常州机电职业技术学院04组 (中外合作办学) | 14 | 434 | 30573 |
南京旅游职业学院07组 | 80 | 434 | 30573 |
苏州工业园区服务外包 职业学院03组 | 105 | 433 | 31203 |
江苏城市职业学院02组 | 391 | 433 | 31203 |
常州工程职业技术学院 02组 | 549 | 432 | 31829 |
江苏信息职业技术学院 05组 | 970 | 431 | 32412 |
南通职业大学03组 | 298 | 430 | 32998 |
江苏医药职业学院05组 | 774 | 429 | 33585 |
江苏护理职业学院06组 (中外合作办学) | 15 | 429 | 33585 |
江苏护理职业学院05组 | 699 | 429 | 33585 |
无锡城市职业技术学院 03组 | 215 | 429 | 33585 |
无锡科技职业学院04组 | 646 | 429 | 33585 |
常州工业职业技术学院 04组 | 214 | 427 | 34675 |
江苏农林职业技术学院 04组 | 442 | 426 | 35220 |
无锡工艺职业技术学院 04组 | 85 | 426 | 35220 |
扬州工业职业技术学院 03组 | 450 | 425 | 35756 |
扬州市职业大学09组 (中外合作办学) | 11 | 425 | 35756 |
江苏航运职业技术学院 07组 | 355 | 422 | 37318 |
苏州健雄职业技术学院 05组 | 280 | 422 | 37318 |
江苏医药职业学院08组 (中外合作办学) | 24 | 421 | 37815 |
江苏司法警官职业学院 06组 | 280 | 420 | 38272 |
泰州职业技术学院02组 | 477 | 419 | 38747 |
沙洲职业工学院02组 | 129 | 419 | 38747 |
南通科技职业学院04组 | 241 | 418 | 39236 |
苏州幼儿师范高等专科 学校04组 | 59 | 418 | 39236 |
徐州工业职业技术学院 03组 | 525 | 418 | 39236 |
江苏工程职业技术学院 03组 | 419 | 417 | 39712 |
苏州职业大学06组 (中外合作办学) | 25 | 417 | 39712 |
徐州生物工程职业技术 学院03组 | 387 | 414 | 41094 |
江阴职业技术学院04组 | 360 | 414 | 41094 |
镇江市高等专科学校0 4组 | 596 | 410 | 42799 |
常州工业职业技术学院06组 (中外合作办学) | 35 | 410 | 42799 |
常州纺织服装职业技术 学院03组 | 293 | 408 | 43599 |
江苏农牧科技职业学院 02组 | 805 | 406 | 44386 |
江苏商贸职业学院08组 | 415 | 406 | 44386 |
江苏农林职业技术学院05组 (中外合作办学) | 12 | 404 | 45099 |
江苏电子信息职业学院 03组 | 900 | 404 | 45099 |
江苏食品药品职业技术 学院06组 | 665 | 402 | 45801 |
江苏财经职业技术学院 03组 | 736 | 401 | 46166 |
盐城工业职业技术学院 08组 | 278 | 400 | 46529 |
江苏城乡建设职业学院 04组 | 309 | 400 | 46529 |
徐州幼儿师范高等专科 学校06组 | 30 | 400 | 46529 |
连云港师范高等专科学 校03组 | 35 | 399 | 46861 |
江苏安全技术职业学院 03组 | 372 | 399 | 46861 |
无锡师范高等专科学校 03组 | 85 | 399 | 46861 |
江苏旅游职业学院02组 | 275 | 398 | 47185 |
江苏食品药品职业技术学院10组 (中外合作办学) | 40 | 395 | 48170 |
常州幼儿师范高等专科 学校02组 | 25 | 395 | 48170 |
徐州幼儿师范高等专科 学校05组 | 42 | 394 | 48508 |
江苏建筑职业技术学院 02组 | 604 | 391 | 49392 |
苏州健雄职业技术学院06组 (中外合作办学) | 60 | 390 | 49678 |
连云港职业技术学院0 4组 | 1145 | 388 | 50224 |
江苏城乡建设职业学院05组 (中外合作办学) | 25 | 388 | 50224 |
江苏航空职业技术学院 02组 | 776 | 386 | 50775 |
徐州幼儿师范高等专科学校07组 (中外合作办学) | 5 | 385 | 51066 |
江苏财会职业学院04组 | 987 | 384 | 51342 |
连云港师范高等专科学 校02组 | 1119 | 376 | 53196 |
盐城幼儿师范高等专科 学校04组 | 416 | 373 | 53873 |
徐州幼儿师范高等专科 学校04组 | 217 | 373 | 53873 |
盐城农业科技职业学院 02组 | 440 | 363 | 55761 |
南通师范高等专科学校 03组 | 411 | 362 | 55962 |
苏州工业园区职业技术 学院02组 | 598 | 355 | 57124 |
宿迁幼儿师范高等专科 学校02组 | 372 | 337 | 59464 |
苏州百年职业学院02组 (中外合作办学) | 534 | 220 | 66958 |
江苏医药职业学院10组 | 265 | 220 | 66958 |
苏州卫生职业技术学院 07组 | 235 | 220 | 66958 |
江苏卫生健康职业学院 09组 | 230 | 220 | 66958 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
江苏司法警官职业学院 02组 | 15 | 511 | 180 |
江苏卫生健康职业学院01组 (分段培养项目) | 35 | 499 | 370 |
南京铁道职业技术学院 01组 | 40 | 491 | 560 |
苏州卫生职业技术学院01组 (分段培养项目) | 35 | 487 | 669 |
常州信息职业技术学院02组 (分段培养项目) | 10 | 482 | 893 |
江苏护理职业学院03组 (分段培养项目) | 54 | 479 | 1096 |
苏州职业大学02组 (分段培养项目) | 45 | 479 | 1096 |
南京交通职业技术学院01组 (分段培养项目) | 45 | 478 | 1187 |
江苏农林职业技术学院03组 (分段培养项目) | 20 | 477 | 1529 |
江苏食品药品职业技术学院03组 (分段培养项目) | 10 | 477 | 1529 |
南通师范高等专科学校02组 (分段培养项目) | 50 | 477 | 1529 |
苏州工业职业技术学院03组 (分段培养项目) | 5 | 477 | 1529 |
江苏经贸职业技术学院02组 (分段培养项目) | 25 | 477 | 1529 |
连云港职业技术学院02组 (分段培养项目) | 5 | 476 | 1857 |
无锡科技职业学院01组 (分段培养项目) | 10 | 476 | 1857 |
南京科技职业学院03组 (分段培养项目) | 10 | 476 | 1857 |
南京科技职业学院02组 (分段培养项目) | 20 | 476 | 1857 |
南京科技职业学院01组 (分段培养项目) | 10 | 476 | 1857 |
南京交通职业技术学院02组 (分段培养项目) | 20 | 476 | 1857 |
扬州市职业大学03组 (分段培养项目) | 65 | 475 | 2173 |
江苏医药职业学院02组 (分段培养项目) | 20 | 475 | 2173 |
徐州生物工程职业技术学院02组 (分段培养项目) | 19 | 475 | 2173 |
南京城市职业学院02组 (分段培养项目) | 5 | 475 | 2173 |
江苏经贸职业技术学院03组 (分段培养项目) | 25 | 475 | 2173 |
江苏食品药品职业技术学院02组 (分段培养项目) | 10 | 474 | 2495 |
苏州健雄职业技术学院01组 (分段培养项目) | 35 | 474 | 2495 |
苏州经贸职业技术学院01组 (分段培养项目) | 120 | 474 | 2495 |
南京城市职业学院03组 (分段培养项目) | 5 | 474 | 2495 |
江苏司法警官职业学院 01组 | 55 | 474 | 2495 |
江苏财会职业学院03组 (分段培养项目) | 15 | 473 | 2798 |
江苏商贸职业学院01组 (分段培养项目) | 20 | 473 | 2798 |
江苏安全技术职业学院02组 (分段培养项目) | 7 | 473 | 2798 |
江阴职业技术学院01组 (分段培养项目) | 5 | 473 | 2798 |
南京旅游职业学院03组 (分段培养项目) | 20 | 473 | 2798 |
镇江市高等专科学校01组 (分段培养项目) | 50 | 472 | 3104 |
盐城幼儿师范高等专科学校03组 (分段培养项目) | 11 | 472 | 3104 |
江苏城乡建设职业学院03组 (分段培养项目) | 2 | 472 | 3104 |
无锡商业职业技术学院01组 (分段培养项目) | 109 | 472 | 3104 |
江苏财经职业技术学院02组 (分段培养项目) | 20 | 471 | 3401 |
江苏商贸职业学院02组 (分段培养项目) | 15 | 471 | 3401 |
常州纺织服装职业技术学院02组 (分段培养项目) | 15 | 471 | 3401 |
无锡师范高等专科学校02组 (分段培养项目) | 65 | 471 | 3401 |
江苏财会职业学院02组 (分段培养项目) | 15 | 470 | 3698 |
苏州幼儿师范高等专科学校01组 (分段培养项目) | 36 | 470 | 3698 |
无锡商业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 44 | 470 | 3698 |
扬州工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 15 | 469 | 4015 |
南通科技职业学院01组 (分段培养项目) | 23 | 469 | 4015 |
江苏航运职业技术学院02组 (分段培养项目) | 10 | 469 | 4015 |
苏州信息职业技术学院02组 (分段培养项目) | 20 | 469 | 4015 |
南京旅游职业学院02组 (分段培养项目) | 20 | 469 | 4015 |
南京铁道职业技术学院02组 (中外合作办学) | 15 | 469 | 4015 |
江苏航运职业技术学院04组 (分段培养项目) | 20 | 468 | 4329 |
江苏卫生健康职业学院 04组 | 40 | 468 | 4329 |
盐城幼儿师范高等专科学校02组 (分段培养项目) | 22 | 467 | 4632 |
江苏食品药品职业技术学院04组 (分段培养项目) | 70 | 467 | 4632 |
江苏商贸职业学院03组 (分段培养项目) | 15 | 467 | 4632 |
江苏航运职业技术学院06组 (分段培养项目) | 15 | 467 | 4632 |
江苏航运职业技术学院05组 (分段培养项目) | 10 | 467 | 4632 |
南通职业大学02组 (分段培养项目) | 30 | 467 | 4632 |
苏州农业职业技术学院01组 (分段培养项目) | 35 | 467 | 4632 |
徐州工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 20 | 467 | 4632 |
江苏医药职业学院03组 | 16 | 466 | 4932 |
苏州工业园区服务外包职业学院02组 (分段培养项目) | 40 | 466 | 4932 |
南京旅游职业学院06组 (分段培养项目) | 15 | 466 | 4932 |
南京旅游职业学院05组 (分段培养项目) | 25 | 466 | 4932 |
南京旅游职业学院04组 (分段培养项目) | 25 | 466 | 4932 |
江苏航运职业技术学院03组 (分段培养项目) | 10 | 465 | 5206 |
无锡工艺职业技术学院01组 (分段培养项目) | 15 | 465 | 5206 |
无锡城市职业技术学院02组 (分段培养项目) | 70 | 465 | 5206 |
盐城工业职业技术学院01组 (分段培养项目) | 25 | 464 | 5513 |
江苏电子信息职业学院02组 (分段培养项目) | 30 | 464 | 5513 |
连云港职业技术学院03组 (分段培养项目) | 5 | 464 | 5513 |
南京信息职业技术学院 01组 | 320 | 463 | 5781 |
苏州卫生职业技术学院 03组 | 35 | 462 | 6070 |
无锡职业技术学院01组 | 440 | 462 | 6070 |
盐城工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 15 | 460 | 6559 |
苏州职业大学01组 | 362 | 460 | 6559 |
常州工业职业技术学院02组 (分段培养项目) | 100 | 460 | 6559 |
盐城工业职业技术学院03组 (分段培养项目) | 30 | 459 | 6862 |
江苏工程职业技术学院02组 (分段培养项目) | 40 | 457 | 7362 |
江苏卫生健康职业学院 02组 | 522 | 457 | 7362 |
南京机电职业技术学院 01组 | 115 | 453 | 8436 |
苏州卫生职业技术学院 02组 | 711 | 448 | 9610 |
江苏经贸职业技术学院 01组 | 627 | 447 | 9856 |
无锡商业职业技术学院04组 (中外合作办学) | 6 | 446 | 10084 |
江苏卫生健康职业学院 03组 | 53 | 444 | 10540 |
江苏护理职业学院04组 | 56 | 441 | 11182 |
常州信息职业技术学院 01组 | 237 | 441 | 11182 |
无锡职业技术学院02组 (中外合作办学) | 13 | 441 | 11182 |
江苏司法警官职业学院 03组 | 120 | 440 | 11391 |
南京城市职业学院01组 | 106 | 437 | 12023 |
南京交通职业技术学院 03组 | 278 | 434 | 12651 |
苏州工业职业技术学院 01组 | 41 | 433 | 12815 |
苏州工业职业技术学院 02组 | 154 | 431 | 13214 |
南京科技职业学院04组 | 267 | 429 | 13576 |
扬州市职业大学01组 | 141 | 428 | 13775 |
苏州农业职业技术学院 02组 | 152 | 428 | 13775 |
江苏医药职业学院01组 | 514 | 426 | 14181 |
苏州经贸职业技术学院 02组 | 418 | 425 | 14383 |
无锡商业职业技术学院 03组 | 382 | 425 | 14383 |
江苏海事职业技术学院 02组 | 496 | 421 | 15182 |
江苏护理职业学院01组 | 727 | 419 | 15558 |
扬州市职业大学02组 | 176 | 418 | 15741 |
南京旅游职业学院01组 | 95 | 417 | 15927 |
苏州信息职业技术学院 01组 | 94 | 415 | 16303 |
江苏信息职业技术学院 02组 | 296 | 413 | 16675 |
无锡城市职业技术学院 01组 | 54 | 412 | 16885 |
无锡科技职业学院02组 | 345 | 409 | 17509 |
苏州工业园区服务外包 职业学院01组 | 137 | 406 | 18107 |
无锡工艺职业技术学院 02组 | 47 | 404 | 18512 |
江苏医药职业学院04组 (中外合作办学) | 16 | 401 | 19132 |
苏州职业大学03组 (中外合作办学) | 15 | 401 | 19132 |
江苏护理职业学院02组 (中外合作办学) | 30 | 399 | 19540 |
常州工程职业技术学院 01组 | 279 | 397 | 19970 |
江苏城市职业学院01组 | 348 | 396 | 20195 |
苏州健雄职业技术学院 02组 | 162 | 395 | 20408 |
常州机电职业技术学院 01组 | 318 | 394 | 20645 |
常州工业职业技术学院 01组 | 119 | 394 | 20645 |
江苏农林职业技术学院 01组 | 219 | 393 | 20857 |
沙洲职业工学院01组 | 78 | 392 | 21078 |
扬州市职业大学04组 (中外合作办学) | 10 | 391 | 21313 |
南通职业大学01组 | 299 | 383 | 23063 |
徐州生物工程职业技术 学院01组 | 203 | 383 | 23063 |
徐州工业职业技术学院 01组 | 345 | 377 | 24515 |
江苏食品药品职业技术学院05组 (中外合作办学) | 10 | 368 | 26910 |
泰州职业技术学院01组 | 366 | 367 | 27142 |
南通科技职业学院02组 | 185 | 365 | 27639 |
常州工业职业技术学院03组 (中外合作办学) | 15 | 359 | 29068 |
江苏食品药品职业技术 学院01组 | 490 | 356 | 29732 |
江苏农牧科技职业学院 01组 | 438 | 353 | 30426 |
江苏航运职业技术学院 01组 | 353 | 353 | 30426 |
江阴职业技术学院02组 | 265 | 353 | 30426 |
江苏城乡建设职业学院 01组 | 287 | 352 | 30645 |
常州纺织服装职业技术 学院01组 | 176 | 350 | 31083 |
镇江市高等专科学校0 2组 | 641 | 346 | 31904 |
苏州幼儿师范高等专科 学校02组 | 232 | 344 | 32293 |
江苏工程职业技术学院 01组 | 329 | 343 | 32488 |
江苏财经职业技术学院 01组 | 574 | 342 | 32678 |
江苏建筑职业技术学院 01组 | 260 | 342 | 32678 |
徐州幼儿师范高等专科学校03组 (中外合作办学) | 5 | 337 | 33585 |
江苏商贸职业学院04组 | 234 | 335 | 33951 |
江苏旅游职业学院01组 | 359 | 334 | 34132 |
扬州工业职业技术学院 01组 | 576 | 334 | 34132 |
江苏电子信息职业学院 01组 | 348 | 334 | 34132 |
江苏安全技术职业学院 01组 | 179 | 334 | 34132 |
连云港师范高等专科学 校01组 | 379 | 327 | 35222 |
南通师范高等专科学校 01组 | 138 | 327 | 35222 |
盐城工业职业技术学院 04组 | 220 | 322 | 35916 |
徐州幼儿师范高等专科 学校01组 | 224 | 319 | 36312 |
江苏农林职业技术学院02组 (中外合作办学) | 8 | 318 | 36416 |
盐城幼儿师范高等专科 学校01组 | 187 | 315 | 36790 |
徐州幼儿师范高等专科 学校02组 | 119 | 309 | 37478 |
江苏财会职业学院01组 | 657 | 307 | 37685 |
无锡师范高等专科学校 01组 | 465 | 293 | 39024 |
