兰州资源环境职业技术大学2024年在甘肃省的招生计划人数是1972人。本文将为2025年高考生展示:兰州资源环境职业技术大学的招生专业及人数、学费等信息!
一、兰州资源环境职业技术大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:兰州资源环境职业技术大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
兰州资源环境职业技术大学在甘肃本科批历史类招生人数共计162人,招生专业包含:大数据与财务管理、跨境电子商务等,学费为6000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州资源环境职业 技术 大学 | 大数据与财务管理 | 88 | 6000 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 跨境电子商务 | 64 | 6000 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 跨境电子商务 | 10 | 6000 |
2、本科批物理类
兰州资源环境职业技术大学在甘肃本科批物理类招生人数共计1187人,招生专业包含:机器人技术、测绘工程技术、智慧气象技术、安全工程技术、智能制造工程技术等,学费为6500~15000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州资源环境职业 技术 大学 | 机器人技术 | 1 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 测绘工程技术 | 73 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智慧气象技术 | 20 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全工程技术 | 56 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智能制造工程技术 | 72 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用化工技术 | 5 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 资源勘查工程技术 | 1 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智慧水利工程 | 5 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 预科班 | 11 | 15000 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 预科班 | 44 | 15000 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 现代精细化工技术 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 机器人技术 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智能制造工程技术 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 资源勘查工程技术 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 材料化冶金应用 技术 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 环境地质工程 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智能采矿技术 | 14 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 机器人技术 | 22 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应急管理 | 15 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用化工技术 | 44 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 储能材料工程技术 | 9 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 信息安全与管理 | 88 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 现代精细化工技术 | 52 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 水利水电工程 | 58 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 电气工程及自动化 | 75 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 地理信息技术 | 69 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 生态环境工程技术 | 11 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应急管理 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 材料化冶金应用 技术 | 8 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智慧水利工程 | 57 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 人工智能工程技术 | 76 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智能电网工程技术 | 69 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 集成电路工程技术 | 17 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 集成电路工程技术 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 材料化冶金应用 技术 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 储能材料工程技术 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全工程技术 | 6 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 环境地质工程 | 6 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应急管理 | 6 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 水利水电工程 | 4 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全工程技术 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 水利水电工程 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应急管理 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 环境地质工程 | 2 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 测绘工程技术 | 3 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 现代精细化工技术 | 4 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 地理信息技术 | 3 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 机器人技术 | 7 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 资源勘查工程技术 | 6 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 资源勘查工程技术 | 11 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 智慧水利工程 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 环境地质工程 | 10 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 自动化技术与应用 | 40 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 生态环境工程技术 | 5 | 6500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全工程技术 | 10 | 6500 |
3、高职专科批R段历史类
兰州资源环境职业技术大学在甘肃高职专科批R段历史类招生人数共计194人,招生专业包含:应用电子技术、大数据与会计、物联网应用技术、建筑消防技术、商务数据分析与应用等,学费为4500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用电子技术 | 20 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 大数据与会计 | 40 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 物联网应用技术 | 11 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 建筑消防技术 | 5 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 商务数据分析与 应用 | 23 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 无人机测绘技术 | 10 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 现代物流管理 | 29 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 印刷数字图文技术 | 3 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 环境监测技术 | 10 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 无人机测绘技术 | 10 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 储能材料技术 | 5 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全技术与管理 | 4 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 印刷数字图文技术 | 8 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 商务数据分析与 应用 | 12 | 4500 |
4、高职专科批R段物理类
兰州资源环境职业技术大学在甘肃高职专科批R段物理类招生人数共计429人,招生专业包含:储能材料技术、机电一体化技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、地下与隧道工程技术等,学费为4500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
兰州资源环境职业 技术 大学 | 储能材料技术 | 4 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 机电一体化技术 | 66 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 金属材料检测技术 | 7 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 钢铁智能冶金技术 | 10 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 地下与隧道工程 技术 | 9 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 水利工程 | 24 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 电力系统继电保 护技术 | 31 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 计算机应用技术 | 39 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 建筑消防技术 | 17 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 工程测量技术 | 20 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 工业机器人技术 | 12 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 金属精密成型技术 | 9 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 无人机测绘技术 | 5 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用气象技术 | 18 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 工业过程自动化 技术 | 10 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用电子技术 | 6 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 物联网应用技术 | 8 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全技术与管理 | 11 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 工程造价 | 13 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 电气自动化技术 | 17 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 大数据与会计 | 16 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用化工技术 | 4 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 环境监测技术 | 3 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 印刷数字图文技术 | 2 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 矿山地质 | 7 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 储能材料技术 | 5 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 建筑消防技术 | 6 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 金属智能加工技术 | 12 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 金属材料检测技术 | 5 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 安全技术与管理 | 4 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 无人机测绘技术 | 10 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 印刷数字图文技术 | 8 | 4500 |
兰州资源环境职业 技术 大学 | 应用化工技术 | 11 | 4500 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)