2024年湖北警校最低录取分数线:历史类478分、物理类533分。各**学校各专业组分数线不一样,如中国人民公安大学第01组625分、第08组602分;湖北警官学院第01组585分、第03组593分、第05组583分等。
本文为大家整理湖北警校录取分数线一览表,供2025届高考生参考。
一、湖北警校最低多少能上
从2024年提前批投档分数线来看,湖北警校最低478分能上,但如果是首选物理组的同学,则最低需要533分能上。下面是物理类和历史类最低分及其收分最低的**学校名单。
物理类:最低478分,分数线最低的是郑州**学院第03组,再选科目要求为政治。
历史类:最低533分,分数线最低的是湖北警官学院第06组,再选科目要求为政治。
下面是各个警校在湖北最低录取分数线汇总:
(1)中国人民公安大学:历史类581分、物理类602分;
(2)中国人民**大学:历史类574分、物理类578分;
(3)中国刑事**学院:历史类551分、物理类597分;
(4)中央司法警官学院:历史类518分、物理类546分;
(5)郑州**学院:历史类478分、物理类535分;
(6)南京**学院:历史类548分、物理类561分;
(7)湖北警官学院:历史类512分、物理类533分。
二、2024年湖北警校录取分数线表
科目 | 院校 | 专业组 | 再选科目 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
历史 | 中国人民公安大学 | 第01组 | 政治 | 625 |
历史 | 中国人民公安大学 | 第02组 | 政治 | 581 |
历史 | 中国人民公安大学 | 第03组 | 政治 | 590 |
历史 | 中国刑事**学院 | 第01组 | 政治 | 606 |
历史 | 中国刑事**学院 | 第02组 | 政治 | 564 |
历史 | 中国刑事**学院 | 第03组 | 政治 | 551 |
历史 | 中国人民**大学 | 第01组 | 政治 | 605 |
历史 | 中国人民**大学 | 第02组 | 政治 | 574 |
历史 | 南京**学院 | 第01组 | 政治 | 605 |
历史 | 南京**学院 | 第02组 | 政治 | 576 |
历史 | 南京**学院 | 第03组 | 政治 | 557 |
历史 | 南京**学院 | 第04组 | 政治 | 548 |
历史 | 中央司法警官学院 | 第01组 | 不限 | 579 |
历史 | 中央司法警官学院 | 第02组 | 不限 | 518 |
历史 | 中央司法警官学院 | 第03组 | 不限 | 558 |
历史 | 中央司法警官学院 | 第04组 | 政治 | 582 |
历史 | 中央司法警官学院 | 第05组 | 政治 | 524 |
历史 | 郑州**学院 | 第01组 | 政治 | 585 |
历史 | 郑州**学院 | 第02组 | 政治 | 509 |
历史 | 郑州**学院 | 第03组 | 政治 | 478 |
历史 | 湖北警官学院 | 第01组 | 政治 | 585 |
历史 | 湖北警官学院 | 第02组 | 政治 | 512 |
物理 | 中国人民公安大学 | 第04组 | 化学 | 639 |
物理 | 中国人民公安大学 | 第05组 | 化学 | 622 |
物理 | 中国人民公安大学 | 第06组 | 化学 | 617 |
物理 | 中国人民公安大学 | 第07组 | 政治 | 626 |
物理 | 中国人民公安大学 | 第08组 | 政治 | 602 |
物理 | 中国刑事**学院 | 第04组 | 化学 | 625 |
物理 | 中国刑事**学院 | 第05组 | 化学 | 605 |
物理 | 中国刑事**学院 | 第06组 | 化学 | 603 |
物理 | 中国刑事**学院 | 第07组 | 政治 | 597 |
物理 | 中国人民**大学 | 第03组 | 化学 | 622 |
物理 | 中国人民**大学 | 第04组 | 化学 | 620 |
物理 | 中国人民**大学 | 第05组 | 化学 | 597 |
物理 | 中国人民**大学 | 第06组 | 政治 | 605 |
物理 | 中国人民**大学 | 第07组 | 政治 | 578 |
物理 | 南京**学院 | 第05组 | 化学 | 618 |
物理 | 南京**学院 | 第06组 | 化学 | 591 |
物理 | 南京**学院 | 第07组 | 化学 | 587 |
物理 | 南京**学院 | 第08组 | 政治 | 600 |
物理 | 南京**学院 | 第09组 | 政治 | 573 |
物理 | 南京**学院 | 第10组 | 政治 | 588 |
物理 | 南京**学院 | 第11组 | 政治 | 561 |
物理 | 南京**学院 | 第12组 | 政治 | 573 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第06组 | 不限 | 593 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第07组 | 不限 | 556 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第08组 | 化学 | 597 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第09组 | 化学 | 561 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第10组 | 化学 | 552 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第11组 | 政治 | 595 |
物理 | 中央司法警官学院 | 第12组 | 政治 | 546 |
物理 | 郑州**学院 | 第04组 | 化学 | 610 |
物理 | 郑州**学院 | 第05组 | 化学 | 577 |
物理 | 郑州**学院 | 第06组 | 化学 | 563 |
物理 | 郑州**学院 | 第07组 | 政治 | 590 |
物理 | 郑州**学院 | 第08组 | 政治 | 535 |
物理 | 湖北警官学院 | 第03组 | 化学 | 593 |
物理 | 湖北警官学院 | 第04组 | 化学 | 565 |
物理 | 湖北警官学院 | 第05组 | 政治 | 583 |
物理 | 湖北警官学院 | 第06组 | 政治 | 533 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)