根据浙江2024年高考的录取数据可知,金融学专业录取分数线最高、排名第一的顶尖大学是中国人民大学、中国人民大学。金融学专业录取分数线最低、最容易考上的本科大学是防灾科技学院。
一、全国金融学学校排名及最低录取分数线
网络上有很多关于金融学专业的排名,到底哪一个更准确呢?本站小编认为:以2024年录取分数线高低进行排序,得出的金融学专业全国学校排名,更为靠谱。原因是:这是2024年想要报考金融学专业的高考生,用自己未来的去向而投下的一票。
从录取分数线的角度看,全国金融学专业排名前十的学校包含:中国人民大学、华东师范大学、上海财经大学、中央财经大学、电子科技大学、西南财经大学、中国人民大学(苏州校区)、中国社会科学院大学、湖南大学、北京外国语大学,金融学专业2024年在这些学校的最低录取分数线为658分至698分,建议2025年浙江高考全省位次排名9059名的同学重点考虑。
| 全国 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 金融学 | 698 |
| 2 | 中国人民大学 | 金融学 | 698 |
| 3 | 华东师范大学 | 金融学 | 668 |
| 4 | 上海财经大学 | 金融学 | 668 |
| 5 | 中央财经大学 | 金融学 | 663 |
| 6 | 电子科技大学 | 金融学 | 663 |
| 7 | 西南财经大学 | 金融学 | 663 |
| 8 | 中国人民大学 (苏州校区) | 金融学 | 661 |
| 9 | 中国社会科学院大学 | 金融学 | 660 |
| 10 | 湖南大学 | 金融学 | 659 |
| 11 | 北京外国语大学 | 金融学 | 658 |
| 12 | 上海外国语大学 | 金融学 | 657 |
| 13 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 657 |
| 14 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 653 |
| 15 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 金融学 | 649 |
| 16 | 上海大学 | 金融学 | 648 |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 648 |
| 18 | 江南大学 | 金融学 | 648 |
| 19 | 南京农业大学 | 金融学 | 648 |
| 20 | 北京林业大学 | 金融学 | 647 |
| 21 | 深圳大学 | 金融学 | 647 |
| 22 | 福州大学 | 金融学 | 646 |
| 23 | 安徽大学 | 金融学 | 644 |
| 24 | 南昌大学 | 金融学 | 644 |
| 25 | 湖南师范大学 | 金融学 | 643 |
| 26 | 武汉理工大学 | 金融学 | 642 |
| 27 | 海南大学 | 金融学 | 641 |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 金融学 | 637 |
| 29 | 南京审计大学 | 金融学 | 635 |
| 30 | 江西财经大学 | 金融学 | 634 |
| 31 | 江苏大学 | 金融学 | 633 |
| 32 | 北京语言大学 | 金融学 | 631 |
| 33 | 华北电力大学 | 金融学 | 631 |
| 34 | 浙江工业大学 | 金融学 | 628 |
| 35 | 汕头大学 | 金融学 | 627 |
| 36 | 河北工业大学 | 金融学 | 626 |
| 37 | 浙江财经大学 | 金融学 | 625 |
| 38 | 青海大学 | 金融学 | 625 |
| 39 | 辽宁大学 | 金融学 | 622 |
| 40 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 620 |
| 41 | 上海海洋大学 | 金融学 | 620 |
| 42 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 620 |
| 43 | 东北师范大学 | 金融学 | 619 |
| 44 | 湘潭大学 | 金融学 | 617 |
| 45 | 长沙理工大学 | 金融学 | 616 |
| 46 | 西安外国语大学 | 金融学 | 616 |
| 47 | 浙江工商大学 | 金融学 | 615 |
| 48 | 东北财经大学 | 金融学 | 614 |
| 49 | 上海工程技术大学 | 金融学 | 612 |
| 50 | 山东财经大学 | 金融学 | 612 |
| 51 | 华侨大学 | 金融学 | 610 |
| 52 | 常州大学 | 金融学 | 609 |
| 53 | 广东金融学院 | 金融学 | 609 |
| 54 | 江西师范大学 | 金融学 | 607 |
| 55 | 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 金融学 | 607 |
| 56 | 天津外国语大学 | 金融学 | 605 |
| 57 | 河南工业大学 | 金融学 | 605 |
| 58 | **大学 | 金融学 | 604 |
| 59 | 济南大学 | 金融学 | 603 |
| 60 | 安徽财经大学 | 金融学 | 602 |
| 61 | 湖南工商大学 | 金融学 | 601 |
| 62 | 四川外国语大学 | 金融学 | 601 |
| 63 | 武汉轻工大学 | 金融学 | 600 |
| 64 | 上海商学院 | 金融学 | 599 |
| 65 | 金陵科技学院 | 金融学 | 599 |
| 66 | 大连大学 | 金融学 | 598 |
| 67 | 江汉大学 | 金融学 | 598 |
| 68 | 西南民族大学 | 金融学 | 598 |
| 69 | 安徽理工大学 | 金融学 | 597 |
| 70 | 北京物资学院 | 金融学 | 596 |
| 71 | 河南理工大学 | 金融学 | 596 |
| 72 | 浙大城市学院 | 金融学 | 595 |
| 73 | 安徽农业大学 | 金融学 | 595 |
| 74 | 重庆财经学院 | 金融学 | 595 |
| 75 | 华北理工大学 | 金融学 | 594 |
| 76 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 594 |
| 77 | 重庆工商大学 | 金融学 | 594 |
| 78 | 南昌交通学院 | 金融学 | 594 |
| 79 | 山东农业大学 | 金融学 | 593 |
| 80 | 武昌首义学院 | 金融学 | 593 |
| 81 | 吉林财经大学 | 金融学 | 592 |
| 82 | 江苏理工学院 | 金融学 | 592 |
| 83 | 江西农业大学 | 金融学 | 592 |
| 84 | 云南财经大学 | 金融学 | 590 |
| 85 | 河北经贸大学 | 金融学 | 589 |
| 86 | 合肥大学 | 金融学 | 589 |
| 87 | 嘉兴大学 | 金融学 | 588 |
| 88 | 温州肯恩大学 | 金融学 | 588 |
| 89 | 哈尔滨理工大学 | 金融学 | 584 |
| 90 | 湖北经济学院 | 金融学 | 584 |
| 91 | 浙大宁波理工学院 | 金融学 | 583 |
| 92 | 台州学院 | 金融学 | 583 |
| 93 | 长春大学 | 金融学 | 582 |
| 94 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 582 |
| 95 | 赣南师范大学 | 金融学 | 582 |
| 96 | 青岛大学 | 金融学 | 582 |
| 97 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 582 |
| 98 | 天津职业技术师范大学 | 金融学 | 581 |
| 99 | 西安财经大学 | 金融学 | 580 |
| 100 | 山西财经大学 | 金融学 | 579 |
| 101 | 吉林农业大学 | 金融学 | 579 |
| 102 | 兰州财经大学 | 金融学 | 579 |
| 103 | 嘉兴南湖学院 | 金融学 | 578 |
| 104 | 中南林业科技大学 | 金融学 | 578 |
| 105 | 兰州理工大学 | 金融学 | 578 |
| 106 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 578 |
| 107 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 | 576 |
| 108 | 河北金融学院 | 金融学 | 575 |
| 109 | 吉林师范大学 | 金融学 | 574 |
| 110 | 赣南科技学院 | 金融学 | 574 |
| 111 | 广西财经学院 | 金融学 | 573 |
| 112 | 哈尔滨学院 | 金融学 | 572 |
| 113 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 571 |
| 114 | 山东交通学院 | 金融学 | 571 |
| 115 | 浙江万里学院 | 金融学 | 569 |
| 116 | 长沙理工大学城南学院 | 金融学 | 569 |
| 117 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 568 |
| 118 | 珠海科技学院 | 金融学 | 568 |
| 119 | 甘肃农业大学 | 金融学 | 568 |
| 120 | 新疆财经大学 | 金融学 | 568 |
| 121 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 567 |
| 122 | 北京城市学院 | 金融学 | 566 |
| 123 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 565 |
| 124 | 吉林工商学院 | 金融学 | 565 |
| 125 | 南京理工大学紫金学院 | 金融学 | 565 |
| 126 | 南京航空航天大学金城学院 | 金融学 | 563 |
| 127 | 广西民族大学 | 金融学 | 563 |
| 128 | 楚雄师范学院 | 金融学 | 563 |
| 129 | 南昌大学科学技术学院 | 金融学 | 561 |
| 130 | 沈阳师范大学 | 金融学 | 559 |
| 131 | 上海杉达学院 | 金融学 | 559 |
| 132 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | 558 |
| 133 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 556 |
| 134 | 郑州财经学院 | 金融学 | 556 |
| 135 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 金融学 | 553 |
| 136 | 山东工商学院 | 金融学 | 553 |
| 137 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 金融学 | 552 |
| 138 | 湖北大学知行学院 | 金融学 | 552 |
| 139 | 蚌埠工商学院 | 金融学 | 551 |
| 140 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 550 |
| 141 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 549 |
| 142 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融学 | 549 |
| 143 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 549 |
| 144 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 546 |
| 145 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 546 |
| 146 | 湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 | 545 |
| 147 | 武汉工商学院 | 金融学 | 545 |
| 148 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 544 |
| 149 | 文华学院 | 金融学 | 544 |
| 150 | 厦门华厦学院 | 金融学 | 543 |
| 151 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 542 |
| 152 | 重庆城市科技学院 | 金融学 | 542 |
| 153 | 福建师范大学协和学院 | 金融学 | 541 |
| 154 | 福州外语外贸学院 | 金融学 | 541 |
| 155 | 天津商业大学宝德学院 | 金融学 | 540 |
| 156 | 大连财经学院 | 金融学 | 539 |
| 157 | 马鞍山学院 | 金融学 | 539 |
| 158 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 539 |
| 159 | 武汉工程科技学院 | 金融学 | 539 |
| 160 | 重庆工商大学派斯学院 | 金融学 | 539 |
| 161 | 贵州黔南经济学院 | 金融学 | 539 |
| 162 | 西安财经大学行知学院 | 金融学 | 539 |
| 163 | 齐鲁理工学院 | 金融学 | 538 |
| 164 | 西安欧亚学院 | 金融学 | 535 |
| 165 | 温州商学院 | 金融学 | 533 |
| 166 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 532 |
| 167 | 昆明理工大学 | 金融学 | 532 |
| 168 | 滇池学院 | 金融学 | 532 |
| 169 | 昆明城市学院 | 金融学 | 531 |
| 170 | 西安明德理工学院 | 金融学 | 531 |
| 171 | 郑州西亚斯学院 | 金融学 | 530 |
| 172 | 沈阳工学院 | 金融学 | 528 |
| 173 | 兰州工商学院 | 金融学 | 528 |
| 174 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 527 |
| 175 | 黑龙江财经学院 | 金融学 | 526 |
| 176 | 长春财经学院 | 金融学 | 525 |
| 177 | 吉林外国语大学 | 金融学 | 525 |
| 178 | 宁夏理工学院 | 金融学 | 525 |
| 179 | 长春人文学院 | 金融学 | 524 |
| 180 | 辽宁对外经贸学院 | 金融学 | 523 |
| 181 | 长春光华学院 | 金融学 | 522 |
| 182 | 长春工业大学人文信息学院 | 金融学 | 521 |
| 183 | 长春科技学院 | 金融学 | 521 |
| 184 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 金融学 | 520 |
| 185 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 520 |
| 186 | 北京工业大学 | 金融学 | 508 |
| 187 | 防灾科技学院 | 金融学 | 492 |
二、金融学专业实力强的大学
中国人民大学
中国人民大学是北京老牌名校,金融学专业实力全国顶尖!在这里能学到银行、证券、投资等实用知识,老师都是金融界大咖。学校与央行、四大银行关系密切,实习直接去金融街核心机构。毕业生遍布投行、证券公司和金融监管部门,想进金融界的同学千万别错过这个"金融人才摇篮"!
华东师范大学
华东师范大学是国家"双一流"建设高校,金融学专业在软科排名中稳居全国前10%。依托经济与管理学部强大平台,学生既能掌握股票、基金等金融实务,又能选修心理学、大数据等交叉课程。与纽约大学合办的"2+2"双学位项目,让学生有机会获得中美双文凭。在上海国际金融中心区位优势加持下,毕业生平均起薪超过15万元。
上海财经大学
上海财经大学金融学全国前三!作为财政部直属高校,拥有CFA(特许金融分析师)官方合作认证,课程与全球金融证书接轨。学生大二就能进入陆家嘴金融机构实习,部分课程采用华尔街投行案例教学。超过60%毕业生进入四大会计师事务所、知名投行,校友网络覆盖上海金融圈半壁江山,更有"金融界黄埔军校"的美誉!