大数据技术作为当下最有前景的专业之一受到很多考生和家长的追捧,那么大数据技术哪个学校排名最好?本文整理了大数据科学与大数据技术大学排名,大数据专业高校排名前三的大学分别是哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、北京大学,一起来看看2023年全国大数据专业大学排名吧!
一、数据科学与大数据技术专业最好的学校排名
本文根据软科2023中国大学专业排名整理数据科学与大数据技术专业最好的学校排名,其中在全国开设数据科学与大数据技术专业的大学中:哈尔滨工业大学以强大的综合实力占据榜首,排名全国第1名;数据科学与大数据技术专业排名第2名的大学是中国科学技术大学;排名全国第3名的大学是北京大学;
全国数据科学与大数据技术专业最好的学校排名专业排名前十的大学,供大家参考:
全国第1名:哈尔滨工业大学
全国第2名:中国科学技术大学
全国第3名:北京大学
全国第4名:电子科技大学
全国第5名:同济大学
全国第6名:华中科技大学
全国第7名:华东师范大学
全国第8名:复旦大学
全国第9名:西北工业大学
全国第10名:中国人民大学
数据科学与大数据技术专业最好的学校排名专业大学全国排名一览表(前100名):
| 院校名称 | 大学档次 | 全国排名 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 985、211、双一流 | 1 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国科学技术大学 | 985、211、双一流 | 2 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京大学 | 985、211、双一流 | 3 | 数据科学与大数据技术 |
| 电子科技大学 | 985、211、双一流 | 4 | 数据科学与大数据技术 |
| 同济大学 | 985、211、双一流 | 5 | 数据科学与大数据技术 |
| 华中科技大学 | 985、211、双一流 | 6 | 数据科学与大数据技术 |
| 华东师范大学 | 985、211、双一流 | 7 | 数据科学与大数据技术 |
| 复旦大学 | 985、211、双一流 | 8 | 数据科学与大数据技术 |
| 西北工业大学 | 985、211、双一流 | 9 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国人民大学 | 985、211、双一流 | 10 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京理工大学 | 985、211、双一流 | 11 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京邮电大学 | 211、双一流 | 12 | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉大学 | 985、211、双一流 | 13 | 数据科学与大数据技术 |
| 西安电子科技大学 | 211、双一流 | 14 | 数据科学与大数据技术 |
| 中南大学 | 985、211、双一流 | 15 | 数据科学与大数据技术 |
| 华南理工大学 | 985、211、双一流 | 16 | 数据科学与大数据技术 |
| 天津大学 | 985、211、双一流 | 16 | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林大学 | 985、211、双一流 | 18 | 数据科学与大数据技术 |
| 南开大学 | 985、211、双一流 | 19 | 数据科学与大数据技术 |
| 厦门大学 | 985、211、双一流 | 20 | 数据科学与大数据技术 |
| 湖南大学 | 985、211、双一流 | 21 | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆大学 | 985、211、双一流 | 22 | 数据科学与大数据技术 |
| 山东大学 | 985、211、双一流 | 23 | 数据科学与大数据技术 |
| 东北大学 | 985、211、双一流 | 24 | 数据科学与大数据技术 |
| 南京理工大学 | 211、双一流 | 25 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京师范大学 | 985、211、双一流 | 26 | 数据科学与大数据技术 |
| 西南交通大学 | 211、双一流 | 27 | 数据科学与大数据技术 |
| 兰州大学 | 985、211、双一流 | 28 | 数据科学与大数据技术 |
| 哈尔滨工程大学 | 211、双一流 | 29 | 数据科学与大数据技术 |
| 苏州大学 | 211、双一流 | 30 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国农业大学 | 985、211、双一流 | 31 | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江工业大学 | 32 | 数据科学与大数据技术 | |
| 中国地质大学(武汉) | 211、双一流 | 32 | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆邮电大学 | 34 | 数据科学与大数据技术 | |
| 上海大学 | 211、双一流 | 35 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国海洋大学 | 985、211、双一流 | 35 | 数据科学与大数据技术 |
| 合肥工业大学 | 211、双一流 | 37 | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉理工大学 | 211、双一流 | 38 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国矿业大学 | 211、双一流 | 38 | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽大学 | 211、双一流 | 40 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京化工大学 | 211、双一流 | 41 | 数据科学与大数据技术 |
| 南京邮电大学 | 双一流 | 41 | 数据科学与大数据技术 |
| 东华大学 | 211、双一流 | 43 | 数据科学与大数据技术 |
| 大连海事大学 | 211、双一流 | 44 | 数据科学与大数据技术 |
| 华中师范大学 | 211、双一流 | 45 | 数据科学与大数据技术 |
| 西南大学 | 211、双一流 | 45 | 数据科学与大数据技术 |
| 福州大学 | 211、双一流 | 47 | 数据科学与大数据技术 |
| 南京信息工程大学 | 双一流 | 48 | 数据科学与大数据技术 |
| 华北电力大学 | 211、双一流 | 49 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国石油大学(华东) | 211、双一流 | 49 | 数据科学与大数据技术 |
| 南昌大学 | 211、双一流 | 51 | 数据科学与大数据技术 |
| 山东师范大学 | 51 | 数据科学与大数据技术 | |
| 云南大学 | 211、双一流 | 53 | 数据科学与大数据技术 |
| 杭州师范大学 | 54 | 数据科学与大数据技术 | |
| 东北师范大学 | 211、双一流 | 55 | 数据科学与大数据技术 |
| 山西大学 | 双一流 | 56 | 数据科学与大数据技术 |
| 广东工业大学 | 57 | 数据科学与大数据技术 | |
| 华南师范大学 | 211、双一流 | 58 | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江工商大学 | 59 | 数据科学与大数据技术 | |
| 昆明理工大学 | 60 | 数据科学与大数据技术 | |
| 南京农业大学 | 211、双一流 | 61 | 数据科学与大数据技术 |
| 天津理工大学 | 62 | 数据科学与大数据技术 | |
| 河北工业大学 | 211、双一流 | 63 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国地质大学(北京) | 211、双一流 | 63 | 数据科学与大数据技术 |
| 上海理工大学 | 65 | 数据科学与大数据技术 | |
| 湖南师范大学 | 211、双一流 | 66 | 数据科学与大数据技术 |
| 北方工业大学 | 67 | 数据科学与大数据技术 | |
| 天津工业大学 | 双一流 | 67 | 数据科学与大数据技术 |
| 中央民族大学 | 985、211、双一流 | 67 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国传媒大学 | 211、双一流 | 70 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国石油大学(北京) | 211、双一流 | 71 | 数据科学与大数据技术 |
| 西北农林科技大学 | 985、211、双一流 | 72 | 数据科学与大数据技术 |
| 西南财经大学 | 211、双一流 | 72 | 数据科学与大数据技术 |
| 湘潭大学 | 双一流 | 72 | 数据科学与大数据技术 |
| 太原理工大学 | 211、双一流 | 75 | 数据科学与大数据技术 |
| 中南财经政法大学 | 211、双一流 | 76 | 数据科学与大数据技术 |
| 新疆大学 | 211、双一流 | 77 | 数据科学与大数据技术 |
| 江西财经大学 | 78 | 数据科学与大数据技术 | |
| 华中农业大学 | 211、双一流 | 79 | 数据科学与大数据技术 |
| 济南大学 | 79 | 数据科学与大数据技术 | |
| 河南大学 | 双一流 | 81 | 数据科学与大数据技术 |
| 长沙理工大学 | 82 | 数据科学与大数据技术 | |
| 齐鲁工业大学 | 82 | 数据科学与大数据技术 | |
| 西安理工大学 | 84 | 数据科学与大数据技术 | |
| 北京林业大学 | 211、双一流 | 85 | 数据科学与大数据技术 |
| 桂林电子科技大学 | 85 | 数据科学与大数据技术 | |
| 天津师范大学 | 85 | 数据科学与大数据技术 | |
| 长春理工大学 | 88 | 数据科学与大数据技术 | |
| 哈尔滨理工大学 | 88 | 数据科学与大数据技术 | |
| 南方科技大学 | 双一流 | 88 | 数据科学与大数据技术 |
| 华南农业大学 | 双一流 | 91 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京信息科技大学 | 92 | 数据科学与大数据技术 | |
| 贵州大学 | 211、双一流 | 92 | 数据科学与大数据技术 |
| 东莞理工学院 | 94 | 数据科学与大数据技术 | |
| 温州大学 | 94 | 数据科学与大数据技术 | |
| 常州大学 | 96 | 数据科学与大数据技术 | |
| 青岛科技大学 | 96 | 数据科学与大数据技术 | |
| 湖北工业大学 | 98 | 数据科学与大数据技术 | |
| 西安邮电大学 | 98 | 数据科学与大数据技术 | |
| 南京工业大学 | 100 | 数据科学与大数据技术 |
二、数据科学与大数据技术排名前十的大学
在软科2023中国大学专业排名中,全国数据科学与数据科学与大数据技术专业排名前十的大学分别为哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、北京大学、电子科技大学、同济大学、华中科技大学、华东师范大学、复旦大学、西北工业大学、中国人民大学;下文小编将为大家简单介绍前排名靠前的三所大学:
1、哈尔滨工业大学
在2023年软科中国大学专业排名中,哈尔滨工业大学的数据科学与大数据技术专业排名全国第1名;
哈尔滨工业大学,简称哈工大,校本部位于黑龙江省哈尔滨市,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,九校联盟;1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校。1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一。2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。
2、中国科学技术大学
中国科学技术大学的数据科学与大数据技术专业排名全国第2名;
中国科学技术大学,位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建,是我国的“双一流”、“985工程”、“211工程”大学,入选九校联盟;
3、北京大学
北京大学的数据科学与大数据技术专业排名全国第3名;
北京大学是中国第一所国立综合性大学,为当时中国最高教育行政机关。目前是教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”