中南财经政法大学2024年的录取分数线是425分~679分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意中南财经政法大学的高考生详细展示:中南财经政法大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024中南财经政法大学录取分数线(湖北本地)
中南财经政法大学位于湖北省武汉市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于湖北物理类考生而言,中南财经政法大学2024年最低录取分数线是599分、位次为18084名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
中南财经政法大学第0 9组 | 本科批 | 616 | 1061 |
中南财经政法大学第1 2组(国家专项计划) | 本科批 | 597 | 2437 |
中南财经政法大学第1 0组 | 本科批 | 594 | 2740 |
中南财经政法大学第0 8组(少数民族预科班) | 本科批 | 589 | 3279 |
中南财经政法大学第1 1组 | 本科批 | 589 | 3279 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
中南财经政法大学第1 4组 | 本科批 | 627 | 7659 |
中南财经政法大学第1 8组 | 本科批 | 611 | 12932 |
中南财经政法大学第1 3组(少数民族预科班) | 本科批 | 602 | 16685 |
中南财经政法大学第1 5组 | 本科批 | 601 | 17139 |
中南财经政法大学第1 7组(国家专项计划) | 本科批 | 600 | 17613 |
中南财经政法大学第1 6组 | 本科批 | 599 | 18084 |
二、中南财经政法大学2024年理科录取分数线
中南财经政法大学2024年在理科的最低录取分数线为425分~610分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考中南财经政法大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 610 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科提前批A | 601 |
河南 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 598 |
云南 | 中南财经政法大学 | 一本 | 598 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科提前批B | 597 |
山西 | 中南财经政法大学 | 本科一批A | 574 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 569 |
陕西 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 567 |
四川 | 中南财经政法大学 | 本科提前批 | 547 |
山西 | 中南财经政法大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 533 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 第一批本科 | 522 |
河南 | 中南财经政法大学 (中外合作) | 本科一批 | 515 |
陕西 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 510 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 国家专项 | 499 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科专项E段 | 491 |
新疆 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 490 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科一段G段 | 469 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 一本预科 | 459 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科一段H段 | 425 |
三、中南财经政法大学2024年文科录取分数线
中南财经政法大学的文科最低分在505分~612分之间。从录取分数的角度看,最难考上中南财经政法大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 中南财经政法大学 | 一本 | 612 |
四川 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 578 |
河南 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 570 |
山西 | 中南财经政法大学 | 本科一批A | 568 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科提前批A | 561 |
四川 | 中南财经政法大学 | 本科提前批 | 561 |
陕西 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 560 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 国家专项 | 559 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科提前批B | 558 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 548 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 第一批本科 | 533 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 一本预科 | 531 |
新疆 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 528 |
陕西 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 526 |
河南 | 中南财经政法大学 (中外合作) | 本科一批 | 521 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科一段H段 | 519 |
山西 | 中南财经政法大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 516 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科专项E段 | 512 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科一段G段 | 505 |
四、中南财经政法大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,中南财经政法大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:中南财经政法大学500组2024年在福建物理类的最低分为621分,中南财经政法大学007组2024年在安徽物理类的最低分为620分。
中南财经政法大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
福建 | 中南财经政法大学500组 | 621 |
安徽 | 中南财经政法大学007组 | 620 |
安徽 | 中南财经政法大学005组 | 617 |
福建 | 中南财经政法大学999组 | 614 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 608 |
江苏 | 中南财经政法大学07组 | 606 |
江西 | 中南财经政法大学第504组 | 603 |
湖南 | 中南财经政法大学第108组 | 603 |
黑龙江 | 中南财经政法大学第007组 | 598 |
广东 | 中南财经政法大学208组 | 598 |
广东 | 中南财经政法大学211组 | 596 |
广西 | 中南财经政法大学103专业组 | 596 |
重庆 | 中南财经政法大学 | 596 |
江苏 | 中南财经政法大学06组 | 595 |
黑龙江 | 中南财经政法大学第006组 | 593 |
湖南 | 中南财经政法大学第309组 (国家专项) | 593 |
江西 | 中南财经政法大学第502组 | 592 |
贵州 | 中南财经政法大学 (预科班) | 592 |
江西 | 中南财经政法大学第561组 (国家专项) | 590 |
湖南 | 中南财经政法大学第802组 (少数民族预科班) | 590 |
重庆 | 中南财经政法大学 (预科班) | 589 |
湖南 | 中南财经政法大学第106组 | 588 |
广东 | 中南财经政法大学206组 | 587 |
吉林 | 中南财经政法大学第004组 | 586 |
广西 | 中南财经政法大学503专业组 (国家专项计划) | 585 |
广西 | 中南财经政法大学759专业组 (预科类) | 585 |
广东 | 中南财经政法大学207组 | 583 |
广东 | 中南财经政法大学209组 | 583 |
甘肃 | 中南财经政法大学009专业组 | 583 |
甘肃 | 中南财经政法大学012专业组 (国家专项计划) | 583 |
广西 | 中南财经政法大学102专业组 | 580 |
吉林 | 中南财经政法大学第002组 | 576 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 575 |
甘肃 | 中南财经政法大学007专业组 | 572 |
甘肃 | 中南财经政法大学011专业组 (国家专项计划) | 572 |
甘肃 | 中南财经政法大学008专业组 | 570 |
广东 | 中南财经政法大学210组 (中外合作办学) | 568 |
甘肃 | 中南财经政法大学010专业组 (国家专项计划) | 562 |
贵州 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) | 559 |
甘肃 | 中南财经政法大学902专业组 (预科)(少数民族) | 557 |
福建 | 中南财经政法大学 (中外合作)999组 | 556 |
广西 | 中南财经政法大学502专业组 (国家专项计划) | 554 |
河北 | 中南财经政法大学 | 548 |
安徽 | 中南财经政法大学006组 (中外合作办学) | 548 |
广西 | 中南财经政法大学301专业组 (中外合作办学) | 526 |
江西 | 中南财经政法大学第503组 (中外合作办学) | 523 |
湖南 | 中南财经政法大学第Y07组 (中外合作办学或国际项目)(艺术专业) | 518 |
重庆 | 中南财经政法大学 (中外合作) | 497 |
五、中南财经政法大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,中南财经政法大学2024年的录取分数线是464分~614分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被中南财经政法大学录取,然后再在圆梦志愿查看中南财经政法大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 中南财经政法大学005组 | 614 |
江西 | 中南财经政法大学第102组 | 606 |
江西 | 中南财经政法大学第161组 (国家专项) | 606 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 605 |
湖南 | 中南财经政法大学第305组 (国家专项) | 604 |
江苏 | 中南财经政法大学03组 | 602 |
贵州 | 中南财经政法大学 (预科班) | 600 |
黑龙江 | 中南财经政法大学第003组 | 599 |
广西 | 中南财经政法大学719专业组 (预科类) | 596 |
湖南 | 中南财经政法大学第103组 | 595 |
湖南 | 中南财经政法大学第801组 (少数民族预科班) | 594 |
广东 | 中南财经政法大学203组 | 594 |
广东 | 中南财经政法大学204组 | 593 |
广东 | 中南财经政法大学201组 | 590 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 590 |
广东 | 中南财经政法大学202组 | 589 |
河北 | 中南财经政法大学 | 588 |
广西 | 中南财经政法大学101专业组 | 586 |
重庆 | 中南财经政法大学 | 586 |
甘肃 | 中南财经政法大学901专业组 (预科)(少数民族) | 586 |
福建 | 中南财经政法大学999组 | 584 |
吉林 | 中南财经政法大学第003组 | 581 |
重庆 | 中南财经政法大学 (预科班) | 581 |
贵州 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) | 581 |
广西 | 中南财经政法大学501专业组 (国家专项计划) | 576 |
甘肃 | 中南财经政法大学005专业组 | 574 |
甘肃 | 中南财经政法大学006专业组 (国家专项计划) | 562 |
安徽 | 中南财经政法大学006组 (中外合作办学) | 560 |
吉林 | 中南财经政法大学第001组 | 553 |
福建 | 中南财经政法大学 (中外合作)999组 | 531 |
广东 | 中南财经政法大学205组 (中外合作办学) | 531 |
江西 | 中南财经政法大学第103组 (中外合作办学) | 527 |
重庆 | 中南财经政法大学 (中外合作) | 526 |
广西 | 中南财经政法大学302专业组 (中外合作办学) | 487 |
湖南 | 中南财经政法大学第Y04组 (中外合作办学或国际项目)(艺术专业) | 464 |
六、中南财经政法大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,中南财经政法大学2024年的最低录取分数线在540分~679分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 中南财经政法大学 (02) | 679 |
海南 | 中南财经政法大学 (03) | 678 |
海南 | 中南财经政法大学 (04) | 676 |
天津 | 中南财经政法大学05组 | 633 |
天津 | 中南财经政法大学04组 | 628 |
天津 | 中南财经政法大学03组 | 626 |
北京 | 中南财经政法大学 (02) | 619 |
北京 | 中南财经政法大学 (01) | 618 |
浙江 | 中南财经政法大学 | 617 |
浙江 | 中南财经政法大学 | 605 |
山东 | 中南财经政法大学 | 553 |
上海 | 中南财政 (02) | 545 |
上海 | 中南财政 (01) | 542 |
上海 | 中南财政 (03) | 540 |