武汉450到500分左右的理工大学有湖北工业大学、文华学院、湖北大学知行学院等,本期将介绍全国450到500分考生在武汉市能报考的理工大学有哪些。
一、高考450到500分能上的武汉市理工大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,450到500分能上的武汉市理工大学有湖北工业大学、文华学院、湖北大学知行学院、武汉理工大学、武汉生物工程学院、武汉科技大学、武汉轻工大学、武昌首义学院、武汉工程大学、武汉轻工大学(中外合作)、武汉工程大学邮电与信息工程学院、武汉轻工大学(较高收费)、武汉软件工程职业学院、武汉理工大学(少数民族预科班)、武汉城市学院、武汉华夏理工学院、中国地质大学(武汉)、武汉交通职业学院、武汉航海职业技术学院、湖北生物科技职业学院、湖北铁道运输职业学院、武汉铁路职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、武汉职业技术学院、武汉工程职业技术学院、武汉纺织大学、武汉电力职业技术学院、中国地质大学(武汉)(预科班)、武汉工程大学(中外合作)、长江职业学院等。
本文所介绍的均为2023年在450-500分之间的武汉市理工大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看450到500分在全国能上的大学。
理科(物理类)类450到500分能考上武汉市理工大学的地区有宁夏、山西、安徽、贵州、重庆等。如宁夏区理科499分考生能上武汉理工大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
宁夏 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 499 |
山西 | 湖北工业大学 | 本科一批B类 | 499 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 498 |
贵州 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 496 |
重庆 | 武汉轻工大学 | 本科批 | 496 |
广东 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院202组 | 本科批 | 495 |
河南 | 武汉轻工大学(较 高收费) | 本科二批 | 494 |
甘肃 | 武汉理工大学(少 数民族预科班) | 本科一批 | 494 |
河北 | 湖北工业大学 | 本科批 | 492 |
内蒙古 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 491 |
广东 | 武汉生物工程学院 203组 | 本科批 | 491 |
湖南 | 武汉工程大学第2 06组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 490 |
广东 | 湖北大学知行学院 203组 | 本科批 | 490 |
新疆 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 489 |
广东 | 武昌首义学院20 2组 | 本科批 | 489 |
广东 | 武汉生物工程学院 202组 | 本科批 | 489 |
贵州 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 488 |
陕西 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 488 |
广东 | 武汉城市学院20 3组 | 本科批 | 488 |
广东 | 武汉生物工程学院 204组 | 本科批 | 488 |
广东 | 湖北大学知行学院 202组 | 本科批 | 488 |
广东 | 文华学院203组 | 本科批 | 487 |
广东 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院203组 | 本科批 | 487 |
重庆 | 武汉纺织大学 | 本科批 | 486 |
辽宁 | 武汉纺织大学 | 本科批 | 486 |
甘肃 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 483 |
云南 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 483 |
广东 | 武汉城市学院20 2组 | 本科批 | 483 |
广东 | 武汉华夏理工学院 202组 | 本科批 | 483 |
四川 | 武汉轻工大学(中 外合作) | 本科二批 | 481 |
山西 | 武汉科技大学 | 本科一批B类 | 480 |
山西 | 武汉工程大学 | 本科一批B类 | 480 |
甘肃 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 479 |
贵州 | 武汉纺织大学 | 本科一批 | 479 |
内蒙古 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 476 |
山西 | 武汉纺织大学 | 本科二批A类 | 475 |
宁夏 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 475 |
广西 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 474 |
江苏 | 武汉生物工程学院 04组 | 本科批 | 474 |
江苏 | 湖北大学知行学院 04组 | 本科批 | 473 |
吉林 | 武汉工程大学 | 本科一批A类 | 471 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 471 |
吉林 | 武汉理工大学 | 本科一批A类 | 470 |
宁夏 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 470 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 470 |
甘肃 | 中国地质大学(武 汉)(预科班) | 本科一批 | 470 |
河北 | 武汉城市学院 | 本科批 | 469 |
吉林 | 武汉科技大学 | 本科一批A类 | 468 |
河北 | 武昌首义学院 | 本科批 | 468 |
湖北 | 武昌首义学院第0 2组 | 本科批 | 468 |
文科(历史类)类450到500分能考上武汉市理工大学的地区有甘肃、贵州、江西、云南、河南等。如甘肃省文科500分考生能上湖北工业大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
甘肃 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 500 |
贵州 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 500 |
江西 | 文华学院 | 本科二批 | 499 |
云南 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 498 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 498 |
甘肃 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 497 |
河南 | 文华学院 | 本科二批 | 497 |
江西 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 497 |
河南 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 497 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 武汉轻工大学(中 外合作) | 本科二批 | 496 |
安徽 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 495 |
新疆 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 495 |
河南 | 武汉轻工大学(较 高收费) | 本科二批 | 495 |
青海 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 494 |
贵州 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 494 |
四川 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 492 |
山西 | 湖北工业大学 | 本科一批B类 | 491 |
宁夏 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 491 |
广东 | 武昌首义学院20 1组 | 本科批 | 491 |
江西 | 武汉城市学院 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 491 |
江西 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院 | 本科二批 | 491 |
广东 | 湖北大学知行学院 201组 | 本科批 | 490 |
江西 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 490 |
广东 | 文华学院201组 | 本科批 | 488 |
广东 | 文华学院202组 | 本科批 | 488 |
山西 | 武汉轻工大学 | 本科二批A类 | 487 |
新疆 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 486 |
青海 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 486 |
四川 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 486 |
广东 | 武汉生物工程学院 201组 | 本科批 | 486 |
广东 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院201组 | 本科批 | 486 |
新疆 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 484 |
陕西 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 484 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 484 |
云南 | 文华学院 | 本科二批 | 483 |
云南 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 483 |
四川 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院 | 本科二批 | 483 |
山西 | 武汉纺织大学 | 本科二批A类 | 482 |
四川 | 文华学院 | 本科二批 | 482 |
贵州 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院 | 本科二批 | 482 |
甘肃 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 481 |
广东 | 武汉城市学院20 1组 | 本科批 | 481 |
湖北 | 武汉轻工大学第0 3组 | 本科批 | 480 |
贵州 | 武汉城市学院 | 本科二批 | 480 |
江苏 | 湖北大学知行学院 01组 | 本科批 | 480 |
云南 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 480 |
贵州 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 480 |
江苏 | 武汉生物工程学院 01组 | 本科批 | 479 |
3+3高考省份450到500分能考上武汉市理工大学的地区有天津、上海、浙江、北京、山东等,如天津市500分考生能上文华学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
天津 | 文华学院1组 | 本科批B | 500 |
天津 | 武汉生物工程学院 2组 | 本科批B | 499 |
上海 | 武汉科大(03) | 本科批 | 498 |
天津 | 武昌首义学院1组 | 本科批B | 495 |
天津 | 武昌首义学院2组 | 本科批B | 494 |
浙江 | 武汉软件工程职业 学院 | 一段 | 494 |
北京 | 武汉城市学院(0 1) | 本科批 | 493 |
天津 | 武汉城市学院5组 | 本科批B | 493 |
天津 | 武汉生物工程学院 1组 | 本科批B | 493 |
天津 | 武汉华夏理工学院 2组 | 本科批B | 492 |
上海 | 武汉科大(02) | 本科批 | 491 |
天津 | 武汉城市学院2组 | 本科批B | 489 |
浙江 | 文华学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武昌首义学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉生物工程学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉交通职业学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉航海职业技术 学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 湖北生物科技职业 学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 湖北铁道运输职业 学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉铁路职业技术 学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉船舶职业技术 学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉职业技术学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉工程职业技术 学院 | 一段 | 488 |
天津 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院1组 | 本科批B | 486 |
天津 | 文华学院2组 | 本科批B | 485 |
天津 | 武汉华夏理工学院 1组 | 本科批B | 485 |
天津 | 武汉生物工程学院 4组 | 本科批B | 483 |
天津 | 武汉华夏理工学院 3组 | 本科批B | 483 |
天津 | 武汉城市学院1组 | 本科批B | 482 |
山东 | 武汉生物工程学院 | 一段 | 479 |
天津 | 武汉城市学院4组 | 本科批B | 474 |
山东 | 湖北大学知行学院 | 一段 | 473 |
山东 | 武昌首义学院 | 一段 | 472 |
山东 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院 | 一段 | 471 |
山东 | 武汉城市学院 | 一段 | 470 |
浙江 | 湖北铁道运输职业 学院 | 二段 | 468 |
山东 | 武汉华夏理工学院 | 一段 | 467 |
山东 | 武汉铁路职业技术 学院 | 二段 | 458 |
上海 | 武汉工程(01) | 本科批 | 455 |
山东 | 文华学院 | 一段 | 455 |
北京 | 武汉华夏理工学院 (01) | 本科批 | 454 |
北京 | 武汉华夏理工学院 (02) | 本科批 | 453 |
山东 | 武汉职业技术学院 | 二段 | 453 |
上海 | 武汉轻工(02) | 本科批 | 452 |
浙江 | 武昌首义学院 | 二段 | 452 |
北京 | 武汉城市学院(0 2) | 本科批 | 450 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解武汉市450到500分考生能上的全部理工大学,可在文末输入分数查看。
二、450到500分能上的武汉市理工大学推荐
武汉理工大学
武汉理工大学在中国高校ESI国际排名(2024)中,全国排名为41名。
武汉理工大学在QS世界大学综合排名(2025)中,全国排名为50名。
武汉理工大学王牌专业为物联网工程、建筑环境与能源应用工程、国际经济与贸易、物流工程、土木工程专业等。