延安大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上延安大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被延安大学录取……
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的延安大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、延安大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,延安大学2022年录取分数线是503分(第二批本科A类)、最低位次为9685名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 503 | 9685 |
吉林 | 本科二批A段 | 481 | 6798 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 388 | 20734 |
安徽 | 本科二批 | 522 | 21836 |
江西 | 第二批本科 | 528 | 15220 |
河南 | 本科二批 | 525 | 24695 |
广西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
四川 | 本科二批 | 528 | 24629 |
贵州 | 第二批本科 | 548 | 10235 |
云南 | 二本 | 568 | 14351 |
陕西 | 本科一批 | 500 | 10502 |
甘肃 | 本科二批K段 | 486 | 7548 |
青海 | 本科一段 | 448 | 2397 |
宁夏 | 第二批本科 | 483 | 3683 |
新疆 | 本科二批 | 435 | 4073 |
2、理科
在山西高考理科,延安大学2022年录取分数线是465分(第二批本科A类)、最低位次为56685名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 465 | 56685 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
吉林 | 本科二批A段 | 420 | 38000 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
安徽 | 本科二批 | 490 | 97115 |
江西 | 第二批本科 | 500 | 61472 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 |
广西 | 本科二批 | 444 | 65248 |
四川 | 本科二批 | 488 | 112544 |
贵州 | 第二批本科 | 412 | 80632 |
云南 | 二本 | 498 | 49918 |
陕西 | 本科一批 | 461 | 53216 |
甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 41975 |
青海 | 本科一段 | 361 | 12797 |
宁夏 | 第二批本科 | 399 | 16154 |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19577 |
二、延安大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中延安大学的最低分,未考虑选科,均取自延安大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,延安大学2022年录取分数线是521分(本科批A段)、最低位次为30630名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
延安大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 521 |
延安大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 521 |
延安大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 576 |
延安大学(02) | 上海 | 本科批 | 411 |
延安大学(01) | 上海 | 本科批 | 419 |
延安大学 | 浙江 | 一段 | 543 |
延安大学 | 山东 | 一段 | 500 |
延安大学(02) | 海南 | 本科批 | 524 |
延安大学(03) | 海南 | 本科批 | 561 |
延安大学(01) | 海南 | 本科批 | 563 |
延安大学(04) | 海南 | 本科批 | 570 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,延安大学2022年录取分数线是550分(本科批)、最低位次为11570名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
延安大学 | 河北 | 本科批 | 550 |
延安大学 | 辽宁 | 本科批 | 513 |
延安大学03组 | 江苏 | 本科批 | 517 |
延安大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 |
延安大学02组 | 江苏 | 本科批 | 523 |
延安大学709组 | 福建 | 本科批 | 513 |
延安大学999组 | 福建 | 本科批 | 524 |
延安大学700组 | 福建 | 本科批 | 530 |
延安大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 523 |
延安大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 525 |
延安大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 503 |
延安大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 507 |
延安大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 508 |
延安大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 509 |
延安大学202组 | 广东 | 本科批 | 513 |
延安大学203组 | 广东 | 本科批 | 520 |
延安大学201组 | 广东 | 本科批 | 522 |
延安大学 | 重庆 | 本科批 | 517 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,延安大学2022年录取分数线是512分(本科批)、最低位次为76936名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
延安大学 | 河北 | 本科批 | 512 |
延安大学 | 辽宁 | 本科批 | 481 |
延安大学05组 | 江苏 | 本科批 | 502 |
延安大学06组 | 江苏 | 本科批 | 505 |
延安大学04组 | 江苏 | 本科批 | 514 |
延安大学999组 | 福建 | 本科批 | 485 |
延安大学506组 | 福建 | 本科批 | 498 |
延安大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 491 |
延安大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 493 |
延安大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 495 |
延安大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
延安大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
延安大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 484 |
延安大学204组 | 广东 | 本科批 | 522 |
延安大学 | 重庆 | 本科批 | 485 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)