很多同学都想知道2023军检分数线多少分?想了解军校最低分数线是多少?本期文章小编整理了2023各省军检分数线一览表,包含2023河北军检分数线、2023天津军检分数线等,一起来看看2023年军校招生分数线最低是多少吧!
一、2023年全国各地军检分数线汇总
1、2023河北军检分数线
海军军医大学(***院校)男生493分、海军军医大学(***院校)女生585分
| 2023河北军检分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院校名称 | 物理 | 历史 | ||
| / | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 |
| 国防科技大学(***院校)[公办] | 492 | 630 | 549 | 589 |
| 海军大连舰艇学院(***院校)[公办 | 494 | 559 | ||
| 海军工程大学(***院校)[公办] | 492 | 553 | ||
| 海军航空大学(***院校)[公办] | 507 | |||
| 海军军医大学(***院校)[公办) | 493 | 585 | ||
| 海军潜艇学院(***院校)[公办] | 499 | |||
| 火箭军工程大学(***院校)[公办 | 534 | 574 | ||
| 空军工程大学(***院校)[公办] | 494 | 591 | ||
| 空军航空大学(***院校)「公办 | 494 | |||
| 空军军医大学(***院校)[公办] | 500 | 572 | ||
| 空军预警学院(***院校)[公办] | 492 | 498 | ||
| 陆军边海防学院(***院校)[公办 | 502 | |||
| 陆军步兵学院(***院校)[公办] | 495 | |||
| 陆军防化学院(***院校)[公办] | 497 | 569 | ||
| 陆军工程大学(***院校)[公办 | 492 | 492 | ||
| 陆军军事交通学院(***院校)[公办] | 550 | 572 | ||
| 陆军军医大学(***院校)[公办] | 532 | 592 | ||
| 陆军炮兵防空兵学院(***院校)[公办] | 542 | |||
| 陆军勤务学院(***院校)[公办] | 495 | 557 | 546 | |
| 陆军特种作战学院(***院校)[公办] | 524 | |||
| 陆军装甲兵学院(***院校)[公办] | 503 | |||
| 武警工程大学(按***院校招生办法招生)[公办] | 517 | 571 | 551 | |
| 武警海警学院(按***院校招生办法招生)[公办] | 519 | 563 | 554 | 581 |
| 武警警官学院(按***院校招生办法招生)[公办] | 537 | |||
| 武警特种**学院(按***院校招生办法招生)[公办] | 492 | |||
| 战略支援部队航天工程大学(***院校)[公办] | 494 | 554 | ||
| 战略支援部队信息工程大学(***院校)「公办] | 492 | 556 | 535 | |
2、2023陕西军检分数线
理科:武警工程大学男生443分
文科:武警工程大学男生544分、武警工程大学女生555分
| 2023陕西军检分数线一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 院校名称 | 科类 | 性别 | 参检最低分 |
| 武警工程大学 | 文史 | 男 | 544 |
| 武警工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
| 武警工程大学 | 理工 | 女 | 555 |
| 国防科技大学 | 文史 | 男 | 502 |
| 国防科技大学 | 理工 | 男 | 477 |
| 国防科技大学 | 理工 | 女 | 593 |
| 陆军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
| 陆军工程大学 | 理工 | 女 | 517 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男 | 488 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 女 | 545 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 男 | 448 |
| 陆军步兵学院 | 理工 | 男 | 463 |
| 陆军特种作战学院 | 理工 | 男 | 467 |
| 陆军边海防学院 | 理工 | 男 | 445 |
| 陆军边海防学院 | 理工 | 女 | 530 |
| 陆军防化学院 | 理工 | 男 | 483 |
| 陆军军医大学 | 理工 | 男 | 516 |
| 陆军军医大学 | 理工 | 女 | 561 |
| 陆军军事交通学院 | 理工 | 男 | 479 |
| 陆军军事交通学院 | 理工 | 女 | 547 |
| 陆军勤务学院 | 理工 | 男 | 450 |
| 陆军勤务学院 | 理工 | 女 | 530 |
| 海军潜艇学院 | 理工 | 男 | 449 |
| 空军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
| 空军工程大学 | 理工 | 女 | 561 |
| 空军军医大学 | 理工 | 男 | 514 |
| 空军军医大学 | 理工 | 女 | 610 |
| 陆军装甲兵学院 | 理工 | 男 | 454 |
| 海军工程大学 | 理工 | 男 | 493 |
| 海军工程大学 | 理工 | 女 | 562 |
| 海军航空大学 | 理工 | 男 | 450 |
| 海军大连舰艇学院 | 理工 | 男 | 467 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男 | 445 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 女 | 550 |
| 空军预警学院 | 理工 | 男 | 446 |
| 空军航空大学 | 理工 | 男 | 445 |
| 火箭军工程大学 | 理工 | 男 | 444 |
| 火箭军工程大学 | 理工 | 女 | 558 |
| 武警特种**学院 | 理工 | 男 | 464 |
| 武警警官学院 | 文史 | 男 | 508 |
| 武警警官学院 | 理工 | 男 | 444 |
| 武警海警学院 | 文史 | 女 | 542 |
| 武警海警学院 | 理工 | 男 | 447 |
3、2023广东军检分数线
4、2023黑龙江军检分数线
文科:国防科技大学男生151分、女生515分
理科:国防科技大学男生461分/520分、女生575分
5、2023河南军检分数线
文科:武警海警学院男生580分、女生595分
理科:武警海警学院男生538分、女生585分
6、2023天津军检分数线
7、2023宁夏军检分数线
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)