江苏是新高考3+1+2模式,目前已经没有一本、二本大学之分,均合并为本科批。因此本期老师以江苏省本科批录取分数线为准,为大家整理江苏二本大学录取分数线,并附上江苏二本大学最新排名一览表,供2024年高考参考。
一、江苏二本大学排名一览表
由于教育部并没有区分一本、二本大学,因此本期老师整理了江苏省本科大学最新排名一览表,供参考。
根据2024年软科中国大学排名来看,江苏排名最后的十所本科大学是:
1、南京**学院:全国排名第600+名;
2、南京工业职业技术大学:全国排名第551名;
3、苏州城市学院:全国排名第540名;
4、南京特殊教育师范学院:全国排名第510名;
5、江苏警官学院:全国排名第487名;
6、泰州学院:全国排名第484名;
7、南京体育学院:全国排名第483名;
8、宿迁学院:全国排名第419名;
9、江苏第二师范学院:全国排名第402名;
10、金陵科技学院:全国排名第359名。
以下是2024年江苏本科大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 6 | 南京大学 |
| 13 | 东南大学 |
| 36 | 南京航空航天大学 |
| 37 | 南京理工大学 |
| 43 | 苏州大学 |
| 48 | 南京医科大学 |
| 49 | 南京农业大学 |
| 52 | 南京师范大学 |
| 54 | 中国矿业大学 |
| 55 | 江南大学 |
| 65 | 河海大学 |
| 80 | 江苏大学 |
| 82 | 扬州大学 |
| 85 | 南京邮电大学 |
| 89 | 南京工业大学 |
| 93 | 南京林业大学 |
| 102 | 中国药科大学 |
| 103 | 南京信息工程大学 |
| 120 | 昆山杜克大学 |
| 138 | 南京中医药大学 |
| 139 | 江苏科技大学 |
| 143 | 江苏师范大学 |
| 149 | 常州大学 |
| 149 | 西交利物浦大学 |
| 159 | 南通大学 |
| 167 | 南京财经大学 |
| 204 | 苏州科技大学 |
| 207 | 南京审计大学 |
| 210 | 徐州医科大学 |
| 259 | 南京工程学院 |
| 280 | 常熟理工学院 |
| 295 | 盐城工学院 |
| 302 | 淮阴工学院 |
| 315 | 盐城师范学院 |
| 317 | 江苏理工学院 |
| 319 | 淮阴师范学院 |
| 325 | 常州工学院 |
| 328 | 徐州工程学院 |
| 331 | 江苏海洋大学 |
| 352 | 南京晓庄学院 |
| 356 | 无锡学院 |
| 359 | 金陵科技学院 |
| 402 | 江苏第二师范学院 |
| 419 | 宿迁学院 |
| 483 | 南京体育学院 |
| 484 | 泰州学院 |
| 487 | 江苏警官学院 |
| 510 | 南京特殊教育师范学院 |
| 540 | 苏州城市学院 |
| 551 | 南京工业职业技术大学 |
| 600+ | 南京**学院 |
二、江苏二本大学录取分数线一览表
2023年江苏省高考本科批次线为:物理类448分,历史类474分。
1、物理类
以下是2023年江苏物理类二本大学录取分数线一览表:
| 学校名 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 陆军工程大学 | 本科批 | 598 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 522 |
| 无锡学院 | 本科批 | 518 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 517 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 514 |
| 徐州医科大学 | 本科批 | 513 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 512 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 506 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 493 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 491 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 489 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 488 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 486 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批 | 485 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 485 |
| 泰州学院 | 本科批 | 485 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 485 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 481 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 480 |
| 常州工学院 | 本科批 | 478 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 478 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 478 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 477 |
| 江苏大学京江学院 | 本科批 | 476 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 474 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 474 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 473 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 472 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科批 | 471 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 470 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 469 |
| 南京师范大学中北学院 | 本科批 | 468 |
| 南通大学杏林学院 | 本科批 | 468 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 | 468 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 467 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 465 |
| 三江学院 | 本科批 | 465 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 462 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 462 |
| 南京传媒学院 | 本科批 | 462 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 462 |
| 南京体育学院 | 本科批 | 460 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 459 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 459 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 455 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 454 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 453 |
2、历史类
以下是2023年江苏历史类二本大学录取分数线一览表:
| 学校名 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 无锡学院 | 本科批 | 530 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 527 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 527 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 526 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 523 |
| 徐州医科大学 | 本科批 | 523 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 522 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 522 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 516 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 515 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 514 |
| 泰州学院 | 本科批 | 512 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 511 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 511 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 511 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 510 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 509 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 506 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批 | 504 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 504 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科批 | 503 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 502 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 502 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 501 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 499 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 490 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 489 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 487 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 487 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 487 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 486 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 486 |
| 江苏大学京江学院 | 本科批 | 486 |
| 南京传媒学院 | 本科批 | 486 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 485 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 484 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 484 |
| 南通大学杏林学院 | 本科批 | 483 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 483 |
| 三江学院 | 本科批 | 482 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 | 481 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 480 |
| 常州工学院 | 本科批 | 477 |
| 南京体育学院 | 本科批 | 477 |
| 南京师范大学中北学院 | 本科批 | 477 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 476 |