广西科技大学学费一年是4100元~40000元钱。广西科技大学各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是4100元、4200元、4600元、5400元、7500元、40000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的广西科技大学2024年招生计划为准,为大家展示:广西科技大学各专业的收费标准明细版本。
下文为广西科技大学本科批招生专业的收费标准。
1.广西科技大学少数民族预科班(预科期间在百色学院培养)专业学费一年4100元;
2.广西科技大学汉语国际教育(在文昌校区办学)专业学费一年4200元;
3.广西科技大学英语(在文昌校区办学)专业学费一年4200元;
4.广西科技大学社会工作(在文昌校区办学)专业学费一年4200元;
5.广西科技大学社会工作(民族班,在文昌校区办学)专业学费一年4200元。
| 广西科技大学 | 学费 |
|---|---|
| 软件工程(中外合作办学,在文昌校区办学) | 40000 |
| 机械工程(中外合作办学,在文昌校区办学) | 40000 |
| 交通运输(应用本科,在柳东校区办学) | 7500 |
| 交通运输(民族班,应用本科,在柳东校区办学) | 7500 |
| 软件工程(在文昌校区办学) | 7500 |
| 机械工程(应用本科,在柳东校区办学) | 7500 |
| 医学检验技术(民族班,在柳石校区办学) | 5400 |
| 药学(民族班,在柳石校区办学) | 5400 |
| 护理学(在柳石校区办学) | 5400 |
| 护理学(精准专项,在柳石校区办学) | 5400 |
| 药学(精准专项,在柳石校区办学) | 5400 |
| 临床医学(在柳石校区办学) | 5400 |
| 医学检验技术(在柳石校区办学) | 5400 |
| 药学(在柳石校区办学) | 5400 |
| 预防医学(在柳石校区办学) | 5400 |
| 车辆工程(在柳东校区办学) | 4600 |
| 电子信息工程(在文昌校区办学) | 4600 |
| 物联网工程(在文昌校区办学) | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(在文昌校区办学) | 4600 |
| 网络空间安全(在文昌校区办学) | 4600 |
| 土木工程(在文昌校区办学) | 4600 |
| 化学工程与工艺(在柳石校区办学) | 4600 |
| 纺织工程(在柳石校区办学) | 4600 |
| 食品科学与工程(在柳石校区办学) | 4600 |
| 生物工程(在柳石校区办学) | 4600 |
| 应用统计学(在文昌校区办学) | 4600 |
| 数学与应用数学(在文昌校区办学) | 4600 |
| 工业工程(在文昌校区办学) | 4600 |
| 工程管理(在文昌校区办学) | 4600 |
| 工程力学(在柳东校区办学) | 4600 |
| 物流管理(在文昌校区办学) | 4600 |
| 机械电子工程(在柳东校区办学) | 4600 |
| 网络空间安全(精准专项,在文昌校区办学) | 4600 |
| 智能制造工程(在柳东校区办学) | 4600 |
| 新能源汽车工程(在柳东校区办学) | 4600 |
| 国际经济与贸易(在文昌校区办学) | 4600 |
| 测控技术与仪器(在柳东校区办学) | 4600 |
| 电气工程及其自动化(在柳东校区办学) | 4600 |
| 自动化(在柳东校区办学) | 4600 |
| 机器人工程(在柳东校区办学) | 4600 |
| 计算机科学与技术(在文昌校区办学) | 4600 |
| 电子科学与技术(在文昌校区办学) | 4600 |
| 通信工程(在文昌校区办学) | 4600 |
| 经济学(在文昌校区办学) | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(精准专项,在文昌校区办学) | 4600 |
| 工业工程(民族班,在文昌校区办学) | 4600 |
| 应用统计学(精准专项,在文昌校区办学) | 4600 |
| 纺织工程(民族班,在柳石校区办学) | 4600 |
| 食品科学与工程(民族班,在柳石校区办学) | 4600 |
| 应用统计学(民族班,在文昌校区办学) | 4600 |
| 通信工程(民族班,在文昌校区办学) | 4600 |
| 财务管理(在文昌校区办学) | 4600 |
| 工商管理(在文昌校区办学) | 4600 |
| 经济学(精准专项,在文昌校区办学) | 4600 |
| 工业工程(精准专项,在文昌校区办学) | 4600 |
| 工程力学(精准专项,在柳东校区办学) | 4600 |
| 测控技术与仪器(精准专项,在柳东校区办学) | 4600 |
| 纺织工程(精准专项,在柳石校区办学) | 4600 |
| 食品科学与工程(精准专项,在柳石校区办学) | 4600 |
| 社会工作(民族班,在文昌校区办学) | 4200 |
| 社会工作(在文昌校区办学) | 4200 |
| 英语(在文昌校区办学) | 4200 |
| 汉语国际教育(在文昌校区办学) | 4200 |
| 少数民族预科班(预科期间在百色学院培养) | 4100 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)