陇东学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在353分及以上。而在其它省份,陇东学院的最低分则在324分及以上。本站小编将在下文详细展示:陇东学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考陇东学院的高三学子查阅!
一、2024年陇东学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是陇东学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年陇东学院在贵州历史类本科批的最低分数线是493分、最低位次为19804位。2024年陇东学院在云南文科二本的录取分数线是527分,最低位次是22891位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 527 | 22891 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 486 | 48153 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 480 | 4593 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 20834 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 462 | 20201 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 226897 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 454 | 81340 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 81002 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 430 | 3497 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 422 | 98097 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 417 | 17270 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 15463 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 370 | 58991 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 359 | 8629 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 16172 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 324 | 30330 |
| 浙江 | —— | 一段 | 500 | 92179 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 493 | 19804 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 67512 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 486 | 16570 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 485 | 13744 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 山东 | —— | 一段 | 461 | 177038 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 452 | 73847 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 450 | 65234 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 429 | 91848 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了陇东学院在你省近三年的最低分位次,那么你被陇东学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么陇东学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年陇东学院在新高考省份的录取分数线
2024年陇东学院在贵州历史类本科批的最低分数线是493分、最低位次为19804位。2024年陇东学院在云南文科二本的录取分数线是527分,最低位次是22891位。
比如:在海南,陇东学院(03)的选科要求是历史,2024年最低录取分数线是568。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | (03) | 历史 | 568 | |
| 海南 | (01) | 不限 | 561 | |
| 海南 | (02) | 物理和化学 | 530 | |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 516 |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 509 |
| 江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 508 |
| 江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 507 |
| 江西 | 第103组 | 历史 | 地理 | 506 |
| 安徽 | 003组 | 物理 | 化学和生物 | 504 |
| 福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 503 |
| 福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 502 |
| 福建 | 900组 | 物理 | 地理 | 502 |
| 江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 安徽 | 004组 | 物理 | 地理 | 497 |
| 广东 | 204组 | 物理 | 地理 | 496 |
| 湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 492 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 491 |
| 安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 491 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 491 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 490 |
| 江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 广东 | 202组 | 历史 | 地理 | 490 |
| 安徽 | 004组 | 历史 | 地理 | 489 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 489 |
| 江西 | 第504组 | 物理 | 地理 | 489 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 489 |
| 湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 486 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 483 |
| 江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 482 |
| 湖北 | 第05组 | 物理 | 化学 | 481 |
| 黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 480 |
| 湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 477 |
| 湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 477 |
| 湖南 | 第103组 | 历史 | 地理 | 477 |
| 湖南 | 第104组 | 物理 | 不限 | 474 |
| 湖南 | 第106组 | 物理 | 地理 | 472 |
| 福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 470 |
| 安徽 | 003组 | 历史 | 化学和生物 | 469 |
| 甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 468 |
| 甘肃 | 006专业组 | 历史 | 地理 | 466 |
| 甘肃 | 009专业组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 466 |
| 福建 | 900组 | 历史 | 地理 | 464 |
| 黑龙江 | 第003组 | 历史 | 地理 | 458 |
| 广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 451 |
| 黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 湖南 | 第105组 | 物理 | 化学 | 450 |
| 甘肃 | 025专业组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 450 |
| 广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 449 |
| 广西 | 105专业组 | 历史 | 地理 | 446 |
| 甘肃 | 014专业组 | 物理 | 地理 | 444 |
| 甘肃 | 004专业组 | 历史 | 化学和生物 | 442 |
| 甘肃 | 010专业组 | 物理 | 不限 | 437 |
| 甘肃 | 902专业组 (预科)(散居少数民族) | 历史 | 不限 | 432 |
| 广西 | 106专业组 | 物理 | 地理 | 431 |
| 广西 | 104专业组 | 物理 | 化学 | 430 |
| 甘肃 | 012专业组 | 物理 | 化学 | 428 |
| 甘肃 | 013专业组 | 物理 | 化学和生物 | 428 |
| 甘肃 | 016专业组 (革命老区专项) | 物理 | 化学 | 425 |
| 甘肃 | 015专业组 (建档立卡专项) | 物理 | 化学 | 422 |
| 甘肃 | 904专业组 (预科)(散居少数民族) | 物理 | 不限 | 422 |
| 黑龙江 | 第005组 | 物理 | 不限 | 421 |
| 黑龙江 | 第006组 | 物理 | 地理 | 421 |
| 甘肃 | 901专业组 (预科)(聚居少数民族) | 历史 | 不限 | 409 |
| 黑龙江 | 第007组 | 物理 | 化学 | 408 |
| 甘肃 | 019专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 物理 | 化学 | 402 |
| 甘肃 | 008专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 历史 | 不限 | 400 |
| 甘肃 | 903专业组 (预科)(聚居少数民族) | 物理 | 不限 | 399 |
| 甘肃 | 017专业组 (藏区专项)(甘南) | 物理 | 化学 | 399 |
| 甘肃 | 021专业组 (藏区专项)(天祝) | 物理 | 化学 | 393 |
| 甘肃 | 022专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 物理 | 化学 | 391 |
| 甘肃 | 020专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 物理 | 化学 | 385 |
| 甘肃 | 018专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 物理 | 化学 | 380 |
| 甘肃 | 024专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 物理 | 化学 | 380 |
| 甘肃 | 007专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 历史 | 不限 | 355 |
| 甘肃 | 023专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 物理 | 化学 | 353 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看陇东学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考陇东学院对应的专业组!