青海民族大学位于青海省西宁市,在青海高考文科2024年的最低录取分数线是344分,2023年的最低录取线是285分,2022年的最低分是322分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:青海民族大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、青海民族大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,青海民族大学2024年第二批本科B类的录取分数线是477分,2023年的最低录取分数线是438分,2022年的最低录取分数线是469分。也就是说,青海民族大学近几年的录取分数线是438分~477分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了477分,那么读青海民族大学的机会就很大。
下方表格展示的是青海民族大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 青海民族大学 | 477 | 438 | 469 |
| 河南 | 青海民族大学 | 511 | 521 | 511 |
| 四川 | 青海民族大学 | 515 | 505 | 519 |
| 云南 | 青海民族大学 | 533 | 501 | 548 |
| 陕西 | 青海民族大学 | 468 | 461 | 467 |
| 青海 | 青海民族大学 (藏文班) | 472 | 493 | 465 |
| 青海 | 青海民族大学 (藏文预科班) | 447 | 472 | 459 |
| 青海 | 青海民族大学 | 430 | 413 | 427 |
| 青海 | 青海民族大学 (预科班) | 411 | 409 | 415 |
| 青海 | 青海民族大学 (蒙文班) | 344 | 285 | 322 |
| 宁夏 | 青海民族大学 | 483 | 465 | 472 |
| 新疆 | 青海民族大学 | 343 | 408 | 364 |
在山西理科,青海民族大学第二批本科B类近几年的录取分数线是396分~447分。在内蒙古理科,青海民族大学本科二批近几年的最低录取分数线是342分~385分。在河南本科二批,青海民族大学历年最低录取分数线为464分~481分。
下表为青海民族大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 青海民族大学 | 447 | 396 | 416 |
| 内蒙古 | 青海民族大学 | 385 | 342 | 347 |
| 内蒙古 | 青海民族大学 (中外合作) | 378 | - | - |
| 河南 | 青海民族大学 | 476 | 464 | 481 |
| 河南 | 青海民族大学 (中外合作) | 442 | 444 | 424 |
| 四川 | 青海民族大学 | 512 | 486 | 475 |
| 四川 | 青海民族大学 (中外合作) | 490 | 448 | 435 |
| 云南 | 青海民族大学 | 442 | 427 | 453 |
| 云南 | 青海民族大学 (中外合作) | 417 | - | - |
| 陕西 | 青海民族大学 | 449 | 415 | 423 |
| 陕西 | 青海民族大学 (中外合作) | 431 | 399 | - |
| 青海 | 青海民族大学 (藏文班) | 435 | 427 | 416 |
| 青海 | 青海民族大学 (藏文预科班) | 398 | 392 | 381 |
| 青海 | 青海民族大学 | 359 | 332 | 328 |
| 青海 | 青海民族大学 (预科班) | 350 | 333 | 345 |
| 青海 | 青海民族大学 (中外合作) | 344 | 330 | - |
| 青海 | 青海民族大学 (蒙文班) | 301 | 250 | 223 |
| 宁夏 | 青海民族大学 | 417 | 376 | 397 |
| 新疆 | 青海民族大学 | 319 | 339 | 340 |
二、青海民族大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,青海民族大学的最低录取分数线差距较大。
青海民族大学03组2024年在天津的最低录取分数线为539分,2023年在天津的最低录取分数线为523分,2022年在天津的最低录取分数线为528分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 青海民族大学03组 | 539 | 523 | 528 |
| 天津 | 青海民族大学02组 | 523 | 515 | 511 |
| 天津 | 青海民族大学01组 | 514 | 505 | 505 |
| 天津 | 青海民族大学05组 (中外合作办学) | 505 | 500 | 491 |
| 天津 | 青海民族大学04组 | 500 | 505 | 506 |
| 浙江 | 青海民族大学 | 492 | 507 | 506 |
| 浙江 | 青海民族大学 | 488 | - | - |
| 山东 | 青海民族大学 | 460 | 473 | 468 |
| 海南 | 青海民族大学 (03) | 580 | 556 | 550 |
| 海南 | 青海民族大学 (01) | 571 | - | - |
| 海南 | 青海民族大学 (04) | 563 | 544 | 541 |
| 海南 | 青海民族大学 (05) (中外合作) | 522 | 504 | - |
| 海南 | 青海民族大学 (02) | 484 | 540 | 541 |
三、青海民族大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,青海民族大学2024年的最低投档线为530分,2023年的最低投档线为510分,2022年的最低投档线为518分。在辽宁高考历史类,青海民族大学在2024年的最低分是458分,2023年的最低分为465分,2022年的最低分为475分。
下表为青海民族大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 青海民族大学 | 530 | 510 | 518 |
| 河北 | 青海民族大学 (八协计划) | 381 | 382 | - |
| 辽宁 | 青海民族大学 | 458 | 465 | 475 |
| 黑龙江 | 青海民族大学第003组 | 512 | - | - |
| 黑龙江 | 青海民族大学第001组 | 477 | - | - |
| 黑龙江 | 青海民族大学第002组 | 458 | - | - |
| 江苏 | 青海民族大学02组 | 524 | - | - |
| 江苏 | 青海民族大学01组 | 512 | 512 | 498 |
| 安徽 | 青海民族大学002组 | 514 | - | - |
| 安徽 | 青海民族大学001组 | 493 | - | - |
| 福建 | 青海民族大学999组 | 467 | 470 | 502 |
| 江西 | 青海民族大学第103组 | 533 | - | - |
| 江西 | 青海民族大学第101组 | 526 | - | - |
| 江西 | 青海民族大学第102组 | 522 | - | - |
| 湖北 | 青海民族大学第03组 | 506 | 496 | 497 |
| 湖北 | 青海民族大学第01组 | 495 | 480 | 494 |
| 湖北 | 青海民族大学第02组 | 486 | - | - |
| 湖南 | 青海民族大学第102组 | 478 | 466 | 486 |
| 湖南 | 青海民族大学第101组 | 477 | - | - |
| 广西 | 青海民族大学104专业组 | 486 | - | - |
| 广西 | 青海民族大学102专业组 | 473 | - | - |
| 重庆 | 青海民族大学 | 492 | 467 | 484 |
| 贵州 | 青海民族大学 | 507 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学003专业组 | 504 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学004专业组 | 490 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学002专业组 | 484 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学005专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 406 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学006专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 389 | - | - |
下表为青海民族大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 青海民族大学 | 479 | 462 | 455 |
| 河北 | 青海民族大学 (八协计划) | 350 | 359 | - |
| 辽宁 | 青海民族大学 | 468 | 449 | 452 |
| 黑龙江 | 青海民族大学第005组 | 423 | - | - |
| 黑龙江 | 青海民族大学第004组 (中外合作办学) | 400 | - | - |
| 江苏 | 青海民族大学04组 | 515 | 502 | 485 |
| 江苏 | 青海民族大学03组 | 495 | 506 | 483 |
| 江苏 | 青海民族大学05组 (中外合作办学) | 487 | 464 | 449 |
| 安徽 | 青海民族大学003组 | 514 | - | - |
| 安徽 | 青海民族大学002组 | 511 | - | - |
| 安徽 | 青海民族大学004组 | 506 | - | - |
| 安徽 | 青海民族大学001组 | 500 | - | - |
| 安徽 | 青海民族大学005组 (中外合作办学) | 475 | - | - |
| 福建 | 青海民族大学500组 | 504 | 463 | - |
| 福建 | 青海民族大学999组 | 504 | - | - |
| 福建 | 青海民族大学 (中外合作) 900组 | 477 | 451 | 446 |
| 江西 | 青海民族大学第502组 | 491 | - | - |
| 江西 | 青海民族大学第501组 (中外合作办学) | 471 | - | - |
| 湖北 | 青海民族大学第04组 | 510 | - | 467 |
| 湖北 | 青海民族大学第05组 | 489 | 477 | 472 |
| 湖北 | 青海民族大学第06组 (中外合作办学) | 473 | 453 | 445 |
| 湖南 | 青海民族大学第103组 | 490 | - | - |
| 湖南 | 青海民族大学第104组 | 456 | 467 | 461 |
| 湖南 | 青海民族大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 440 | 433 | 420 |
| 广东 | 青海民族大学201组 | 506 | - | - |
| 广西 | 青海民族大学103专业组 | 455 | - | - |
| 广西 | 青海民族大学105专业组 | 444 | - | - |
| 广西 | 青海民族大学101专业组 | 440 | - | - |
| 重庆 | 青海民族大学 | 504 | 476 | 478 |
| 重庆 | 青海民族大学 (中外合作) | 474 | 443 | 454 |
| 贵州 | 青海民族大学 | 457 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学008专业组 | 464 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学007专业组 | 460 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学009专业组 (中外合作办学) | 427 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学011专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 408 | - | - |
| 甘肃 | 青海民族大学010专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 385 | - | - |