2025年山东高考最低451分、58736位就能上长沙理工大学。本文将为2025年山东高三学生详细展示:长沙理工大学2024、2023、2022年在山东的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025山东高考多少分能上长沙理工大学
2025年山东高考生,通过下文的详细数据可知:长沙理工大学的最低录取分数线是451分。
长沙理工大学,2024年在山东是451分
二、长沙理工大学近三年在山东的最低录取位次
长沙理工大学在山东,2024年的最低位次是58736,2023年的最低位次是150106,2022年的最低位次是51669
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
长沙理工大学 | 58736 | 150106 | 51669 |
三、长沙理工大学在山东的招生专业
根据山东高考2024年招生计划可知:长沙理工大学在山东的招生专业包含会计学、法学、汉语言文学、新闻学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、物理学、光电信息科学与工程等。
下文具体展示了长沙理工大学的各个专业在山东的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
会计学 | 1 | 4 | 5000 |
法学 | 2 | 4 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 |
新闻学 | 2 | 4 | 6000 |
英语 | 2 | 4 | 4500 |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 4500 |
信息与计算科学 | 3 | 4 | 4500 |
应用统计学 | 4 | 4 | 4500 |
物理学 | 2 | 4 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 4500 |
环境工程 | 3 | 4 | 5900 |
食品科学与工程 | 3 | 4 | 5900 |
生物工程 | 3 | 4 | 5900 |
工程力学 | 3 | 4 | 5900 |
土木工程 | 7 | 4 | 5900 |
测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5900 |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 5900 |
新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5900 |
自动化 | 4 | 4 | 5900 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5900 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 5900 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 5900 |
通信工程 | 2 | 4 | 5900 |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5900 |
道路桥梁与渡河工程 | 7 | 4 | 5900 |
测绘工程 | 3 | 4 | 5900 |
工程管理 | 2 | 4 | 5900 |
给排水科学与工程 | 5 | 4 | 5900 |
船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 5900 |
金融学 | 2 | 4 | 5000 |
建筑类 | 2 | 5 | 5900 |
水利类 | 5 | 4 | 5900 |
数字经济 | 1 | 4 | 5000 |
网络与新媒体 | 2 | 4 | 6000 |
储能科学与工程 | 2 | 4 | 5900 |
智能电网信息工程 | 3 | 4 | 5900 |
机器人工程 | 2 | 4 | 5900 |
城市地下空间工程 | 3 | 4 | 5900 |
智能建造 | 5 | 4 | 5900 |
地理信息科学 | 3 | 4 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5900 |
车辆工程 | 1 | 4 | 5900 |
汽车服务工程 | 1 | 4 | 5900 |
智能制造工程 | 1 | 4 | 5900 |
交通运输 | 4 | 4 | 5900 |
交通工程 | 4 | 4 | 5900 |
物流工程 | 5 | 4 | 5900 |
应用化学 | 3 | 4 | 5900 |
轻化工程 | 4 | 4 | 5900 |
化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5900 |
遥感科学与技术 | 3 | 4 | 5900 |
材料科学与工程 | 3 | 4 | 5900 |
食品营养与健康 | 3 | 4 | 5900 |
网络空间安全 | 1 | 4 | 5900 |
化学生物学 | 3 | 4 | 4500 |
无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 5900 |
新能源材料与器件 | 4 | 4 | 5900 |
新闻学 | 1 | 4 | 6000 |
会计学 | 1 | 4 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5900 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 4 | 5900 |
水利水电工程 | 1 | 4 | 5900 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 5900 |
土木工程 | 2 | 4 | 30000 |
电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 30000 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 28000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)