黄河科技学院河南录取分数线2024年是457分(文科)、517分(理科)。本文将为2025年高考生展示黄河科技学院在河南省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:河南考多少分能上黄河科技学院。
一、黄河科技学院河南录取分数线
文科
2024年,黄河科技学院本科二批在河南的录取分数线是457分,在河南文科的录取位次是71460名。
批次 | 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科二批 | 黄河科技学院 | 457 | 71460 |
由此可见,2024年的河南高考生,考457分能上黄河科技学院。而2025年的河南文科考生,如果高考位次超过了71460名,那也是有机会被黄河科技学院录取的。
理科
2024年,黄河科技学院本科二批在河南的录取分数线是448分,在河南理科的录取位次是237583名。
2024年,黄河科技学院本科一批在河南的录取分数线是517分,在河南理科的录取位次是120583名。
批次 | 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科二批 | 黄河科技学院 | 448 | 237583 |
本科一批 | 黄河科技学院 | 517 | 120583 |
对2024年的河南省理科考生来说,黄河科技学院最低517分能录取。而对2025年的高考生来说,如果你在河南理科的位次超过了120583名的话,被录取的概率就会比较大。
二、黄河科技学院在河南招生专业及人数
黄河科技学院2024年在河南本科二批招生人数为3205人,学费为15000元至17000元。
1、文科:包含19个专业,一共在河南招805人。
专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|
经济学 | 3 0 | 15000 |
金融学 | 6 0 | 15000 |
国际经济与贸易 | 2 0 | 15000 |
法学 | 5 0 | 15000 |
学前教育 | 6 0 | 15000 |
运动康复 | 3 0 | 16000 |
英语 | 8 0 | 15000 |
日语 | 5 0 | 15000 |
商务英语 | 5 0 | 15000 |
网络与新媒体 | 3 0 | 15000 |
建筑学 | 8 | 16000 |
城乡规划 | 9 | 16000 |
护理学 | 3 5 | 17000 |
工程管理 | 2 7 | 16000 |
工商管理 | 5 0 | 15000 |
会计学 | 9 0 | 15000 |
财务管理 | 5 0 | 15000 |
物流管理 | 5 0 | 15000 |
质量管理工程 | 2 6 | 15000 |
2、理科:包含44个专业,一共在河南招2400人。
专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|
临床医学 | 9 0 | 17000 |
经济学 | 1 9 | 15000 |
金融学 | 4 2 | 15000 |
国际经济与贸易 | 1 6 | 15000 |
法学 | 2 5 | 15000 |
学前教育 | 2 7 | 15000 |
运动康复 | 4 0 | 16000 |
英语 | 3 7 | 15000 |
日语 | 2 6 | 15000 |
商务英语 | 2 1 | 15000 |
网络与新媒体 | 2 0 | 15000 |
生物信息学 | 3 3 | 16000 |
机械设计制造及其 自动化 | 9 6 | 16000 |
材料成型及控制工 程 | 4 2 | 16000 |
机械电子工程 | 5 2 | 16000 |
车辆工程 | 1 4 5 | 16000 |
新能源汽车工程 | 9 0 | 16000 |
智能感知工程 | 9 0 | 16000 |
纳米材料与技术 | 4 5 | 16000 |
电气工程及其自动 化 | 9 3 | 16000 |
电子信息工程 | 8 4 | 16000 |
通信工程 | 9 5 | 16000 |
计算机科学与技术 | 8 2 | 16000 |
软件工程 | 1 1 0 | 16000 |
物联网工程 | 5 9 | 16000 |
智能科学与技术 | 6 9 | 16000 |
数据科学与大数据 技术 | 6 7 | 16000 |
网络空间安全 | 5 0 | 16000 |
网络空间安全 | 6 6 | 16000 |
土木工程 | 1 0 6 | 16000 |
农业工程 | 1 3 | 16000 |
建筑学 | 3 0 | 16000 |
城乡规划 | 4 0 | 16000 |
药学 | 7 4 | 17000 |
药物制剂 | 4 3 | 17000 |
医学检验技术 | 8 7 | 17000 |
医学影像技术 | 6 5 | 17000 |
护理学 | 6 0 | 17000 |
工程管理 | 4 0 | 16000 |
工商管理 | 2 1 | 15000 |
会计学 | 3 4 | 15000 |
财务管理 | 2 1 | 15000 |
物流管理 | 1 5 | 15000 |
质量管理工程 | 2 0 | 15000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)