广西民族大学学费一年是4200元~40000元钱。广西民族大学各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是4200元、5050元、5500元、5550元、12000元、40000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的广西民族大学2024年招生计划为准,为大家展示:广西民族大学各专业的收费标准明细版本。
下文为广西民族大学本科批招生专业的收费标准。
1.广西民族大学少数民族预科班(在武鸣校区办学,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)专业学费一年4200元;
2.广西民族大学印度尼西亚语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语)专业学费一年5050元;
3.广西民族大学柬埔寨语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语)专业学费一年5050元;
4.广西民族大学老挝语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语)专业学费一年5050元;
5.广西民族大学缅甸语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语)专业学费一年5050元。
广西民族大学 | 学费 |
---|---|
会计学(中外合作办学,在相思湖校区办学,合作院校为英国斯泰福厦大学,采取“4+0”培养模式,即大学四年均在广西民族大学学习) | 40000 |
非物质文化遗产保护(在思源湖校区办学,授予艺术学学位) | 12000 |
广播电视编导(在思源湖校区办学,授予艺术学学位) | 12000 |
通信工程(在相思湖校区办学) | 5550 |
物理学(在相思湖校区办学,师范类) | 5550 |
土木工程(在武鸣校区办学) | 5550 |
国际经济与贸易(在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5550 |
物联网工程(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
软件工程(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
计算机科学与技术(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
自动化(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
人工智能(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
光电信息科学与工程(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
通信工程(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
电子信息工程(地方专项计划,在相思湖校区办学) | 5550 |
新能源材料与器件(在武鸣校区办学) | 5550 |
应用心理学(在思源湖校区办学,师范类) | 5550 |
金属材料工程(在武鸣校区办学) | 5550 |
智能制造工程(在武鸣校区办学) | 5550 |
能源化学工程(在思源湖校区办学) | 5550 |
制药工程(在思源湖校区办学) | 5550 |
化学工程与工艺(在思源湖校区办学) | 5550 |
物流管理(在武鸣校区办学) | 5550 |
旅游管理(在武鸣校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5550 |
化学(在思源湖校区办学,师范类) | 5550 |
人工智能(中澳学分互认联合培养项目,在相思湖校区办学,合作院校为澳大利亚昆士兰大学,采取“2+2”培养模式,第三、第四学年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另计) | 5550 |
化学(在思源湖校区办学) | 5550 |
生物工程(在思源湖校区办学) | 5550 |
生物技术(在思源湖校区办学,师范类) | 5550 |
生物技术(在思源湖校区办学) | 5550 |
海洋科学(在思源湖校区办学) | 5550 |
工程管理(在武鸣校区办学) | 5550 |
应用化学(在思源湖校区办学) | 5550 |
物联网工程(在相思湖校区办学) | 5550 |
建筑学(在武鸣校区办学) | 5550 |
信息安全(在相思湖校区办学) | 5550 |
数学与应用数学(在相思湖校区办学,师范类) | 5550 |
数理基础科学(在相思湖校区办学) | 5550 |
软件工程(在相思湖校区办学) | 5550 |
环境工程(在武鸣校区办学) | 5550 |
电子信息工程(在相思湖校区办学) | 5550 |
计算机科学与技术(在相思湖校区办学) | 5550 |
光电信息科学与工程(在相思湖校区办学) | 5550 |
国际经济与贸易(地方专项计划,在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5550 |
应用心理学(地方专项计划,在思源湖校区办学,师范类) | 5550 |
自动化(在相思湖校区办学) | 5550 |
人工智能(在相思湖校区办学) | 5550 |
税收学(在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
金融学(中澳学分互认联合培养项目,在思源湖校区办学,合作院校为澳大利亚麦考瑞大学,采取“2+2”培养模式,第三、第四学年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另计) | 5500 |
税收学(地方专项计划,在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
行政管理(国防教育与管理培养模块,在相思湖校区办学) | 5500 |
税收学(国家专项计划,在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
数字经济(在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
会计学(民族班,在武鸣校区办学,入校后与普通学生混合编班,与普通学生享受同等就业政策) | 5500 |
档案学(在武鸣校区办学) | 5500 |
经济学(国家专项计划,在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
金融学(国家专项计划,在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
行政管理(在相思湖校区办学) | 5500 |
会计学(在武鸣校区办学) | 5500 |
工商管理(在武鸣校区办学) | 5500 |
会计学(国家专项计划,在武鸣校区办学) | 5500 |
经济学(在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
数字经济(国家专项计划,在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
金融学(在思源湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5500 |
社会学(在相思湖校区办学) | 5050 |
法语(在相思湖校区办学) | 5050 |
历史学(民族班,师范类,在相思湖校区办学,入校后与普通学生混合编班,与普通学生享受同等就业政策) | 5050 |
中国***历史(在相思湖校区办学) | 5050 |
法学(在相思湖校区办学) | 5050 |
政治学与行政学(在相思湖校区办学) | 5050 |
汉语国际教育(在相思湖校区办学,实行“3+1”培养模式) | 5050 |
汉语言文学(地方专项计划,在相思湖校区办学,师范类) | 5050 |
英语(地方专项计划,在相思湖校区办学,师范类) | 5050 |
汉语言文学(国家专项计划,在相思湖校区办学) | 5050 |
国际事务与国际关系(在相思湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式) | 5050 |
历史学(在相思湖校区办学,师范类) | 5050 |
汉语言文学(在相思湖校区办学,师范类) | 5050 |
汉语言文学(在相思湖校区办学) | 5050 |
翻译(在相思湖校区办学) | 5050 |
教育学(在思源湖校区办学,师范类) | 5050 |
英语(在相思湖校区办学,师范类) | 5050 |
英语(在相思湖校区办学) | 5050 |
知识产权(在相思湖校区办学) | 5050 |
法学(民族班,在相思湖校区办学,入校后与普通学生混合编班,与普通学生享受同等就业政策) | 5050 |
知识产权(民族班,在相思湖校区办学,入校后与普通学生混合编班,与普通学生享受同等就业政策) | 5050 |
英语(国家专项计划,在相思湖校区办学) | 5050 |
新闻学(在思源湖校区办学) | 5050 |
越南语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
泰语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
马来语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
缅甸语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
老挝语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
柬埔寨语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
印度尼西亚语(国家基地班,在思源湖校区办学,实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语) | 5050 |
少数民族预科班(在武鸣校区办学,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 4200 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)