河西学院2024年在各省录取分数线为:甘肃物理组326分(本科批)、甘肃历史组353分(本科批)、云南理科452分(二本)、云南文科515分(二本)。
河西学院2024年在二本、第二批本科B类、本科一段、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出河西学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、河西学院普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年河西学院二本最低分数线是理科452分、文科515分。
2、四川
2024年河西学院本科二批最低分数线是理科504分、文科505分。
3、河南
2024年河西学院本科二批最低分数线是理科467分、文科488分。
4、宁夏
2024年河西学院第二批本科最低分数线是理科416分、文科477分。
5、山西
2024年河西学院第二批本科B类最低分数线是理科441分、文科450分。
6、青海
2024年河西学院本科一段最低分数线是理科355分、文科423分。
7、内蒙古
2024年河西学院本科二批最低分数线是理科389分、文科400分。
8、新疆
2024年河西学院本科二批最低分数线是理科317分、文科348分。
河西学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 515 |
云南 | 理科 | 二本 | 452 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 505 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 504 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 488 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 467 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 477 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 416 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 450 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 441 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 423 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 355 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 400 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 348 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 317 |
二、河西学院本科批分数
1、甘肃
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组326分、历史组353分。
2、江西
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组478分、历史组505分。
3、贵州
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组441分、历史组500分。
4、湖北
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组481分、历史组484分。
5、河北
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组485分、历史组491分。
6、安徽
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组487分、历史组490分。
7、重庆
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组489分、历史组490分。
8、湖南
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组456分、历史组475分。
9、辽宁
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组452分、历史组447分。
10、黑龙江
2024年河西学院本科批最低分数线是物理组401分、历史组442分。
河西学院2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 历史 | 022专业组 | 519 | 6353 |
甘肃 | 物理 | 040专业组 | 501 | 32405 |
甘肃 | 物理 | 042专业组 | 497 | 33984 |
甘肃 | 物理 | 041专业组 | 487 | 38072 |
甘肃 | 历史 | 021专业组 | 481 | 11935 |
甘肃 | 历史 | 023专业组 | 473 | 13372 |
甘肃 | 物理 | 043专业组 | 467 | 46764 |
甘肃 | 历史 | 020专业组 | 464 | 14962 |
甘肃 | 历史 | 025专业组 (革命老区专项) | 461 | 15486 |
甘肃 | 历史 | 019专业组 | 460 | 15652 |
甘肃 | 历史 | 036专业组 (国家专项计划) | 455 | 16575 |
甘肃 | 物理 | 049专业组 (革命老区专项) | 452 | 53689 |
甘肃 | 历史 | 024专业组 (建档立卡专项) | 452 | 17134 |
甘肃 | 物理 | 044专业组 | 445 | 57062 |
甘肃 | 物理 | 038专业组 | 443 | 58031 |
甘肃 | 物理 | 045专业组 | 440 | 59512 |
甘肃 | 历史 | 902专业组 (预科) (散居少数民族) | 437 | 20185 |
甘肃 | 历史 | 030专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 436 | 20407 |
甘肃 | 物理 | 037专业组 | 436 | 61413 |
甘肃 | 物理 | 058专业组 (国家专项计划) | 433 | 62886 |
甘肃 | 物理 | 039专业组 | 433 | 62886 |
甘肃 | 物理 | 048专业组 (建档立卡专项) | 426 | 66193 |
甘肃 | 物理 | 046专业组 | 425 | 66649 |
甘肃 | 物理 | 053专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 423 | 67617 |
甘肃 | 历史 | 027专业组 (藏区专项) (甘南) | 423 | 23305 |
甘肃 | 历史 | 028专业组 (藏区专项) (天祝) | 421 | 23773 |
甘肃 | 历史 | 033专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 416 | 24891 |
甘肃 | 历史 | 901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 413 | 25546 |
甘肃 | 物理 | 051专业组 (藏区专项) (天祝) | 399 | 78681 |
甘肃 | 物理 | 050专业组 (藏区专项) (甘南) | 398 | 79128 |
甘肃 | 物理 | 055专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 395 | 80407 |
甘肃 | 历史 | 032专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 393 | 30297 |
甘肃 | 历史 | 034专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 387 | 31740 |
甘肃 | 物理 | 057专业组 (藏区专项) (甘南) | 387 | 83928 |
甘肃 | 物理 | 056专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 382 | 85903 |
甘肃 | 历史 | 029专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 374 | 35161 |
甘肃 | 历史 | 031专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 371 | 35959 |
甘肃 | 物理 | 054专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 355 | 95700 |
甘肃 | 历史 | 035专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 354 | 40563 |
甘肃 | 历史 | 026专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 353 | 40874 |
甘肃 | 物理 | 052专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 326 | 103771 |
江西 | 历史 | 第101组 | 505 | 28711 |
江西 | 物理 | 第503组 | 482 | 109298 |
江西 | 物理 | 第502组 | 482 | 108861 |
江西 | 物理 | 第501组 | 478 | 114437 |
贵州 | 历史 | - | 500 | 19148 |
贵州 | 物理 | - | 441 | 99003 |
湖北 | 物理 | 第11组 | 493 | 95245 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 490 | 24923 |
湖北 | 历史 | 第05组 | 488 | 25516 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 487 | 100190 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 486 | 26104 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 485 | 26443 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 484 | 26733 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 484 | 102722 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 484 | 102722 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 483 | 103610 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 481 | 105285 |
河北 | 历史 | - | 491 | 42038 |
河北 | 物理 | - | 485 | 146709 |
安徽 | 历史 | 001组 | 490 | 33456 |
安徽 | 物理 | 003组 | 490 | 139790 |
安徽 | 物理 | 002组 | 487 | 143978 |
重庆 | 历史 | - | 490 | 17047 |
重庆 | 物理 | - | 489 | 66929 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 475 | 36096 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 469 | 127507 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 456 | 145155 |
辽宁 | 物理 | - | 452 | 76401 |
辽宁 | 历史 | - | 447 | 18702 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 443 | 54597 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 442 | 17810 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 401 | 70588 |
三、河西学院专科批分数
甘肃:2024年河西学院高职专科批R段最低分数线是物理组320分。
河西学院2024年专科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理 | 095专业组 | 413 | 72252 |
甘肃 | 物理 | 094专业组 | 406 | 75487 |
甘肃 | 物理 | 096专业组 | 396 | 79978 |
甘肃 | 物理 | 097专业组 (民族专项) | 320 | 105183 |