2025届高考生可将华北理工大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,华北理工大学物理类2024年在河北的分数线为490分、2023年为417分、2022年为419分。倘若2025年河北物理类考生的成绩超过了三年最高值,即490分,那么被华北理工大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了华北理工大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、华北理工大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
华北理工大学2024年在北京01组的最低分为524分,2023年的最低分为528分,2022年的最低分为510分。
华北理工大学在天津08组,2024年的录取分数线为505分。
华北理工大学在吉林物理类第006组,2024年最低分为573。
华北理工大学在黑龙江物理类第005组,近一年的最低录取分数线分别为489分。
下方为大家整理汇总了华北理工大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 524 | 528 | 510 | |
| 北京 | 02组 | 530 | 542 | 526 | |
| 北京 | 03组 | 590 | 576 | 566 | |
| 天津 | 08组 | 505 | |||
| 天津 | 06组 | 536 | |||
| 天津 | 05组 | 604 | |||
| 天津 | 07组 | 508 | |||
| 天津 | 03组 | 517 | |||
| 天津 | 01组 | 533 | |||
| 天津 | 09组 | 512 | |||
| 天津 | 02组 | 540 | |||
| 天津 | 04组 | 552 | |||
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 573 | ||
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 470 | ||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 524 | ||
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 510 | ||
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 528 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 489 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 404 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 585 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 515 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 410 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 530 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 471 | ||
| 上海 | 03组 | 488 | 482 | 437 | |
| 上海 | 02组 | 479 | 452 | 429 | |
| 上海 | 01组 | 425 | 446 | 433 | |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 540 | ||
| 江苏 | 物理 | 05组 | 580 | 561 | 516 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 543 | ||
| 江苏 | 物理 | 04组 | 534 | 533 | |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 542 | 540 | 519 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 528 | ||
| 安徽 | 物理 | 003组 | 521 | ||
| 安徽 | 物理 | 004组 | 548 | ||
| 安徽 | 物理 | 001组 | 528 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 534 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:516 | 580 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 535 | 502 | 502 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 531 | 501 | 482 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 494 | 501 | 529 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 534 | ||
| 江西 | 物理 | 第503组 | 521 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 533 | ||
| 江西 | 物理 | 第504组 | 580 | ||
| 江西 | 历史 | 第101组 | 546 | ||
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 512 | 536 | |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 523 | 520 | |
| 湖北 | 物理 | 第06组(中外合作) | 495 | ||
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 535 | ||
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 533 | 518 | 501 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 514 | 516 | 530 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 513 | 504 | 540 |
| 湖南 | 物理 | 第205组(中外合作) | 484 | 483 | |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 504 | ||
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 518 | 526 | |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 511 | 518 | |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 563 | 535 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 521 | 506 | |
| 广东 | 物理 | 204组(中外合作) | 479 | ||
| 广东 | 物理 | 205组 | 508 | 541 | 542 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 524 | 539 | |
| 广东 | 物理 | 207组 | 526 | ||
| 广东 | 物理 | 208组 | 526 | ||
| 广东 | 物理 | 211组 | 560 | 527 | 536 |
| 广东 | 历史 | 201组(中外合作) | 494 | ||
| 广东 | 历史 | 203组 | 506 | 534 | 524 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 531 | 533 | 532 |
| 广西 | 物理 | 106组 | 563 | ||
| 广西 | 物理 | 104组 | 527 | ||
| 广西 | 物理 | 105组 | 531 | ||
| 广西 | 历史 | 101组 | 538 | ||
| 海南 | 专业组80 | 483 | |||
| 海南 | 专业组03 | 545 | 577 | 570 | |
| 海南 | 专业组04 | 625 | 566 | 559 | |
| 海南 | 专业组02 | 594 | 593 | 582 | |
| 海南 | 专业组01 | 592 | 570 | 576 | |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 506 | ||
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 549 | ||
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 520 | ||
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 530 | ||
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 542 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:华北理工大学2024年分数线为490分、2023年分数线为439分,2022年分数线为480分。
山西本科一批B理科:华北理工大学近三年的最低分范围为473分~500分。
内蒙古本科一批理科:华北理工大学2024年分数线为484分、2023年分数线为433分,2022年分数线为453分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 490 | 439 | 480 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 528 | 434 | 523 |
| 山西 | 本科一批B | 理科 | 500 | 473 | 486 |
| 山西 | 本科一批B | 文科 | 516 | 487 | 517 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 484 | 433 | 453 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 481 | 471 | 495 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 438 | 397 | 440 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 400 | 517 | 531 |
| 浙江 | 二段 | 480 | 560 | ||
| 浙江 | 二段 | 480 | 560 | ||
| 山东 | 一段 | 451 | 455 | 491 | |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 541 | 532 | 513 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 529 | 553 | 533 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 510 | 484 | 498 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 510 | 487 | 505 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 551 | 532 | 517 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 542 | 538 | 540 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 507 | ||
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 528 | ||
| 云南 | 一本 | 理科 | 527 | 506 | 526 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 582 | 560 | 593 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 466 | 420 | 443 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 452 | 480 |
| 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 377 | 332 | 361 |
| 宁夏 | 一本预科 | 理科 | 425 | ||
| 宁夏 | 一本预科 | 理科 | 425 | ||
| 宁夏 | 一本预科 | 文科 | 491 | ||
| 宁夏 | 一本预科 | 文科 | 491 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 377 | 391 | 381 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 377 | 391 | 381 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 462 | 473 |
二、华北理工大学师资力量介绍
学校拥有1名中国工程院院士,1名国家“万人计划”教学名师,1名全国优秀教师,18名河北省教学名师。