2023年广西高校分数位次排名是多少?2023年广西各大学最低分是多少?对于广西考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在广西省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年广西最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
一、广西高校分数位次查询表(一本)
1)文科
省内一本大学收分最高的为广西大学,2022最低分583分,最低位次2611;
收分最低的大学为广西民族大学,2022最低分532分,最低位次10592。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 2611 |
| 广西师范大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 6096 |
| 南宁师范大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 8042 |
| 广西中医药大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 9258 |
| 广西科技大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 桂林电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 桂林理工大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 广西民族大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
2)理科
省内一本大学收分最高的为广西医科大学,2022最低分550分,最低位次14207;
收分最低的大学为北部湾大学,2022最低分475分,最低位次46102。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广西医科大学 | 理 | 本科一批 | 550 | 14207 |
| 桂林医学院 | 理 | 本科一批 | 535 | 18843 |
| 广西大学 | 理 | 本科一批 | 524 | 22770 |
| 右江民族医学院 | 理 | 本科一批 | 512 | 27700 |
| 广西师范大学 | 理 | 本科一批 | 499 | 33685 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 498 | 34131 |
| 南宁师范大学 | 理 | 本科一批 | 498 | 34131 |
| 桂林理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 490 | 38080 |
| 广西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 488 | 39062 |
| 广西民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 481 | 42773 |
| 广西科技大学 | 理 | 本科一批 | 480 | 43322 |
| 桂林理工大学 | 理 | 本科一批 | 480 | 43322 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 479 | 43882 |
| 桂林电子科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 479 | 43882 |
| 广西民族大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 北部湾大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
二、广西高校分数位次查询表(二本)
1)文科
省内二本大学收分最高的为南宁师范大学,2022最低分515分,最低位次14822;
收分最低的大学为广西城市职业大学,2022最低分421分,最低位次53958。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 南宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 515 | 14822 |
| 玉林师范学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 15093 |
| 广西民族大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 15964 |
| 北部湾大学 | 文 | 本科二批 | 501 | 18993 |
| 桂林理工大学 | 文 | 本科二批 | 500 | 19345 |
| 广西师范大学 | 文 | 本科二批 | 499 | 19661 |
| 广西科技大学 | 文 | 本科二批 | 492 | 21934 |
| 广西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 492 | 21934 |
| 广西财经学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 22300 |
| 贺州学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 23013 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 本科二批 | 488 | 23361 |
| 广西医科大学 | 文 | 本科二批 | 486 | 24130 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 文 | 本科二批 | 479 | 26774 |
| 广西民族大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 26774 |
| 广西艺术学院 | 文 | 本科二批 | 478 | 27195 |
| 梧州学院 | 文 | 本科二批 | 478 | 27195 |
| 广西民族师范学院 | 文 | 本科二批 | 476 | 27915 |
| 河池学院 | 文 | 本科二批 | 474 | 28760 |
| 桂林医学院 | 文 | 本科二批 | 473 | 29158 |
| 百色学院 | 文 | 本科二批 | 473 | 29158 |
| 广西**学院 | 文 | 本科二批 | 472 | 29543 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 468 | 31243 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 本科二批 | 467 | 31667 |
| 广西职业师范学院 | 文 | 本科二批 | 467 | 31667 |
| 桂林电子科技大学(应用型本科) | 文 | 本科二批 | 465 | 32525 |
| 右江民族医学院 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 广西农业职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 广西财经学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 广西医科大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 北海艺术设计学院 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 桂林学院 | 文 | 本科二批 | 446 | 41115 |
| 柳州工学院 | 文 | 本科二批 | 444 | 42112 |
| 南宁学院 | 文 | 本科二批 | 443 | 42587 |
| 桂林信息科技学院 | 文 | 本科二批 | 422 | 53410 |
| 南宁理工学院 | 文 | 本科二批 | 421 | 53958 |
| 广西外国语学院 | 文 | 本科二批 | 421 | 53958 |
| 广西城市职业大学 | 文 | 本科二批 | 421 | 53958 |
2)理科
省内二本大学收分最高的为南宁师范大学,2022最低分461分,最低位次54356;
收分最低的大学为广西城市职业大学,2022最低分343分,最低位次143271。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 461 | 54356 |
| 桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 457 | 56853 |
| 广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 453 | 59405 |
| 广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 452 | 60010 |
| 广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 448 | 62674 |
| 广西民族大学 | 理 | 本科二批 | 443 | 65873 |
| 广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 442 | 66554 |
| 桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 440 | 67881 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 理 | 本科二批 | 438 | 69236 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 437 | 69910 |
| 玉林师范学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 71253 |
| 广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 71253 |
| 北部湾大学 | 理 | 本科二批 | 429 | 75366 |
| 右江民族医学院 | 理 | 本科二批 | 423 | 79551 |
| 桂林电子科技大学(应用型本科) | 理 | 本科二批 | 417 | 83855 |
| 广西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 414 | 85991 |
| 广西**学院 | 理 | 本科二批 | 414 | 85991 |
| 广西民族大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 413 | 86715 |
| 桂林航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 411 | 88283 |
| 贺州学院 | 理 | 本科二批 | 408 | 90578 |
| 广西民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 407 | 91319 |
| 河池学院 | 理 | 本科二批 | 406 | 92060 |
| 梧州学院 | 理 | 本科二批 | 405 | 92857 |
| 百色学院 | 理 | 本科二批 | 404 | 93623 |
| 桂林旅游学院 | 理 | 本科二批 | 400 | 96708 |
| 广西职业师范学院 | 理 | 本科二批 | 400 | 96708 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 399 | 97529 |
| 广西农业职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 393 | 102273 |
| 广西艺术学院 | 理 | 本科二批 | 390 | 104704 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理 | 本科二批 | 390 | 104704 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 理 | 本科二批 | 388 | 106331 |
| 南宁师范大学师园学院 | 理 | 本科二批 | 385 | 108710 |
| 广西财经学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 383 | 110340 |
| 桂林学院 | 理 | 本科二批 | 380 | 112749 |
| 广西医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 380 | 112749 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 377 | 115334 |
| 南宁学院 | 理 | 本科二批 | 369 | 121911 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 368 | 122687 |
| 柳州工学院 | 理 | 本科二批 | 365 | 125192 |
| 桂林信息科技学院 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
| 南宁理工学院 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
| 广西外国语学院 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
| 广西城市职业大学 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |