甘南藏族自治州本科学校有甘肃民族师范学院。下文将为甘南藏族自治州高考生展示:位于甘南藏族自治州的本科学校具体名单及排名、以及甘南藏族自治州本科大学最近一年的录取分数线汇总。
一、甘南藏族自治州本科学校名单及排名
排名数据源自校友会2025年全国公办本科大学排名。
1.甘肃民族师范学院:排名全国第421位
二、甘南藏族自治州本科大学近一年最低分
1、物理类
在甘肃高考物理类招生时,甘南藏族自治州本科大学2024年的最低录取分数线是287分,对应的最低分本科学校是甘肃民族师范学院。
下方表格展示的是甘南藏族自治州全部本科大学在2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
甘肃民族师范学院02 7专业组 | 454 |
甘肃民族师范学院03 0专业组 | 445 |
甘肃民族师范学院02 8专业组 | 435 |
甘肃民族师范学院03 2专业组 | 435 |
甘肃民族师范学院02 9专业组 | 431 |
甘肃民族师范学院03 1专业组 | 427 |
甘肃民族师范学院91 3专业组(预科)(散 居少数民族) | 427 |
甘肃民族师范学院05 1专业组(地方专项计 划) | 425 |
甘肃民族师范学院91 4专业组(预科)(散 居少数民族) | 420 |
甘肃民族师范学院04 3专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 419 |
甘肃民族师范学院03 6专业组(其他民族地 区专项)(积石山县) | 414 |
甘肃民族师范学院03 7专业组(其他民族地 区专项)(临夏) | 411 |
甘肃民族师范学院91 1专业组(预科)(聚 居少数民族) | 404 |
甘肃民族师范学院04 4专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 403 |
甘肃民族师范学院04 6专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 402 |
甘肃民族师范学院04 2专业组(其他民族地 区专项)(少数民族) (临夏) | 397 |
甘肃民族师范学院91 2专业组(预科)(聚 居少数民族) | 396 |
甘肃民族师范学院03 8专业组(其他民族地 区专项)(张家川) | 395 |
甘肃民族师范学院04 8专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 393 |
甘肃民族师范学院03 4专业组(藏区专项) (甘南) | 392 |
甘肃民族师范学院04 5专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 388 |
甘肃民族师范学院03 3专业组(藏区专项) (天祝) | 385 |
甘肃民族师范学院04 7专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 377 |
甘肃民族师范学院04 9专业组(民语类及对 等培养)(加试藏语文 ) | 370 |
甘肃民族师范学院03 5专业组(藏区专项) (少数民族)(甘南) | 365 |
甘肃民族师范学院04 0专业组(其他民族地 区专项)(肃南) | 350 |
甘肃民族师范学院91 5专业组(预科)(聚 居少数民族)(加试藏 语文) | 326 |
甘肃民族师范学院04 1专业组(其他民族地 区专项)(阿克塞) | 320 |
甘肃民族师范学院03 9专业组(其他民族地 区专项)(肃北) | 320 |
甘肃民族师范学院05 0专业组(民语类及对 等培养)(加试藏语文 ) | 287 |
2、历史类
在甘肃高考历史类,录取分数线最低的甘南藏族自治州本科大学是甘肃民族师范学院,2024年的最低分是311分。
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
甘肃民族师范学院00 6专业组 | 472 |
甘肃民族师范学院00 5专业组 | 467 |
甘肃民族师范学院00 3专业组 | 461 |
甘肃民族师范学院00 8专业组 | 459 |
甘肃民族师范学院00 7专业组 | 459 |
甘肃民族师范学院01 0专业组(革命老区专 项) | 457 |
甘肃民族师范学院00 4专业组 | 456 |
甘肃民族师范学院00 9专业组(革命老区专 项) | 452 |
甘肃民族师范学院02 1专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 441 |
甘肃民族师范学院02 0专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 433 |
甘肃民族师范学院01 8专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 424 |
甘肃民族师范学院02 3专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 421 |
甘肃民族师范学院02 2专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 421 |
甘肃民族师范学院01 9专业组(民族院校) (聚居少数民族) | 421 |
甘肃民族师范学院01 6专业组(藏区专项) (甘南) | 420 |
甘肃民族师范学院01 7专业组(藏区专项) (少数民族)(甘南) | 419 |
甘肃民族师范学院01 2专业组(藏区专项) (甘南) | 419 |
甘肃民族师范学院01 4专业组(其他民族地 区专项)(积石山县) | 419 |
甘肃民族师范学院90 5专业组(预科)(散 居少数民族) | 419 |
甘肃民族师范学院90 4专业组(预科)(散 居少数民族) | 418 |
甘肃民族师范学院90 1专业组(预科)(聚 居少数民族) | 418 |
甘肃民族师范学院90 6专业组(预科)(散 居少数民族) | 415 |
甘肃民族师范学院90 2专业组(预科)(聚 居少数民族) | 407 |
甘肃民族师范学院90 3专业组(预科)(聚 居少数民族) | 404 |
甘肃民族师范学院01 3专业组(藏区专项) (少数民族)(甘南) | 394 |
甘肃民族师范学院01 1专业组(藏区专项) (天祝) | 391 |
甘肃民族师范学院01 5专业组(藏区专项) (天祝) | 383 |
甘肃民族师范学院02 5专业组(民语类及对 等培养)(加试藏语文 ) | 358 |
甘肃民族师范学院90 7专业组(预科)(聚 居少数民族)(加试藏 语文) | 341 |
甘肃民族师范学院02 4专业组(民语类及对 等培养)(加试藏语文 ) | 327 |
甘肃民族师范学院02 6专业组(民语类及对 等培养)(加试藏语文 ) | 311 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)