北京交通大学2024年的录取分数线是465分~738分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意北京交通大学的高考生详细展示:北京交通大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024北京交通大学录取分数线(北京本地)
北京交通大学位于北京市,2025年更多本地的考生会关注这所理工类院校。对于北京考生而言,北京交通大学2024年录取分数线是610分、位次为9022名。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京交通大学(08) | 本科批 | 651 | 3065 |
北京交通大学(07) | 本科批 | 650 | 3176 |
北京交通大学(06) | 本科批 | 648 | 3382 |
北京交通大学(05) | 本科批 | 639 | 4478 |
北京交通大学(04) | 本科批 | 635 | 5055 |
北京交通大学(03) | 本科批 | 632 | 5467 |
北京交通大学(01) (中外合办) | 本科批 | 629 | 5925 |
北京交通大学(02) (中外合办) | 本科批 | 625 | 6546 |
北京交通大学(威海校 区)(01)(中外合 办) | 本科批 | 612 | 8660 |
北京交通大学(威海校 区)(02)(中外合 办) | 本科批 | 610 | 9022 |
二、北京交通大学2024年理科录取分数线
北京交通大学2024年在理科的最低录取分数线为465分~651分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考北京交通大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 本科一批 | 651 |
四川 | 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 本科一批 | 649 |
河南 | 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 本科一批 | 642 |
河南 | 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 本科一批 | 638 |
内蒙古 | 北京交通大学 (理科试验班类) | 本科一批 | 632 |
陕西 | 北京交通大学 (理科试验班类) | 本科一批 | 626 |
四川 | 北京交通大学 (民族班) | 本科一批 | 622 |
云南 | 北京交通大学 | 一本 | 618 |
四川 | 北京交通大学 (中外合作)(中澳) | 本科一批 | 616 |
河南 | 北京交通大学 | 本科一批 | 613 |
四川 | 北京交通大学 (中外合作)(中加) | 本科一批 | 611 |
云南 | 北京交通大学 (民族班) | 一本 | 611 |
陕西 | 北京交通大学 | 本科一批 | 608 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 本科提前批A | 606 |
四川 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批 | 605 |
河南 | 北京交通大学 (中外合作)(中澳) | 本科一批 | 602 |
河南 | 北京交通大学 (中外合作)(中加) | 本科一批 | 599 |
四川 | 北京交通大学 | 本科一批 | 594 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 本科一批 | 592 |
陕西 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批 | 582 |
新疆 | 北京交通大学 (理科试验班类) | 本科一批 | 582 |
云南 | 北京交通大学 (威海校区) | 一本 | 580 |
内蒙古 | 北京交通大学 (中外合作) | 本科一批 | 579 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 本科提前批B | 579 |
河南 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批 | 577 |
四川 | 北京交通大学 | 国家专项 | 564 |
山西 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批A | 554 |
山西 | 北京交通大学 | 本科一批A | 551 |
青海 | 北京交通大学 (理科试验班类) | 本科一段H段 | 551 |
内蒙古 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批 | 544 |
宁夏 | 北京交通大学 | 第一批本科 | 538 |
新疆 | 北京交通大学 | 本科一批 | 537 |
宁夏 | 北京交通大学 (威海校区) | 第一批本科 | 531 |
青海 | 北京交通大学 | 本科一段H段 | 515 |
陕西 | 北京交通大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 479 |
新疆 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批 | 477 |
青海 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一段H段 | 465 |
三、北京交通大学2024年文科录取分数线
北京交通大学的文科最低分在511分~622分之间。从录取分数的角度看,最难考上北京交通大学的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 北京交通大学 | 一本 | 622 |
河南 | 北京交通大学 | 本科一批 | 589 |
四川 | 北京交通大学 | 本科一批 | 584 |
河南 | 北京交通大学 (威海校区) | 本科一批 | 573 |
陕西 | 北京交通大学 | 本科一批 | 573 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 本科一批 | 548 |
山西 | 北京交通大学 | 本科一批A | 526 |
新疆 | 北京交通大学 | 本科一批 | 511 |
四、北京交通大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,北京交通大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:北京交通大学004组2024年在安徽物理类的最低分为653分,北京交通大学005组2024年在安徽物理类的最低分为649分。
北京交通大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 北京交通大学004组 | 653 |
安徽 | 北京交通大学005组 | 649 |
福建 | 北京交通大学 (詹天佑试点班1)500组 | 647 |
江苏 | 北京交通大学04组 | 646 |
黑龙江 | 北京交通大学第005组 | 645 |
福建 | 北京交通大学 (詹天佑试点班2)500组 | 645 |
江苏 | 北京交通大学05组 | 644 |
黑龙江 | 北京交通大学第006组 | 643 |
吉林 | 北京交通大学第005组 | 642 |
安徽 | 北京交通大学006组 | 642 |
吉林 | 北京交通大学第006组 | 641 |
江苏 | 北京交通大学03组 | 640 |
黑龙江 | 北京交通大学第007组 | 638 |
湖北 | 北京交通大学第03组 | 636 |
福建 | 北京交通大学500组 | 635 |
湖北 | 北京交通大学第04组 | 634 |
湖南 | 北京交通大学第104组 | 634 |
湖南 | 北京交通大学第105组 | 634 |
黑龙江 | 北京交通大学第008组 | 633 |
吉林 | 北京交通大学第008组 | 632 |
江苏 | 北京交通大学06组 (中外合作办学) | 631 |
甘肃 | 北京交通大学007专业组 | 631 |
广西 | 北京交通大学102专业组 | 630 |
广西 | 北京交通大学103专业组 | 629 |
甘肃 | 北京交通大学006专业组 | 629 |
江西 | 北京交通大学第502组 | 628 |
湖北 | 北京交通大学第05组 | 627 |
广东 | 北京交通大学207组 | 627 |
江西 | 北京交通大学第503组 | 626 |
安徽 | 北京交通大学003组 | 625 |
安徽 | 北京交通大学051组 (中外合作办学) | 624 |
吉林 | 北京交通大学第007组 | 621 |
安徽 | 北京交通大学007组 (中外合作办学) | 620 |
湖南 | 北京交通大学第106组 | 619 |
江苏 | 北京交通大学02组 | 618 |
江苏 | 北京交通大学 (威海校区)02组(中外合作办学) | 618 |
江西 | 北京交通大学第504组 | 618 |
湖北 | 北京交通大学第02组 | 617 |
福建 | 北京交通大学 (中外合作)500组 | 616 |
广西 | 北京交通大学104专业组 | 616 |
广东 | 北京交通大学204组 | 615 |
贵州 | 北京交通大学 (民族班) | 615 |
湖北 | 北京交通大学第07组 (中外合作办学) | 613 |
甘肃 | 北京交通大学008专业组 | 613 |
重庆 | 北京交通大学 | 612 |
江苏 | 北京交通大学 (威海校区)03组(中外合作办学) | 611 |
湖南 | 北京交通大学第709组 (民族班) | 611 |
黑龙江 | 北京交通大学第010组 (中外合作办学) | 610 |
安徽 | 北京交通大学 (威海校区)002组(中外合作办学) | 610 |
黑龙江 | 北京交通大学第009组 (中外合作办学) | 609 |
福建 | 北京交通大学 (威海校区)999组 | 607 |
广西 | 北京交通大学725专业组 (民族班) | 607 |
安徽 | 北京交通大学 (威海校区)001组(中外合作办学) | 606 |
广东 | 北京交通大学205组 (中外合作办学) | 606 |
广东 | 北京交通大学206组 (中外合作办学) | 606 |
湖北 | 北京交通大学第06组 (中外合作办学) | 605 |
广东 | 北京交通大学 (威海校区)203组(中外合作办学) | 601 |
辽宁 | 北京交通大学 | 600 |
湖北 | 北京交通大学 (威海校区)第03组(中外合作办学) | 600 |
湖北 | 北京交通大学第09组 (民族班) | 599 |
福建 | 北京交通大学 (威海校区)500组 | 598 |
湖南 | 北京交通大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 598 |
重庆 | 北京交通大学 (中外合作) | 598 |
黑龙江 | 北京交通大学 (威海校区)第002组(中外合作办学) | 597 |
湖北 | 北京交通大学 (威海校区)第02组(中外合作办学) | 597 |
黑龙江 | 北京交通大学第004组 | 596 |
黑龙江 | 北京交通大学 (威海校区)第003组(中外合作办学) | 594 |
湖北 | 北京交通大学第08组 (国家专项计划) | 594 |
广东 | 北京交通大学202组 | 594 |
广东 | 北京交通大学 (威海校区)202组(中外合作办学) | 593 |
江西 | 北京交通大学第561组 (国家专项) | 592 |
江西 | 北京交通大学 (威海校区)第502组(中外合作办学) | 592 |
湖南 | 北京交通大学第103组 | 591 |
吉林 | 北京交通大学第001组 | 590 |
福建 | 北京交通大学999组 | 590 |
江西 | 北京交通大学第501组 | 590 |
广东 | 北京交通大学 (威海校区)204组(中外合作办学) | 590 |
贵州 | 北京交通大学 | 590 |
河北 | 北京交通大学 | 589 |
辽宁 | 北京交通大学 (威海校区) | 589 |
湖南 | 北京交通大学 (威海校区)第204组(中外合作办学或国际项目) | 588 |
湖南 | 北京交通大学 (威海校区)第203组(中外合作办学或国际项目) | 584 |
江西 | 北京交通大学 (威海校区)第501组(中外合作办学) | 583 |
甘肃 | 北京交通大学004专业组 | 583 |
吉林 | 北京交通大学第004组 | 582 |
广西 | 北京交通大学106专业组 | 582 |
湖南 | 北京交通大学第308组 (国家专项) | 581 |
河北 | 北京交通大学 (威海校区) | 576 |
吉林 | 北京交通大学 (威海校区)第002组(中外合作) | 576 |
广西 | 北京交通大学 (威海校区)303专业组(中外合作办学) | 575 |
重庆 | 北京交通大学 (民族班) | 572 |
广西 | 北京交通大学 (威海校区)304专业组(中外合作办学) | 570 |
吉林 | 北京交通大学 (威海校区)第001组(中外合作) | 569 |
甘肃 | 北京交通大学 (威海校区)002专业组(中外合作办学) | 569 |
贵州 | 北京交通大学 (威海校区) | 566 |
甘肃 | 北京交通大学 (威海校区)001专业组(中外合作办学) | 562 |
重庆 | 北京交通大学 (威海校区) | 558 |
甘肃 | 北京交通大学009专业组 (国家专项计划) | 554 |
广西 | 北京交通大学520专业组 (国家专项计划) | 533 |
贵州 | 北京交通大学 (国家专项计划) | 518 |
五、北京交通大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,北京交通大学2024年的录取分数线是560分~617分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被北京交通大学录取,然后再在圆梦志愿查看北京交通大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 北京交通大学001组 | 617 |
河北 | 北京交通大学 | 613 |
江苏 | 北京交通大学01组 | 606 |
黑龙江 | 北京交通大学第001组 | 605 |
江西 | 北京交通大学第101组 | 604 |
河北 | 北京交通大学 (威海校区) | 603 |
广西 | 北京交通大学109专业组 | 601 |
辽宁 | 北京交通大学 | 600 |
湖南 | 北京交通大学第102组 | 600 |
甘肃 | 北京交通大学001专业组 | 599 |
贵州 | 北京交通大学 | 597 |
广东 | 北京交通大学201组 | 594 |
湖北 | 北京交通大学第01组 | 593 |
福建 | 北京交通大学999组 | 592 |
吉林 | 北京交通大学第002组 | 590 |
江苏 | 北京交通大学 (威海校区)01组(中外合作办学) | 585 |
辽宁 | 北京交通大学 (威海校区) | 584 |
甘肃 | 北京交通大学003专业组 | 584 |
重庆 | 北京交通大学 | 583 |
黑龙江 | 北京交通大学 (威海校区)第001组(中外合作办学) | 576 |
湖南 | 北京交通大学 (威海校区)第202组(中外合作办学或国际项目) | 576 |
湖北 | 北京交通大学 (威海校区)第01组(中外合作办学) | 573 |
广东 | 北京交通大学 (威海校区)201组(中外合作办学) | 573 |
福建 | 北京交通大学 (威海校区)999组 | 566 |
重庆 | 北京交通大学 (威海校区) | 560 |
六、北京交通大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北京交通大学2024年的最低录取分数线在531分~738分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 北京交通大学 (80) | 738 |
海南 | 北京交通大学 (01) | 709 |
海南 | 北京交通大学 (威海校区)(01)(中外合作) | 661 |
天津 | 北京交通大学03组 | 651 |
天津 | 北京交通大学02组 | 650 |
天津 | 北京交通大学04组 | 643 |
天津 | 北京交通大学05组 | 636 |
浙江 | 北京交通大学 | 635 |
天津 | 北京交通大学06组 | 634 |
天津 | 北京交通大学08组 (中外合作办学) | 633 |
天津 | 北京交通大学07组 (中外合作办学) | 628 |
浙江 | 北京交通大学 (威海校区) | 622 |
天津 | 北京交通大学 (威海校区)03组(中外合作办学) | 619 |
天津 | 北京交通大学 (威海校区)02组(中外合作办学) | 615 |
山东 | 北京交通大学 | 584 |
山东 | 北京交通大学 (威海校区) | 575 |
上海 | 北京交大 (01) | 571 |
上海 | 北京交大 (02) | 568 |
上海 | 北京交大 (03) | 564 |
上海 | 北京交大 (05) | 558 |
上海 | 北京交大 (06) | 554 |
上海 | 北京交大 (04) | 551 |
上海 | 北交威海 (01) | 531 |