好学网

好学网

世界大学排行榜2024最新:泰晤士世界大学排名发布

来源:互联网 知识 3

9月7日,2024泰晤士世界大学发布,作为全球最具权威的、最全面的排名之一,2024年泰晤士世界大学排行榜受到广泛的关注。本期将整理世界大学排行榜2024最新,包含全国泰晤士大学排名、泰晤士全球大学排行榜,供同学们查阅。

世界大学排行榜2024最新

泰晤士高等教育世界大学排名是最全面、严谨且平衡的全球排名之一,评估科研密集型大学的18项绩效指标涵盖了大学教学、研究、知识转移和国际化的核心使命。在2024泰晤士世界大学排名中(第20届),共有来自108个国家和地区的1904所大学上榜,相较于去年的1799所大学增加了105所。

在此届泰晤士世界大学排名中,中国内地高校在全球排名呈整体上升趋势,共有86所高校上榜。上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学等位次都较于去年有所上升;此外,一些双非“高校”也表现亮眼,如深圳大学、南方医科大学、扬州大学,这三所高校都进入世界前600名。

一.2024年泰晤士世界大学排行榜

在世界大学排名中,位列前十的院校是:

1.牛津大学,位于世界第1名

2.斯坦福大学,位于世界第2名

3.麻省理工学院,位于世界第3名

4.哈佛大学,位于世界第4名

5.剑桥大学,位于世界第5名

6.普林斯顿大学,位于世界第6名

7.加州理工学院,位于世界第7名

8.帝国理工学院,位于世界第8名

9.加州大学伯克利分校,位于世界第9名

10.耶鲁大学,位于世界第10名

二.2024年泰晤士中国大学排名

在上榜的86所高校中,位列前十的院校是清华大学(全球第12)、北京大学(全球第14)、上海交通大学(全球第43)、复旦大学(全球第44)、浙江大学(全球第55)、中国科学技术大学(全球第57)、南京大学(全球第73)、四川大学(全球第150)、华中科技大学(全球第158)、武汉大学(全球第164)

2024泰晤士中国内地高校排名一览表
全国排名 高校单位 总得分 全球排名
1 清华大学 92.4 12
2 北京大学 91.8 14
3 上海交通大学 77.7 43
4 复旦大学 77.5 44
5 浙江大学 75 55
6 中国科学技术大学 74.8 57
7 南京大学 70.9 73
8 四川大学 62 150
9 华中科技大学 61.7 158
10 武汉大学 61.3 164
11 哈尔滨工 60.8 168
12 北京师范大学 60.2 177
13 同济大学 59.6 185
14 南方科技大学 55.9-58.6 201-250
15 中山大学 55.9-58.6 201-250
16 天津大学 55.9-58.6 201-250
17 北京理工大学
53.1-55.8 251-300
18 南开大学 53.1-55.8 251-300
19 华南理工大学 53.1-55.8 251-300
20 西安交通大学 53.1-55.8 251-300
21 北京航空航天大学 51.1-53.0 301-350
22 华东师范大学 51.1-53.0 301-350
23 西北工业大学 51.1-53.0 301-350
24 东南大学 51.1-53.0 301-350
25 厦门大学 51.1-53.0 301-350
26 重庆大学 49.1-51.0 351-400
27 电子科技大学 49.1-51.0 351-400
28 湖南大学 49.1-51.0 351-400
29 深圳大学 49.1-51.0 351-400
30 南方医科大学 49.1-51.0 351-400
31 大连理工大学 45.4 49.0 401-500
32 中国石油大学(北京) 41.9-45.3 501-600
33 东华大学 41.9-45.3 501-600
34 暨南大学 41.9-45.3 501-600
35 上海大学 41.9-45.3 501-600
36 苏州大学 41.9-45.3 501-600
37 扬州大学 41.9-45.3 501-600
38 首都医科大学 37.0-41.8 601-800
39 华东理工大学 370-41.8 601-800
40 广东工业大学 37.0-41.8 601-800
41 江苏大学 37.0-41.8 601-800
42 南京航空航天大学 37.0-41.8 601-800
43 南京林业大学 37.0-41.8 601-800
44 南京工业大学 37.0-41.8 601-800
45 东北大学 37.0-41.8 601-800
46 青岛大学 37.0-41.8 601-800
47 华南师范大学 37.0-41.8 601-800
48 西交利物浦大学 37.0-41.8 601-800
49 西安电子科技大学 37.0-41.8 601-800
50 浙江师范大学 37.0-41.8 601-800
51 郑州大学 37.0-41.8 601-800
52 长沙理工大学 32.7-36.9 801-1000
53 成都大学 32.7-36.9 801-1000
54 中国石油大学(华东) 32.7-36.9 801-1000
55 福州大学 32.7-36.9 801-1000
56 广州大学 32.7-36.9 801-1000
57 广州医科大学 32.7-36.9 801-1000
58 哈尔滨工程大学 32.7-36.9 801-10 00
59 江南大学 32.7 801-1000
60 南京信息工程大学 32.7-36.9 801-1000
61 南京医科大学 32.7-36.9 801-1000
62 南京师范大学 32.7-36.9 801-1000
63 华北电力大学 32.7-36.9 801-1000
64 东北师范大学 32.7-36.9 801-1000
65 汕头大学 32.7-36.9 801-1000
66 温州大学 32.7-36.9 8 00
67 温州医科大学 32.7-36.9 801-1000
68 浙江工商大学 32.7-36.9 801-1000
69 中国药科大学 28.3-32.6 1001-1200
70 福建农林大学 28.3-32.6 1001-1200
71 华侨大学 28.3-32.6 1001-1200
72 西北大学 28.3-32.6 1001-1200
73 上海海事大学 28.3-32.6 1001-1200
74 浙江财经大学 28.3-32.6 1001-1200
75 江苏师范大学 22.8-28.2 1201-1500
76 上海理工大学 22.8-28.2 1201-1500
77 南华大学 22.8-28.2 1201-1500
78 西南石油大学 22.8-28.2 1201-1500
79 武汉纺织大学 22.8-28.2 1201-1500
80 湘潭大学 22.8-28.2 1201-1500
81 徐州医科大学 22.8-28.2 1201-1500
82 浙江中医药大学 22.8-28.2 1201-1500
83 中国传媒大学 9.7-22.7 1501+
84 江汉大学 9.7-22.7 1501+
85 四川轻化工大学 9.7-22.7 1001+
86 燕山大学 9.7-22.7 1501+

世界名校大学排名

抱歉,评论功能暂时关闭!