河北工业大学在河北的录取分数线是多少!答案是:2024年历史组最低分为578分、物理组最低分是546分。
一、2024年河北工业大学在河北录取分数线
河北工业大学2024年在河北历史组一共招了222位考生,河北工业大学在本科批招80人、录取分数线是597分。
| 专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 日语 | 本科批 | 597 |
| 法语 | 本科批 | 597 |
| 公共管理类 | 本科批 | 604 |
| 英语 | 本科批 | 604 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 609 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 612 |
| 法学 | 本科批 | 617 |
河北工业大学2024年在河北物理组一共招了4095位考生,河北工业大学在本科批招3815人、录取分数线是550分。
| 专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 材料物理 | 本科批 | 550 |
| 应用物理学 | 本科批 | 551 |
| 环境工程 | 本科批 | 556 |
| 物联网工程 | 本科批 | 562 |
| 建筑学 | 本科批 | 568 |
| 日语 | 本科批 | 569 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 本科批 | 570 |
| 城乡规划 | 本科批 | 570 |
| 土木工程 | 本科批 | 571 |
| 工程管理 | 本科批 | 573 |
| 海洋技术 | 本科批 | 574 |
| 安全工程 | 本科批 | 574 |
| 环保设备工程 | 本科批 | 574 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 574 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 本科批 | 576 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 576 |
| 工业设计 | 本科批 | 578 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 579 |
| 工商管理 | 本科批 | 580 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 580 |
| 法语 | 本科批 | 582 |
| 智能建造 | 本科批 | 582 |
| 生物工程 | 本科批 | 582 |
| 应用化学 | 本科批 | 583 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 584 |
| 工业工程 | 本科批 | 584 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 584 |
| 制药工程 | 本科批 | 588 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 588 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 588 |
| 金融学 | 本科批 | 589 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 589 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 591 |
| 智能医学工程 | 本科批 | 591 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 591 |
| 交通工程 | 本科批 | 591 |
| 工程力学 | 本科批 | 592 |
| 公共管理类 | 本科批 | 592 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 594 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 594 |
| 数学类 | 本科批 | 595 |
| 车辆工程 | 本科批 | 595 |
| 英语 | 本科批 | 595 |
| 会计学 | 本科批 | 596 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 597 |
| 应用统计学 | 本科批 | 597 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 598 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 600 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 600 |
| 机器人工程 | 本科批 | 602 |
| 自动化 | 本科批 | 603 |
| 通信工程 | 本科批 | 603 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 604 |
| 法学 | 本科批 | 605 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 605 |
| 人工智能 | 本科批 | 605 |
| 软件工程 | 本科批 | 606 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 606 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 607 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 608 |
二、河北工业大学在河北的录取位次
河北工业大学2024年在河北历史组的最低录取位次为4770位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 4770 | 5790 | 4398 |
河北工业大学(少数民族预科班)2024年在河北历史组的最低录取位次为8380位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 8380 | 7770 | 7214 |
河北工业大学(地方专项计划)2024年在河北历史组的最低录取位次为7940位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 7940 | 10978 | 6586 |
1.河北工业大学(少数民族预科班)在河北物理组本科批2024年的位次是39432,2023年是36315位,2022年是33822
2.河北工业大学(地方专项计划)在河北物理组本科批2024年的位次是41291,2023年是35627位,2022年是27220
3.河北工业大学在河北物理组本科批2024年的位次是56080,2023年是60653位,2022年是57544
4.河北工业大学(芬兰校区)在河北物理组本科批2024年的位次是60449,2023年是65566位,2022年是70669
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届河北高考历史组学生,如果你的位次超过了4398位,那么你被河北工业大学录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了5790位,但是没有超过4398位,那么你被河北工业大学录取的概率将在60%左右。
2025届河北高考物理组学生,如果你的位次超过了33822位,那么你被河北工业大学录取的概率将在90%以上。