西南民族大学位于四川省成都市,在四川高考文科2024年的最低录取分数线是495分,2023年的最低录取线是538分,2022年的最低分是559分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:西南民族大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、西南民族大学近几年录取分数线(老高考省份)
在内蒙古文科,西南民族大学2024年本科一批的录取分数线是489分,2023年的最低录取分数线是472分,2022年的最低录取分数线是493分。也就是说,西南民族大学近几年的录取分数线是472分~493分。2025年内蒙古文科考生,如果你的高考成绩超过了493分,那么读西南民族大学的机会就很大。
下方表格展示的是西南民族大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 西南民族大学 | 489 | 472 | 493 |
河南 | 西南民族大学 | 564 | 586 | 559 |
河南 | 西南民族大学 | 522 | 550 | 526 |
四川 | 西南民族大学 | 543 | 538 | 559 |
四川 | 西南民族大学 (藏语言零起点班) | 499 | - | - |
四川 | 西南民族大学 (彝语言零起点班) | 495 | - | - |
云南 | 西南民族大学 | 577 | 551 | 607 |
云南 | 西南民族大学 (彝语言零起点班) | 539 | - | - |
云南 | 西南民族大学 (藏语言零起点班) | 526 | - | - |
陕西 | 西南民族大学 | 526 | 532 | 527 |
青海 | 西南民族大学 (藏文班) | 477 | 485 | 454 |
青海 | 西南民族大学 | 447 | 460 | 411 |
宁夏 | 西南民族大学 | 534 | 516 | 503 |
宁夏 | 西南民族大学 | 485 | 483 | 481 |
新疆 | 西南民族大学 | 425 | 469 | 459 |
在山西理科,西南民族大学第一批本科B类近几年的录取分数线是478分~506分。在内蒙古理科,西南民族大学本科提前批B近几年的最低录取分数线是458分~551分。在河南本科一批,西南民族大学历年最低录取分数线为523分~568分。
下表为西南民族大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西南民族大学 | 506 | 478 | 490 |
内蒙古 | 西南民族大学 | 551 | 458 | 484 |
内蒙古 | 西南民族大学 | 489 | 443 | 452 |
河南 | 西南民族大学 | 523 | 568 | 557 |
河南 | 西南民族大学 | 515 | 519 | 515 |
四川 | 西南民族大学 | 553 | 532 | 527 |
云南 | 西南民族大学 | 522 | 510 | 541 |
陕西 | 西南民族大学 | 501 | 444 | 495 |
陕西 | 西南民族大学 (国家专项计划) | 494 | - | - |
青海 | 西南民族大学 (藏文班) | 429 | 393 | 396 |
青海 | 西南民族大学 | 401 | 351 | 340 |
宁夏 | 西南民族大学 | 459 | 418 | 421 |
宁夏 | 西南民族大学 | 424 | 394 | 402 |
新疆 | 西南民族大学 | 390 | 426 | 415 |
二、西南民族大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,西南民族大学的最低录取分数线差距较大。
西南民族大学(01)2024年在北京的最低录取分数线为526分,2023年在北京的最低录取分数线为528分,2022年在北京的最低录取分数线为511分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西南民族大学 (01) | 526 | 528 | 511 |
北京 | 西南民族大学 (02) | 495 | 509 | 492 |
天津 | 西南民族大学02组 | 581 | 577 | - |
天津 | 西南民族大学01组 | 580 | 581 | 591 |
上海 | 西南民族 (02) | 450 | 452 | 446 |
上海 | 西南民族 (01) | 438 | 456 | 452 |
浙江 | 西南民族大学 | 492 | 571 | 577 |
浙江 | 西南民族大学 | 489 | - | - |
山东 | 西南民族大学 | 528 | 528 | 515 |
海南 | 西南民族大学 (07) | 609 | 596 | 594 |
海南 | 西南民族大学 (80) (民族班) | 543 | - | - |
海南 | 西南民族大学 (81) (民族班) | 538 | - | - |
海南 | 西南民族大学 (08) | 483 | 596 | 584 |
三、西南民族大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,西南民族大学2024年的最低投档线为515分,2023年的最低投档线为442分,2022年的最低投档线为550分。在辽宁高考历史类,西南民族大学在2024年的最低分是519分,2023年的最低分为523分,2022年的最低分为532分。
下表为西南民族大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西南民族大学 | 515 | 442 | 550 |
辽宁 | 西南民族大学 | 519 | 523 | 532 |
黑龙江 | 西南民族大学第001组 | 514 | - | - |
江苏 | 西南民族大学01组 | 561 | 551 | 534 |
安徽 | 西南民族大学001组 | 562 | - | - |
福建 | 西南民族大学999组 | 533 | 547 | 537 |
江西 | 西南民族大学第101组 | 561 | - | - |
湖北 | 西南民族大学第02组 | 557 | 556 | 555 |
湖北 | 西南民族大学第05组 (国家专项计划) | 556 | 558 | 553 |
湖北 | 西南民族大学第01组 (少数民族预科班) | 552 | - | - |
湖北 | 西南民族大学第03组 | 526 | 426 | - |
湖北 | 西南民族大学第04组 | 516 | - | - |
湖南 | 西南民族大学第106组 | 540 | 529 | 544 |
湖南 | 西南民族大学第309组 (国家专项) | 538 | 529 | 536 |
湖南 | 西南民族大学第801组 (少数民族预科班) | 538 | 523 | 529 |
湖南 | 西南民族大学第107组 | 526 | 441 | - |
湖南 | 西南民族大学第108组 | 507 | - | - |
广东 | 西南民族大学201组 | 531 | 539 | 533 |
广东 | 西南民族大学202组 | 524 | 529 | - |
广西 | 西南民族大学719专业组 (预科类) | 543 | - | - |
广西 | 西南民族大学102专业组 | 535 | - | - |
广西 | 西南民族大学103专业组 | 508 | - | - |
广西 | 西南民族大学104专业组 | 504 | - | - |
广西 | 西南民族大学551专业组 (国家专项计划) | 457 | - | - |
重庆 | 西南民族大学 (预科班) | 520 | - | 506 |
重庆 | 西南民族大学 | 497 | 454 | 522 |
贵州 | 西南民族大学 (预科班) | 542 | - | - |
贵州 | 西南民族大学 (国家专项计划) | 525 | - | - |
贵州 | 西南民族大学 | 461 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学001专业组 | 532 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学006专业组 (国家专项计划) | 523 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学901专业组 (预科) (少数民族) | 501 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学002专业组 | 483 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学003专业组 | 474 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学005专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 445 | - | - |
下表为西南民族大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西南民族大学 | 518 | 451 | 496 |
辽宁 | 西南民族大学 | 491 | 465 | 518 |
黑龙江 | 西南民族大学第003组 | 502 | - | - |
黑龙江 | 西南民族大学第002组 | 499 | - | - |
江苏 | 西南民族大学03组 | 541 | - | - |
江苏 | 西南民族大学02组 | 537 | 537 | 532 |
安徽 | 西南民族大学003组 | 538 | - | - |
安徽 | 西南民族大学002组 | 535 | - | - |
福建 | 西南民族大学500组 | 554 | 529 | 521 |
福建 | 西南民族大学999组 | 546 | - | - |
江西 | 西南民族大学第502组 | 540 | - | - |
江西 | 西南民族大学第561组 (国家专项) | 535 | - | - |
江西 | 西南民族大学第501组 | 531 | - | - |
湖北 | 西南民族大学第07组 | 553 | 533 | 533 |
湖北 | 西南民族大学第09组 (国家专项计划) | 551 | 559 | 532 |
湖北 | 西南民族大学第06组 (少数民族预科班) | 546 | - | - |
湖北 | 西南民族大学第08组 | 546 | 549 | - |
湖南 | 西南民族大学第802组 (少数民族预科班) | 522 | 500 | 503 |
湖南 | 西南民族大学第111组 | 518 | 512 | - |
湖南 | 西南民族大学第313组 (国家专项) | 513 | 517 | 512 |
湖南 | 西南民族大学第112组 | 509 | 511 | 518 |
广东 | 西南民族大学206组 | 549 | 546 | - |
广东 | 西南民族大学205组 | 543 | - | 544 |
广东 | 西南民族大学204组 | 534 | - | - |
广东 | 西南民族大学203组 | 532 | 536 | - |
广东 | 西南民族大学207组 | 531 | 533 | 538 |
广西 | 西南民族大学152专业组 | 529 | - | - |
广西 | 西南民族大学153专业组 | 526 | - | - |
广西 | 西南民族大学759专业组 (预科类) | 520 | - | - |
广西 | 西南民族大学501专业组 (国家专项计划) | 518 | - | - |
重庆 | 西南民族大学 (预科班) | 519 | - | 490 |
重庆 | 西南民族大学 | 512 | 478 | 507 |
贵州 | 西南民族大学 (预科班) | 507 | - | - |
贵州 | 西南民族大学 (国家专项计划) | 481 | - | - |
贵州 | 西南民族大学 | 415 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学010专业组 (国家专项计划) | 505 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学008专业组 | 499 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学007专业组 | 498 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学902专业组 (预科) (少数民族) | 482 | - | - |
甘肃 | 西南民族大学009专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 387 | - | - |