在2024年陕西理科的分数线中,本科一批线是475分,本科二批线是372分,专科线是150分;在陕西文科的分数线中,本科一批线是488分,本科二批线是397分,专科线是150分。
一、2024年陕西高考录取分数线
本科一批:理科475分,文科488分
本科二批:理科372分,文科397分
专科线:理科150分,文科150分
| 批次线 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 488 | 475 |
| 本科二批 | 397 | 372 |
| 专科线 | 150 | 150 |
二、2024年陕西一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024陕西各大学投档线(本科)
1.理科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(700分)、北京大学(699分)、复旦大学(696分)、上海交通大学(696分)、上海交通大学(试验班)(690分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(陕西理科) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 700 | 58 |
| 北京大学 | 699 | 65 |
| 复旦大学 | 696 | 102 |
| 上海交通大学 | 696 | 101 |
| 上海交通大学 (试验班) | 690 | 157 |
| 复旦大学 (单列专业) | 690 | 158 |
| 北京大学 医学部 | 687 | 201 |
| 北京大学 医学部(英语类) | 686 | 214 |
| 清华大学 (国家专项计划) | 686 | 229 |
| 中国科学院大学 | 685 | 243 |
| 浙江大学 | 682 | 311 |
| 上海交通大学 医学院 | 681 | 322 |
| 北京大学 (国家专项计划) | 681 | 332 |
| 中国科学技术大学 | 680 | 343 |
| 北京大学 医学部 (国家专项计划) | 680 | 352 |
| 复旦大学 上海医学院 | 679 | 376 |
| 中国人民大学 | 677 | 453 |
| 中国科学院大学 (国家专项计划) | 675 | 522 |
| 南京大学 | 674 | 555 |
| 复旦大学 (国家专项计划) | 670 | 702 |
| 上海交通大学 (国家专项计划) | 670 | 725 |
| 哈尔滨工业大学 | 669 | 753 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 669 | 745 |
| 浙江大学 (国家专项计划) | 667 | 871 |
| 北京航空航天大学 | 666 | 950 |
| 中国科学技术大学 (国家专项计划) | 665 | 983 |
| 北京理工大学 | 658 | 1403 |
| 上海交通大学医学院 (国家专项计划) | 658 | 1378 |
| 北京航空航天大学 (国家专项计划) | 656 | 1500 |
| 南京大学 (国家专项计划) | 656 | 1487 |
| 东南大学 | 653 | 1696 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) (卓越优才计划) | 652 | 1764 |
| 同济大学 (中外合作) | 651 | 1875 |
| 同济大学 | 650 | 1954 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 647 | 2170 |
| 中国人民大学 (国家专项计划) | 647 | 2147 |
| 上海交通大学 医学院 (医学试验班) | 646 | 2234 |
| 西安交通大学 | 645 | 2413 |
| 武汉大学 | 644 | 2500 |
| 华中科技大学 | 643 | 2519 |
| 南开大学 | 642 | 2640 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) (国家专项计划) | 642 | 2616 |
| 同济大学 (医学试验班) | 641 | 2806 |
| 电子科技大学 (国家专项计划) | 638 | 3044 |
| 中山大学 | 637 | 3213 |
| 南京大学 (中外合作) | 636 | 3260 |
| 北京理工大学 (国家专项计划) | 636 | 3318 |
| 中国人民*** 国防科技大学 | 635 | 3399 |
| 电子科技大学 | 635 | 3378 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 635 | 3396 |
| 天津大学 | 634 | 3513 |
| 大连理工大学 | 633 | 3659 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 633 | 3701 |
| 西北工业大学 | 633 | 3613 |
| 北京邮电大学 | 632 | 3841 |
| 上海财经大学 | 632 | 3740 |
| 西安交通大学 (国家专项计划) | 631 | 3961 |
| 北京师范大学 | 630 | 3988 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 628 | 4262 |
| 东南大学医学院 | 628 | 4254 |
| 南开大学 (国家专项计划) | 628 | 4270 |
| 厦门大学 | 626 | 4590 |
| 北京交通大学 (理科试验班类) | 626 | 4609 |
| 华南理工大学 | 625 | 4679 |
| 华东师范大学 | 624 | 4913 |
| 北京邮电大学 (国家专项计划) | 624 | 4853 |
| 电子科技大学 (沙河校区) (中外合作) | 623 | 4978 |
| 西北工业大学 (国家专项计划) | 623 | 5052 |
| 东南大学 (试验班) | 621 | 5281 |
| 西安电子科技大学 | 619 | 5553 |
| 哈尔滨工程大学 (计算机) | 619 | 5571 |
| 哈尔滨工业大学 (国家专项计划) | 619 | 5547 |
| 东南大学 (国家专项计划) | 619 | 5618 |
| 香港城市大学 (东莞) | 617 | 5961 |
| 四川大学 | 617 | 5845 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) (卓越优才计划) | 617 | 5930 |
| 哈尔滨工程大学 (核工程) | 617 | 5978 |
| 哈尔滨工业大学 (医学类) | 616 | 6036 |
| 大连理工大学 (其他单列) | 616 | 6063 |
| 哈尔滨工程大学 (能源) | 616 | 6123 |
| 南京航空航天大学 | 613 | 6525 |
| 山东大学 | 612 | 6669 |
| 厦门大学 (国家专项计划) | 612 | 6707 |
| 南京理工大学 | 611 | 6922 |
| 对外经济贸易大学 | 610 | 7082 |
| 中国社会科学院大学 | 610 | 7109 |
| 中国政法大学 (国家专项计划) | 610 | 7012 |
| 西安电子科技大学 (国家专项计划) | 610 | 7115 |
| 北京科技大学 | 609 | 7324 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 609 | 7235 |
| 重庆大学 | 609 | 7278 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 609 | 7313 |
| 北京交通大学 | 608 | 7362 |
| 哈尔滨工程大学 | 608 | 7425 |
| 山东大学 (威海) | 608 | 7402 |
| 湖南大学 | 608 | 7448 |
| 四川大学 (中外合作) | 608 | 7367 |
| 北京外国语大学 | 607 | 7686 |
| 西安交通大学 (医学类) | 607 | 7733 |
| 北京理工大学 (中外合作) | 607 | 7591 |
2.文科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(645分)、北京大学(643分)、复旦大学(637分)、上海交通大学(634分)、北京大学(国家专项计划)(633分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(陕西文科) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 645 | 21 |
| 北京大学 | 643 | 26 |
| 复旦大学 | 637 | 49 |
| 上海交通大学 | 634 | 60 |
| 北京大学 (国家专项计划) | 633 | 65 |
| 清华大学 (国家专项计划) | 633 | 67 |
| 中国人民大学 | 630 | 87 |
| 复旦大学 (国家专项计划) | 624 | 130 |
| 南京大学 | 623 | 142 |
| 浙江大学 | 620 | 167 |
| 中国人民大学 (国家专项计划) | 620 | 169 |
| 上海交通大学 (国家专项计划) | 618 | 189 |
| 北京师范大学 | 615 | 247 |
| 武汉大学 | 613 | 274 |
| 南京大学 (国家专项计划) | 613 | 268 |
| 浙江大学 (国家专项计划) | 613 | 272 |
| 南开大学 | 612 | 295 |
| 武汉大学 (国家专项计划) | 612 | 294 |
| 上海财经大学 | 611 | 308 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 610 | 319 |
| 华东师范大学 | 610 | 331 |
| 同济大学 | 609 | 350 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 609 | 343 |
| 中山大学 | 607 | 376 |
| 厦门大学 (国家专项计划) | 607 | 392 |
| 南开大学 (国家专项计划) | 606 | 394 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 416 |
| 北京师范大学 (国家专项计划) | 604 | 455 |
| 厦门大学 | 603 | 486 |
| 中央财经大学 | 602 | 509 |
| 东南大学 | 602 | 516 |
| 对外经济贸易大学 | 600 | 543 |
| 华中科技大学 | 600 | 565 |
| 西安交通大学 | 600 | 554 |
| 中国政法大学 | 598 | 603 |
| 中山大学 (国家专项计划) | 595 | 678 |
| 北京理工大学 | 594 | 689 |
| 天津大学 | 594 | 720 |
| 四川大学 | 593 | 749 |
| 哈尔滨工业大学 | 591 | 799 |
| 华东政法大学 | 590 | 818 |
| 重庆大学 | 590 | 835 |
| 中南大学 | 589 | 867 |
| 上海财经大学 (国家专项计划) | 589 | 854 |
| 中国政法大学 (国家专项计划) | 588 | 905 |
| 山东大学 (国家专项计划) | 588 | 908 |
| 吉林大学 (国家专项计划) | 587 | 961 |
| 北京外国语大学 | 585 | 1041 |
| 中国农业大学 | 584 | 1044 |
| 山东大学 | 584 | 1071 |
| 中国美术学院 | 584 | 1049 |
| 四川大学 (国家专项计划) | 583 | 1079 |
| 上海大学 | 582 | 1122 |
| 西北工业大学 | 582 | 1129 |
| 西安交通大学 (国家专项计划) | 582 | 1114 |
| 中南大学 (国家专项计划) | 582 | 1128 |
| 中国社会科学院大学 | 581 | 1176 |
| 华南理工大学 | 581 | 1182 |
| 湖南大学 | 580 | 1250 |
| 北京外国语大学 (国家专项计划) | 580 | 1241 |
| 山东大学 (威海) | 579 | 1301 |
| 电子科技大学 | 578 | 1310 |
| 上海外国语大学 (国家专项计划) | 578 | 1340 |
| 中国社会科学院大学 (国家专项计划) | 577 | 1346 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 576 | 1419 |
| 中国人民公安大学 | 575 | 1470 |
| 北京邮电大学 | 574 | 1542 |
| 中央民族大学 | 574 | 1540 |
| 中国海洋大学 | 574 | 1507 |
| 西南财经大学 | 574 | 1534 |
| 北京交通大学 | 573 | 1563 |
| 中国传媒大学 | 572 | 1639 |
| 苏州大学 | 571 | 1689 |
| 上海大学 (中外合作) | 571 | 1678 |
| 广州中医药大学 | 570 | 1732 |
| 兰州大学 | 568 | 1862 |
| 北京科技大学 | 567 | 1929 |
| 南京审计大学 | 567 | 1887 |
| 北京语言大学 | 566 | 1997 |
| 吉林大学 | 566 | 1971 |
| 西南大学 | 566 | 1985 |
| 中国传媒大学 (艺术类) | 566 | 1995 |
| 深圳大学 | 565 | 2020 |
| 华北电力大学 | 564 | 2106 |
| 上海外国语大学 | 564 | 2067 |
| 西南政法大学 | 564 | 2086 |
| 南京师范大学 (国家专项计划) | 564 | 2101 |
| 南京师范大学 | 563 | 2133 |
| 首都经济贸易大学 | 562 | 2236 |
| 西南交通大学 | 562 | 2256 |
| 陕西师范大学 (国家专项计划) | 562 | 2192 |
| 苏州大学 (国家专项计划) | 561 | 2324 |
| 江南大学 | 560 | 2353 |
| 中南财经政法大学 | 560 | 2383 |
| 湖南大学 (预科班) | 560 | 2369 |
| 中国传媒大学 (国家专项计划) | 560 | 2388 |
| 华中师范大学 (国家专项计划) | 560 | 2342 |
| 中国地质大学 (北京) | 559 | 2434 |
| 陕西师范大学 | 559 | 2440 |
| 中国石油大学 (北京) | 558 | 2570 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)