青岛大学2024年在山东本科提前批、一段一共招4159位高考生。本文将为大家详细展示:青岛大学2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解青岛大学。
一、青岛大学招生计划(2025年参考)
本科提前批
根据山东高考2024年招生计划可知,青岛大学本科提前批共招370位学生。
青岛大学小学教育专业在本科提前批招2人,学制4年,专业招生代码是2Q。青岛大学小学教育专业在本科提前批招2人,学制4年,专业招生代码是2R。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 2Q | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
| 2R | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
| 2T | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 2Y | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
| 37 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
| 38 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 0 |
| 3A | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
| 3E | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
| 3F | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
| 3H | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
| 3K | 汉语言文学 | 7 | 4 | 0 |
| 3M | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
| 3N | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
| 3P | 汉语言文学 | 5 | 4 | 0 |
| 3Q | 英语 | 2 | 4 | 0 |
| 3R | 英语 | 2 | 4 | 0 |
| 3T | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 3U | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 3V | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 3X | 英语 | 2 | 4 | 0 |
| 3Y | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 3Z | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 英语 | 6 | 4 | 0 |
| 44 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
| 46 | 英语 | 4 | 4 | 0 |
| 4S | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
| 4T | 学前教育 | 30 | 4 | 0 |
| 4V | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
| 4Z | 学前教育 | 2 | 4 | 0 |
| 52 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 历史学 | 20 | 4 | 5280 |
| 1N | 生物技术 | 30 | 4 | 6600 |
| 2P | 行政管理 | 30 | 4 | 6325 |
| 4J | 英语 | 40 | 4 | 5280 |
| 4Q | 英语 | 20 | 4 | 5280 |
| 6G | 服装设计与工程 | 30 | 4 | 6600 |
| 6X | 金融学 | 30 | 4 | 6600 |
| 7A | 生物技术 | 30 | 4 | 6600 |
| 86 | 高分子材料与工程 | 30 | 4 | 6600 |
一段
根据山东高考2024年招生计划可知,青岛大学一段共招3789位学生。
青岛大学能源与动力工程专业在一段招10人,学制4年,专业招生代码是7D,学费是5500元一年。青岛大学旅游管理专业在一段招10人,学制4年,专业招生代码是7E,学费是6600元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 7D | 能源与动力工程 | 10 | 4 | 5500 |
| 7E | 旅游管理 | 10 | 4 | 6600 |
| 7F | 信息安全 | 5 | 4 | 6325 |
| 7G | 材料类 | 20 | 4 | 6600 |
| 7H | 纺织工程 | 20 | 4 | 6600 |
| 7J | 服装设计与工程 | 10 | 4 | 6600 |
| 7K | 环境科学与工程 | 15 | 4 | 5500 |
| 7L | 行政管理 | 10 | 4 | 6325 |
| 7M | 国际政治 | 5 | 4 | 4400 |
| 7N | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 6600 |
| 7P | 护理学 | 15 | 4 | 6600 |
| 7Q | 化学工程与工艺 | 15 | 4 | 6600 |
| 7R | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 6325 |
| 7S | 机械工程 | 15 | 4 | 6600 |
| 7T | 测控技术与仪器 | 10 | 4 | 6600 |
| 7U | 标准化工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 7V | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 6325 |
| 7W | 应用物理学 | 10 | 4 | 6600 |
| 7X | 应用统计学 | 5 | 4 | 6325 |
| 7Y | 轻化工程 | 20 | 4 | 6325 |
| 01 | 环境科学与工程 | 48 | 4 | 5500 |
| 02 | 历史学 | 30 | 4 | 5280 |
| 03 | 新能源科学与工程 | 73 | 4 | 6325 |
| 05 | 金融学 | 74 | 4 | 6600 |
| 06 | 法学 | 122 | 4 | 5280 |
| 08 | 国际政治 | 14 | 4 | 4400 |
| 0C | 应用心理学 | 33 | 4 | 6600 |
| 0E | 汉语言文学 | 60 | 4 | 5280 |
| 0G | 英语 | 9 | 4 | 5280 |
| 0N | 经济学 | 30 | 4 | 6600 |
| 0P | 新闻学 | 20 | 4 | 5280 |
| 0R | 电气工程及其自动化 | 197 | 4 | 6600 |
| 0V | 应用物理学 | 60 | 4 | 6600 |
| 0X | 应用化学 | 53 | 4 | 6600 |
| 0Y | 化学工程与工艺 | 41 | 4 | 6600 |
| 1A | 轻化工程 | 27 | 4 | 6325 |
| 1D | 临床医学 | 150 | 5 | 7920 |
| 1E | 临床医学 | 275 | 5 | 7920 |
| 1F | 医学影像学 | 51 | 5 | 7920 |
| 1G | 医学检验技术 | 40 | 4 | 6600 |
| 1H | 口腔医学 | 45 | 5 | 7920 |
| 1J | 预防医学 | 20 | 5 | 7920 |
| 1K | 护理学 | 24 | 4 | 6600 |
| 1L | 药学 | 58 | 4 | 6600 |
| 1M | 计算机科学与技术 | 30 | 4 | 6600 |
| 1P | 软件工程 | 86 | 4 | 6600 |
| 1Q | 临床医学 | 30 | 5 | 7920 |
| 1S | 工商管理 | 49 | 4 | 6600 |
| 1T | 会计学 | 70 | 4 | 6600 |
| 1V | 标准化工程 | 21 | 4 | 5500 |
| 1W | 材料类 | 10 | 4 | 6600 |
| 1X | 自动化 | 182 | 4 | 6600 |
| 2C | 生物技术 | 43 | 4 | 6600 |
| 31 | 广播电视编导 | 30 | 4 | 8800 |
| 5K | 微电子科学与工程 | 127 | 4 | 6600 |
| 5M | 工业设计 | 23 | 4 | 5500 |
| 5P | 能源与动力工程 | 66 | 4 | 5500 |
| 65 | 行政管理 | 5 | 4 | 6325 |
| 67 | 信息管理与信息系统 | 31 | 4 | 6600 |
| 6E | 旅游管理 | 9 | 4 | 6600 |
| 6H | 数学与应用数学 | 30 | 4 | 6600 |
| 6J | 应用物理学 | 11 | 4 | 6600 |
| 6K | 光电信息科学与工程 | 37 | 4 | 6325 |
| 6Q | 机器人工程 | 44 | 4 | 6325 |
| 6R | 智能制造工程 | 73 | 4 | 5500 |
| 71 | 电子信息工程 | 95 | 4 | 6600 |
| 72 | 通信工程 | 72 | 4 | 6600 |
| 75 | 计算机科学与技术 | 94 | 4 | 6600 |
| 76 | 测控技术与仪器 | 39 | 4 | 6600 |
| 77 | 信息安全 | 46 | 4 | 6325 |
| 78 | 智能科学与技术 | 73 | 4 | 6325 |
| 79 | 机械工程 | 37 | 4 | 6600 |
| 7B | 食品科学与工程 | 34 | 4 | 6600 |
| 7C | 预防医学 | 30 | 5 | 7920 |
| 81 | 经济学 | 47 | 4 | 6600 |
| 82 | 财政学 | 33 | 4 | 5500 |
| 84 | 数学与应用数学 | 80 | 4 | 6600 |
| 85 | 应用统计学 | 68 | 4 | 6325 |
| 8D | 应用化学 | 30 | 4 | 6600 |
| 8F | 机械工程 | 60 | 4 | 6600 |
| 8A | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 60000 |
| 8B | 生物技术 | 80 | 4 | 60000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)