2025年湖南高考最低554分、38493位就能上湖南大学。本文将为2025年湖南高三学生详细展示:湖南大学2024、2023年在湖南历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025湖南高考多少分能上湖南大学
2025年湖南高考生,通过下文的详细数据可知:湖南大学物理类的最低录取分数线是554分,历史类的最低录取分数线是573分。
1、物理类
湖南大学第106组(化),2024年在湖南是622分
湖南大学第802组(少数民族预科班)(不限),2024年在湖南是614分
湖南大学第105组(不限),2024年在湖南是603分
湖南大学第308组(国家专项)(化),2024年在湖南是596分
湖南大学第307组(国家专项)(不限),2024年在湖南是595分
湖南大学第901组(边防军人子女预科班)(不限),2024年在湖南是554分
2、历史类
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|
湖南大学第103组 | 613 | |
湖南大学第801组 (少数民族预科班) | 605 | 607 |
湖南大学第Y04组 (艺术专业) | 573 |
二、湖南大学近二年在湖南的最低录取位次
1、物理类
湖南大学第106组在湖南物理类,2024年的最低位次是7275
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 |
---|---|---|
湖南大学第106组 | 7275 | - |
湖南大学第802组 (少数民族预科班) | 9478 | 9752 |
湖南大学第105组 | 13129 | 7430 |
湖南大学第308组 (国家专项) | 15795 | 10771 |
湖南大学第307组 (国家专项) | 16203 | 10060 |
湖南大学第901组 (边防军人子女预科班) | 38493 | 99466 |
2、历史类
湖南大学第103组在湖南历史类,2024年的最低位次是1056
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 |
---|---|---|
湖南大学第103组 | 1056 | - |
湖南大学第801组 (少数民族预科班) | 1567 | 1311 |
湖南大学第Y04组 (艺术专业) | 5153 | - |
三、湖南大学在湖南的招生专业
根据湖南高考2024年招生计划可知:湖南大学在湖南的招生专业包含英语、国际经济与贸易、数字经济、精算学、金融科技、法学、金融学、会计学、工商管理、大数据管理与应用等。
下文具体展示了湖南大学的各个专业在湖南物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
英语 | 4 | 4 | 5300 |
英语 | 4 | 4 | 5300 |
国际经济与贸易 | 26 | 4 | 5500 |
数字经济 | 18 | 4 | 5500 |
精算学 | 2 | 4 | 5500 |
金融科技 | 9 | 4 | 5500 |
法学 | 16 | 4 | 5500 |
金融学 | 29 | 4 | 5500 |
会计学 | 14 | 4 | 5500 |
工商管理 | 24 | 4 | 5500 |
大数据管理与应用 | 6 | 4 | 5500 |
经济学类 | 12 | 4 | 5500 |
行政管理 | 4 | 4 | 5500 |
城市管理 | 4 | 4 | 5500 |
新闻传播学类 | 22 | 4 | 6000 |
建筑学 | 17 | 5 | 6500 |
城乡规划 | 8 | 5 | 6500 |
工程管理 | 6 | 4 | 6500 |
理科试验班 | 10 | 4 | 5300 |
数学类 | 37 | 4 | 5300 |
化学类 | 21 | 4 | 5300 |
统计学类 | 5 | 4 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 4 | 6500 |
工程力学 | 2 | 4 | 6500 |
计算机科学与技术 | 18 | 4 | 6500 |
能源与动力工程 | 8 | 4 | 6500 |
机械类 | 55 | 4 | 6500 |
工业设计 | 25 | 4 | 6500 |
智能制造工程 | 5 | 4 | 6500 |
智能车辆工程 | 10 | 4 | 6500 |
测控技术与仪器 | 6 | 4 | 6500 |
材料科学与工程 | 38 | 4 | 6500 |
储能科学与工程 | 5 | 4 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 53 | 4 | 6500 |
电子信息工程 | 12 | 4 | 6500 |
电子科学与技术 | 14 | 4 | 6500 |
通信工程 | 15 | 4 | 6500 |
微电子科学与工程 | 13 | 4 | 6500 |
人工智能 | 11 | 4 | 6500 |
自动化 | 18 | 4 | 6500 |
机器人工程 | 9 | 4 | 6500 |
土木工程 | 42 | 4 | 6500 |
给排水科学与工程 | 7 | 4 | 6500 |
智能建造 | 6 | 4 | 6500 |
环境科学与工程类 | 5 | 4 | 6500 |
信息安全 | 5 | 4 | 6500 |
生物技术 | 4 | 4 | 6500 |
生物医学工程 | 6 | 4 | 6500 |
计算机科学与技术 | 24 | 4 | 6500 |
应用物理学 | 16 | 4 | 6500 |
化学工程与工艺 | 16 | 4 | 6500 |
软件工程 | 28 | 4 | 8950 |
保险学 | 2 | 4 | 5500 |
建筑学 | 3 | 5 | 6500 |
城乡规划 | 2 | 5 | 6500 |
化学类 | 5 | 4 | 5300 |
药学 | 2 | 4 | 5300 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 6500 |
材料科学与工程 | 10 | 4 | 6500 |
土木工程 | 2 | 4 | 6500 |
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 6500 |
环境科学与工程类 | 4 | 4 | 6500 |
化学工程与工艺 | 5 | 4 | 6500 |
本科预科班 | 3 | 1 | 4000 |
本科预科班 | 1 | 1 | 4000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)