北京电影学院2024年的录取分数线是524分~616分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意北京电影学院的高考生详细展示:北京电影学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024北京电影学院录取分数线(北京本地)
北京电影学院位于北京市,2025年更多本地的考生会关注这所艺术类院校。对于北京考生而言,北京电影学院2024年录取分数线是582分、位次为14198名。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京电影学院(08) | 本科批 | 616 | 7980 |
北京电影学院(03) | 本科批 | 615 | 8152 |
北京电影学院(01) | 本科批 | 599 | 10980 |
北京电影学院(04) | 本科批 | 596 | 11548 |
北京电影学院(02) | 本科批 | 595 | 11725 |
北京电影学院(07) | 本科批 | 588 | 12980 |
北京电影学院(06) | 本科批 | 583 | 14003 |
北京电影学院(05) | 本科批 | 582 | 14198 |
二、北京电影学院2024年理科录取分数线
北京电影学院2024年在理科的最低录取分数线为572分~592分,其中收分最低的省份是陕西。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考北京电影学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 北京电影学院 | 本科一批 | 592 |
陕西 | 北京电影学院 | 本科一批 | 572 |
三、北京电影学院2024年文科录取分数线
北京电影学院的文科最低分在526分~586分之间。从录取分数的角度看,最难考上北京电影学院的省份是云南,最容易考上的省份是陕西。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 北京电影学院 | 一本 | 586 |
四川 | 北京电影学院 | 本科一批 | 565 |
河南 | 北京电影学院 | 本科一批 | 556 |
山西 | 北京电影学院 | 本科一批B | 532 |
陕西 | 北京电影学院 | 本科一批 | 526 |
四、北京电影学院2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,北京电影学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:北京电影学院11组2024年在江苏物理类的最低分为614分,北京电影学院07组2024年在江苏物理类的最低分为609分。
北京电影学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
江苏 | 北京电影学院11组 | 614 |
江苏 | 北京电影学院07组 | 609 |
安徽 | 北京电影学院001组 | 607 |
广东 | 北京电影学院203组 | 601 |
广东 | 北京电影学院210组 | 595 |
湖北 | 北京电影学院第05组 | 593 |
广东 | 北京电影学院211组 | 593 |
广东 | 北京电影学院209组 | 592 |
辽宁 | 北京电影学院 | 591 |
福建 | 北京电影学院 (艺术学门类)999组 | 591 |
江苏 | 北京电影学院09组 | 590 |
广东 | 北京电影学院202组 | 590 |
福建 | 北京电影学院999组 | 587 |
河北 | 北京电影学院 (艺术类) | 584 |
黑龙江 | 北京电影学院第004组 | 579 |
湖南 | 北京电影学院第Y07组 (艺术专业) | 576 |
江苏 | 北京电影学院08组 | 573 |
湖南 | 北京电影学院第Y06组 (艺术专业) | 572 |
江苏 | 北京电影学院10组 | 549 |
五、北京电影学院2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,北京电影学院2024年的录取分数线是550分~615分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被北京电影学院录取,然后再在圆梦志愿查看北京电影学院各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 北京电影学院002组 | 615 |
江苏 | 北京电影学院06组 | 605 |
江苏 | 北京电影学院01组 | 605 |
安徽 | 北京电影学院001组 | 602 |
辽宁 | 北京电影学院 | 599 |
河北 | 北京电影学院 | 593 |
湖南 | 北京电影学院第105组 | 590 |
吉林 | 北京电影学院第002组 | 589 |
河北 | 北京电影学院 (艺术类) | 587 |
广东 | 北京电影学院207组 | 587 |
黑龙江 | 北京电影学院第001组 | 583 |
江苏 | 北京电影学院03组 | 580 |
湖南 | 北京电影学院第Y03组 (艺术专业) | 580 |
湖南 | 北京电影学院第Y01组 (艺术专业) | 580 |
广东 | 北京电影学院204组 | 580 |
广东 | 北京电影学院201组 | 580 |
黑龙江 | 北京电影学院第002组 | 579 |
江苏 | 北京电影学院02组 | 576 |
广东 | 北京电影学院205组 | 576 |
广东 | 北京电影学院206组 | 573 |
广东 | 北京电影学院208组 | 573 |
吉林 | 北京电影学院第003组 | 572 |
黑龙江 | 北京电影学院第003组 | 571 |
江苏 | 北京电影学院05组 | 570 |
湖北 | 北京电影学院第01组 | 570 |
福建 | 北京电影学院 (广播电视编导)999组 | 569 |
湖北 | 北京电影学院第02组 | 568 |
湖北 | 北京电影学院第04组 | 567 |
湖北 | 北京电影学院第03组 | 564 |
湖南 | 北京电影学院第Y02组 (艺术专业) | 562 |
福建 | 北京电影学院999组 | 558 |
江西 | 北京电影学院第101组 | 557 |
江苏 | 北京电影学院04组 | 556 |
湖南 | 北京电影学院第Y04组 (艺术专业) | 556 |
重庆 | 北京电影学院 | 550 |
六、北京电影学院2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北京电影学院2024年的最低录取分数线在524分~616分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
天津 | 北京电影学院04组 | 608 |
浙江 | 北京电影学院 | 608 |
天津 | 北京电影学院01组 | 598 |
天津 | 北京电影学院02组 | 595 |
山东 | 北京电影学院 | 566 |
上海 | 北京电影 (04) | 543 |
上海 | 北京电影 (03) | 538 |
上海 | 北京电影 (02) | 531 |
上海 | 北京电影 (05) | 530 |
上海 | 北京电影 (01) | 524 |