盐城市内分数最低的公办专科大学有盐城农业科技职业学院、江苏医药职业学院等。本期将介绍盐城市内分数最低的4所公办专科大学,让各位2025届高考生了解:在盐城读公办专科大学最低要多少分。
江苏历史组考生录取分最低的4所公办专科大学有盐城农业科技职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校、盐城工业职业技术学院、江苏医药职业学院。最低分需263分,超2024年江苏历史组专科线43分。
学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
盐城农业科技职业学院 01组 | 历史 | 263 |
盐城幼儿师范高等专科 学校01组 | 历史 | 315 |
盐城工业职业技术学院 04组 | 历史 | 322 |
江苏医药职业学院04 组(中外合作办学) | 历史 | 401 |
江苏医药职业学院01 组 | 历史 | 426 |
盐城工业职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 历史 | 459 |
盐城工业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 历史 | 460 |
盐城工业职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 历史 | 464 |
江苏医药职业学院03 组 | 历史 | 466 |
盐城幼儿师范高等专科 学校02组(分段培养 项目) | 历史 | 467 |
盐城幼儿师范高等专科 学校03组(分段培养 项目) | 历史 | 472 |
江苏医药职业学院02 组(分段培养项目) | 历史 | 475 |
江苏物理组考生录取分最低的4所公办专科大学有江苏医药职业学院、盐城农业科技职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校、盐城工业职业技术学院。最低分需220分,超2024年江苏物理组专科线0分。
学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|
江苏医药职业学院10 组 | 物理 | 220 |
盐城农业科技职业学院 02组 | 物理 | 363 |
盐城幼儿师范高等专科 学校04组 | 物理 | 373 |
盐城工业职业技术学院 08组 | 物理 | 400 |
江苏医药职业学院08 组(中外合作办学) | 物理 | 421 |
江苏医药职业学院05 组 | 物理 | 429 |
江苏医药职业学院09 组 | 物理 | 436 |
江苏医药职业学院07 组 | 物理 | 441 |
盐城幼儿师范高等专科 学校05组(分段培养 项目) | 物理 | 454 |
盐城工业职业技术学院 06组(分段培养项目 ) | 物理 | 455 |
盐城工业职业技术学院 07组(分段培养项目 ) | 物理 | 456 |
盐城工业职业技术学院 05组(分段培养项目 ) | 物理 | 457 |
盐城幼儿师范高等专科 学校07组(分段培养 项目) | 物理 | 457 |
盐城幼儿师范高等专科 学校06组(分段培养 项目) | 物理 | 464 |
江苏医药职业学院06 组(分段培养项目) | 物理 | 477 |
综上来看,在盐城市内历史组、物理组考生中分数都比较低的公办专科大学有盐城农业科技职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校、盐城工业职业技术学院、江苏医药职业学院。
1、江苏医药职业学院
江苏医药职业学院在江苏省近三年录取位次如下:
物理组考生在全省排名超过66958则有机会考上江苏医药职业学院,历史组考生在全省排名超过22911则有机会考上。
大学名称 | 首选 科目 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏医药职业学院06 组(分段培养项目) | 物理 | 3575 | 3836 | 5844 |
江苏医药职业学院02 组(分段培养项目) | 历史 | 2173 | - | = |
江苏医药职业学院03 组 | 历史 | 4932 | 17418 | 22911 |
江苏医药职业学院07 组 | 物理 | 25977 | - | = |
江苏医药职业学院09 组 | 物理 | 29291 | - | = |
江苏医药职业学院05 组 | 物理 | 33585 | 32511 | 22117 |
江苏医药职业学院01 组 | 历史 | 14181 | 15518 | 15233 |
江苏医药职业学院08 组(中外合作办学) | 物理 | 37815 | 32159 | = |
江苏医药职业学院04 组(中外合作办学) | 历史 | 19132 | 19992 | = |
江苏医药职业学院10 组 | 物理 | 66958 | 31333 | 31562 |
2、盐城幼儿师范高等专科学校
盐城幼儿师范高等专科学校在江苏省近三年录取位次如下:
历史组考生在全省排名超过45871则有机会考上盐城幼儿师范高等专科学校,物理组考生在全省排名超过53873则有机会考上。
大学名称 | 首选 科目 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
盐城幼儿师范高等专科 学校03组(分段培养 项目) | 历史 | 3104 | 3811 | 5079 |
盐城幼儿师范高等专科 学校02组(分段培养 项目) | 历史 | 4632 | 4962 | = |
盐城幼儿师范高等专科 学校06组(分段培养 项目) | 物理 | 8165 | 6413 | 9615 |
盐城幼儿师范高等专科 学校07组(分段培养 项目) | 物理 | 13583 | 12549 | = |
盐城幼儿师范高等专科 学校05组(分段培养 项目) | 物理 | 16182 | 10536 | = |
盐城幼儿师范高等专科 学校04组 | 物理 | 53873 | 44929 | 33089 |
盐城幼儿师范高等专科 学校01组 | 历史 | 36790 | 45871 | 30097 |
3、盐城工业职业技术学院
盐城工业职业技术学院在江苏省近三年录取位次如下:
历史组考生在全省排名超过40841则有机会考上盐城工业职业技术学院,物理组考生在全省排名超过46529则有机会考上。
大学名称 | 首选 科目 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
盐城工业职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 历史 | 5513 | 7418 | 9163 |
盐城工业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 历史 | 6559 | - | = |
盐城工业职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 历史 | 6862 | 7763 | = |
盐城工业职业技术学院 05组(分段培养项目 ) | 物理 | 13583 | 10536 | 13607 |
盐城工业职业技术学院 07组(分段培养项目 ) | 物理 | 14475 | 12549 | = |
盐城工业职业技术学院 06组(分段培养项目 ) | 物理 | 15334 | - | = |
盐城工业职业技术学院 08组 | 物理 | 46529 | 34936 | 33787 |
盐城工业职业技术学院 04组 | 历史 | 35916 | 40841 | 36847 |