四川计算机科学与技术专业中第8-10名的大学有重庆师范大学、重庆三峡学院、河北工程大学,本期会根据全国二本大学在四川省的计算机科学与技术专业录取分数,为大家介绍计算机科学与技术专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。
一、理科考生
全国有307所二本大学在四川省招收计算机科学与技术专业,专业分数区间在563分-460分,全省分数排名区间为56909-192766。1、分数排名第1的是北京联合大学
北京联合大学的计算机科学与技术专业是省级一流本科专业,最低563分,学制4年,学费4600元/年。
2、分数排名第2的是河南理工大学
河南理工大学的计算机科学与技术专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低558分,学制4年,学费5500元/年。
3、分数排名第3的是重庆科技大学
重庆科技大学的计算机科学与技术专业,最低556分,学制4年,学费5625元/年。
4、分数排名第4的是四川轻化工大学
四川轻化工大学的计算机科学与技术专业,最低553分,学制4年,学费5980元/年。
5、分数排名第5的是广西师范大学
广西师范大学的计算机科学与技术专业是省级一流本科专业,最低549分(雁山校区),学制4年,学费7600元/年。
计算机科学与技术专业分数排名比较靠后的二本大学有海口经济学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、沈阳城市学院。
海口经济学院的计算机科学与技术专业,最低460分,学制4年,学费38900元/年。
黑龙江工程学院昆仑旅游学院的计算机科学与技术专业,最低460分,学制4年,学费23800元/年。
沈阳城市学院的计算机科学与技术专业,最低460分,学制4年,学费31000元/年。
下表为全国前50名二本大学计算机科学与技术专业在四川省的分数排名表
分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 本科 | 563 | 56909 |
2 | 河南理工大学 | 本科 | 558 | 62014 |
3 | 重庆科技大学 | 本科 | 556 | 64020 |
4 | 四川轻化工大学 | 本科 | 553 | 67210 |
5 | 广西师范大学 | 本科 | 549 | 71745 |
6 | 太原科技大学 | 本科 | 549 | 71745 |
7 | 重庆师范大学 | 本科 | 548 | 72861 |
8 | 无锡学院 | 本科 | 548 | 72861 |
9 | 河北工程大学 | 本科 | 547 | 74037 |
10 | 大连工业大学 | 本科 | 547 | 74037 |
11 | 重庆三峡学院 | 本科 | 547 | 74037 |
12 | 天津科技大学 | 本科 | 547 | 74037 |
13 | 沈阳理工大学 | 本科 | 546 | 75136 |
14 | 金陵科技学院 | 本科 | 546 | 75136 |
15 | 成都理工大学(其它) (中外合作) | 本科 | 546 | 75136 |
16 | 沈阳化工大学 | 本科 | 545 | 76347 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 545 | 76347 |
18 | 湖南农业大学 | 本科 | 544 | 77468 |
19 | 淮北师范大学 | 本科 | 543 | 78624 |
20 | 长春工业大学 | 本科 | 542 | 79761 |
21 | 重庆文理学院 | 本科 | 542 | 79761 |
22 | 湖南中医药大学 | 本科 | 541 | 81017 |
23 | 北华航天工业学院 | 本科 | 541 | 81017 |
24 | 湖北经济学院 | 本科 | 541 | 81017 |
25 | 西南林业大学 | 本科 | 540 | 82156 |
26 | 邵阳学院 | 本科 | 540 | 82156 |
27 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 540 | 82156 |
28 | 河北科技大学 | 本科 | 540 | 82156 |
29 | 广西科技大学 | 本科 | 539 | 83354 |
30 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 539 | 83354 |
31 | 苏州工学院 | 本科 | 539 | 83354 |
32 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 538 | 84610 |
33 | 大连大学 | 本科 | 538 | 84610 |
34 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 538 | 84610 |
35 | 南京晓庄学院 | 本科 | 538 | 84610 |
36 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 537 | 85806 |
37 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 537 | 85806 |
38 | 温州理工学院 | 本科 | 537 | 85806 |
39 | 苏州城市学院 | 本科 | 536 | 87003 |
40 | **民族大学 | 本科 | 536 | 87003 |
41 | 江苏理工学院 | 本科 | 536 | 87003 |
42 | 南昌工程学院 | 本科 | 536 | 87003 |
43 | 广东金融学院 | 本科 | 535 | 88281 |
44 | 甘肃政法大学 | 本科 | 535 | 88281 |
45 | 临沂大学 | 本科 | 535 | 88281 |
46 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 534 | 89526 |
47 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 534 | 89526 |
48 | 昆明学院 | 本科 | 534 | 89526 |
49 | 沈阳理工大学(中外合 作) | 本科 | 534 | 89526 |
50 | 河南农业大学 | 本科 | 533 | 90739 |
二、文科考生
在计算机科学与技术类专业二本大学的文科分数排名中,二本大学排名很靠前的二本大学有四川工业科技学院、山东现代学院、哈尔滨信息工程学院,依次位列第3、第4、第5名。
以下为二本大学的计算机科学与技术专业的分数排名中,前5强名单供参考。
第1名:重庆外语外事学院(最低489分)
第2名:郑州财经学院(最低486分)
第3名:四川工业科技学院(最低480分)
第4名:山东现代学院(最低477分)
第5名:哈尔滨信息工程学院(最低465分)
分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 重庆外语外事学院 | 本科 | 489 |
2 | 郑州财经学院 | 本科 | 486 |
3 | 四川工业科技学院 | 本科 | 480 |
4 | 山东现代学院 | 本科 | 477 |
5 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科 | 465 |