2025年天津高考最低542分、27148位就能上天津理工大学。本文将为2025年天津高三学生详细展示:天津理工大学2024年在天津的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025天津高考多少分能上天津理工大学
2025年天津高考生,通过下文的详细数据可知:天津理工大学的最低录取分数线是542分。
天津理工大学09组(中外合作办学)(物化),2024年在天津是580分
天津理工大学07组(物),2024年在天津是552分
天津理工大学10组(中外合作办学)(物),2024年在天津是550分
天津理工大学06组(物化),2024年在天津是547分
天津理工大学08组(不限),2024年在天津是543分
天津理工大学11组(中外合作办学)(不限),2024年在天津是542分
二、天津理工大学近一年在天津的最低录取位次
天津理工大学09组(中外合作办学)在天津,2024年的最低位次是16781
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 天津理工大学09组 (中外合作办学) | 16781 |
| 天津理工大学07组 | 24389 |
| 天津理工大学10组 (中外合作办学) | 24956 |
| 天津理工大学06组 | 25766 |
| 天津理工大学08组 | 26869 |
| 天津理工大学11组 (中外合作办学) | 27148 |
三、天津理工大学在天津的招生专业
根据天津高考2024年招生计划可知:天津理工大学在天津的招生专业包含船舶电子电气工程、航海技术、轮机工程、信息安全、计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、通信工程、制药工程、电子信息工程等。
下文具体展示了天津理工大学的各个专业在天津的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 船舶电子电气工程 | 4 | 4 | 5400 |
| 航海技术 | 22 | 4 | 5400 |
| 轮机工程 | 6 | 4 | 5400 |
| 信息安全 | 5 | 4 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5400 |
| 自动化 | 5 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5400 |
| 通信工程 | 5 | 4 | 5400 |
| 制药工程 | 4 | 4 | 5400 |
| 电子信息工程 | 5 | 4 | 5400 |
| 机械电子工程 | 4 | 4 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 5 | 4 | 5400 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 4400 |
| 资源循环科学与工程 | 22 | 4 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 36 | 4 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 11 | 4 | 5400 |
| 物联网工程 | 12 | 4 | 5400 |
| 信息安全 | 45 | 4 | 5400 |
| 测控技术与仪器 | 18 | 4 | 5400 |
| 自动化 | 59 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 92 | 4 | 5400 |
| 人工智能 | 12 | 4 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 72 | 4 | 5400 |
| 材料物理 | 16 | 4 | 5400 |
| 新能源材料与器件 | 49 | 4 | 5400 |
| 功能材料 | 9 | 4 | 5400 |
| 应用化学 | 65 | 4 | 5400 |
| 智能制造工程 | 10 | 4 | 5400 |
| 机械电子工程 | 23 | 4 | 5400 |
| 新能源科学与工程 | 29 | 4 | 5400 |
| 机器人工程 | 14 | 4 | 5400 |
| 环境工程 | 36 | 4 | 5400 |
| 能源与动力工程 | 23 | 4 | 5400 |
| 制药工程 | 6 | 4 | 5400 |
| 环境科学 | 15 | 4 | 5400 |
| 机械工程 | 40 | 4 | 5400 |
| 应急技术与管理 | 38 | 4 | 5400 |
| 药学 | 16 | 4 | 5400 |
| 安全工程 | 31 | 4 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 71 | 4 | 5400 |
| 微电子科学与工程 | 11 | 4 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 14 | 4 | 5400 |
| 土木、水利与海洋工程 | 32 | 4 | 5400 |
| 集成电路设计与集成系统 | 27 | 4 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 25 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 30 | 4 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 12 | 4 | 5400 |
| 通信工程 | 22 | 4 | 5400 |
| 软件工程 | 264 | 4 | 8000 |
| 电子信息工程 | 22 | 4 | 5400 |
| 工程管理 | 40 | 4 | 4400 |
| 大数据管理与应用 | 6 | 4 | 4400 |
| 工程造价 | 46 | 4 | 4400 |
| 金融科技 | 17 | 4 | 4400 |
| 工业工程 | 33 | 4 | 4400 |
| 财务管理 | 38 | 4 | 4400 |
| 工商管理 | 47 | 4 | 4400 |
| 汉语言文学 | 86 | 4 | 4400 |
| 英语 | 65 | 4 | 5400 |
| 社会学 | 29 | 4 | 4400 |
| 老年学 | 26 | 4 | 4400 |
| 日语 | 24 | 4 | 5400 |
| 社会工作 | 22 | 4 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 48 | 4 | 24000 |
| 工业工程 | 18 | 4 | 12000 |
| 工商管理 | 41 | 4 | 18000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)