应急救援技术专业就业方向范围较广,可以在***部门、企事业单位从事应急救援管理和技术工作,也可以服务于应急救援队伍,参与紧急救援行动。同时,还可以在相关教育和培训机构担任教学与培训工作,这些都是应急救援技术专业毕业生可以选择的就业范围。
一、应急救援技术就业方向及前景
1.就业范围
应急救援技术专业的就业范围相当广泛。毕业生既可以在***部门如消防、应急救援中心等任职,也可以在矿山、化工、建筑等高危行业承担安全管理与应急处理工作。此外,教育和培训机构、咨询公司等也是潜在的工作单位。
2.就业领域
此专业的毕业生在公共安全、危险化学品管理、环境保护、医疗健康等多个领域都有广泛的就业机会。他们可以参与制定应急预案,提供紧急医疗救助,进行事故调查等工作。
3.就业岗位
应急救援技术专业毕业生可以担任应急救援队员、安全管理员、风险评估师、应急救援培训师等职位。
4.薪资水平
薪资会根据具体的岗位、工作经验、所在单位以及地域经济差异有所不同。一般来说,在***部门或大型企业工作的薪资会相对较高。
综上所述,应急救援技术专业具有广阔的就业前景,不仅就业范围广泛,而且涉及的领域和岗位多样,薪资水平也具有一定的层次性。
二、应急救援技术就业需要具备的特质
首先,应急救援技术专业人员需要具备强烈的责任心和使命感,因为他们在紧急情况下需要迅速、准确地做出判断和行动。
其次,良好的团队协作能力也是必不可少的,因为在应急救援过程中,团队合作是至关重要的。
此外,过硬的专业知识和技能是核心,他们需要熟悉各种救援设备和方法,能够应对复杂的紧急情况。
最后,冷静和稳定的心态在紧急救援中尤为关键,它能帮助专业人员在高压环境下保持理智,有效地执行任务。
三、应急救援技术招生院校推荐
应急救援技术专业的招生院校有长春科技学院、南阳职业学院、浙江警官职业学院等114所,具体名单如下:
| 序号 | 院校名称 | 办学 性质 |
|---|---|---|
| 1 | 长春科技学院 | 民办 |
| 2 | 南阳职业学院 | 民办 |
| 3 | 浙江警官职业学院 | 公立 |
| 4 | 北京交通运输职业学院 | 公立 |
| 5 | 辽源职业技术学院 | 公立 |
| 6 | 重庆安全技术职业学院 | 公立 |
| 7 | 浙江安防职业技术学院 | 公立 |
| 8 | 大连枫叶职业技术学院 | 民办 |
| 9 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 |
| 10 | 河南建筑职业技术学院 | 公立 |
| 11 | 濮阳职业技术学院 | 公立 |
| 12 | 广西安全工程职业技术学院 | 公立 |
| 13 | 河北能源职业技术学院 | 公立 |
| 14 | 云南城市建设职业学院 | 民办 |
| 15 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 公立 |
| 16 | 潍坊护理职业学院 | 公立 |
| 17 | 广州东华职业学院 | 民办 |
| 18 | 七台河职业学院 | 公立 |
| 19 | 青海警官职业学院 | 公立 |
| 20 | 厦门南洋职业学院 | 民办 |
| 21 | 云南商务职业学院 | 民办 |
| 22 | 上饶职业技术学院 | 公立 |
| 23 | 江西应用工程职业学院 | 公立 |
| 24 | 四川化工职业技术学院 | 公立 |
| 25 | 云南新兴职业学院 | 民办 |
| 26 | 日照航海工程职业学院 | 民办 |
| 27 | 通辽职业学院 | 公立 |
| 28 | 辽河石油职业技术学院 | 公立 |
| 29 | 青岛港湾职业技术学院 | 公立 |
| 30 | 山东海事职业学院 | 民办 |
| 31 | 鄂尔多斯职业学院 | 公立 |
| 32 | 长治职业技术学院 | 公立 |
| 33 | 四川长江职业学院 | 民办 |
| 34 | 福建船政交通职业学院 | 公立 |
| 35 | 贵州职业技术学院 | 公立 |
| 36 | 山西同文职业技术学院 | 民办 |
| 37 | 辽宁职业学院 | 公立 |
| 38 | 江西司法警官职业学院 | 公立 |
| 39 | 河北政法职业学院 | 公立 |
| 40 | 重庆电信职业学院 | 民办 |
| 41 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公立 |
| 42 | 六盘水职业技术学院 | 公立 |
| 43 | 鹤壁职业技术学院 | 公立 |
| 44 | 四川城市职业学院 | 民办 |
| 45 | 南阳农业职业学院 | 公立 |
| 46 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 |
| 47 | 渤海船舶职业学院 | 公立 |
| 48 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 |
| 49 | 永城职业学院 | 公立 |
| 50 | 三明医学科技职业学院 | 公立 |
| 51 | 新乡职业技术学院 | 公立 |
| 52 | 江西应用技术职业学院 | 公立 |
| 53 | 安徽职业技术学院 | 公立 |
| 54 | 陕西财经职业技术学院 | 公立 |
| 55 | 石家庄工程职业学院 | 民办 |
| 56 | 大庆职业学院 | 公立 |
| 57 | 乌海职业技术学院 | 公立 |
| 58 | 黄冈科技职业学院 | 民办 |
| 59 | 宁夏警官职业学院 | 公立 |
| 60 | 河南机电职业学院 | 公立 |
| 61 | 平顶山工业职业技术学院 | 公立 |
| 62 | 四川应用技术职业学院 | 民办 |
| 63 | 江苏安全技术职业学院 | 公立 |
| 64 | 山西工程职业学院 | 公立 |
| 65 | 山东司法警官职业学院 | 公立 |
| 66 | 大连航运职业技术学院 | 民办 |
| 67 | 郑州工业安全职业学院 | 公立 |
| 68 | 四川西南航空职业学院 | 民办 |
| 69 | 广东司法警官职业学院 | 公立 |
| 70 | 湖南安全技术职业学院 | 公立 |
| 71 | 辽宁建筑职业学院 | 公立 |
| 72 | 烟台工程职业技术学院 | 公立 |
| 73 | 湖北开放职业学院 | 民办 |
| 74 | 广东创新科技职业学院 | 民办 |
| 75 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 |
| 76 | 郑州商贸旅游职业学院 | 民办 |
| 77 | 赣西科技职业学院 | 民办 |
| 78 | 泉州华光职业学院 | 民办 |
| 79 | 三门峡社会管理职业学院 | 公立 |
| 80 | 山东理工职业学院 | 公立 |
| 81 | 南京科技职业学院 | 公立 |
| 82 | 武汉警官职业学院 | 公立 |
| 83 | 哈尔滨职业技术大学 | 公立 |
| 84 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公立 |
| 85 | 安徽警官职业学院 | 公立 |
| 86 | 淮南职业技术学院 | 公立 |
| 87 | 烟台汽车工程职业学院 | 公立 |
| 88 | 潞安职业技术学院 | 公立 |
| 89 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 |
| 90 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 |
| 91 | 江阳城建职业学院 | 民办 |
| 92 | 德阳科贸职业学院 | 民办 |
| 93 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
| 94 | 河南地矿职业学院 | 公立 |
| 95 | 鹤壁能源化工职业学院 | 民办 |
| 96 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
| 97 | 信阳航空职业学院 | 民办 |
| 98 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 |
| 99 | 南充科技职业学院 | 民办 |
| 100 | 毕节工业职业技术学院 | 公立 |
| 101 | 兰考三农职业学院 | 公立 |
| 102 | 郑州体育职业学院 | 民办 |
| 103 | 重庆理工职业学院 | 民办 |
| 104 | 红河职业技术学院 | 公立 |
| 105 | 宿州航空职业学院 | 民办 |
| 106 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 |
| 107 | 自贡职业技术学院 | 民办 |
| 108 | 信阳艺术职业学院 | 公立 |
| 109 | 南阳工艺美术职业学院 | 公立 |
| 110 | 濮阳科技职业学院 | 公立 |
| 111 | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 |
| 112 | 图木舒克职业技术学院 | 公立 |
| 113 | 遂宁工程职业学院 | 民办 |
| 114 | 黔东南理工职业学院 | 公立 |
本文还整理出应急救援技术2024年在河北的录取分数线,历史类是252分-411分、物理类是307分-440分,各院校具体分数线如下:
| 科目 | 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 武汉警官职业学院 | 440 | 219643 |
| 物理 | 哈尔滨职业技术大学 | 414 | 258103 |
| 历史 | 武汉警官职业学院 | 411 | 91216 |
| 物理 | 湖北黄冈应急管理职业 技术学院 | 409 | 265025 |
| 历史 | 湖北黄冈应急管理职业 技术学院 | 407 | 94214 |
| 物理 | 辽宁建筑职业学院 | 406 | 269039 |
| 物理 | 三门峡社会管理职业学 院 | 398 | 279605 |
| 物理 | 烟台工程职业技术学院 | 398 | 279605 |
| 物理 | 大连枫叶职业技术学院 | 365 | 317093 |
| 物理 | 日照航海工程职业学院 | 361 | 320932 |
| 物理 | 宿州航空职业学院 | 357 | 324597 |
| 历史 | 江苏安全技术职业学院 | 356 | 136885 |
| 物理 | 四川西南航空职业学院 | 351 | 329837 |
| 历史 | 三门峡社会管理职业学 院 | 350 | 142348 |
| 物理 | 赣西科技职业学院 | 349 | 331521 |
| 物理 | 南充科技职业学院 | 344 | 335495 |
| 物理 | 潍坊食品科技职业学院 | 338 | 339927 |
| 物理 | 哈尔滨北方航空职业技 术学院 | 325 | 348473 |
| 物理 | 云南新兴职业学院 | 322 | 350302 |
| 物理 | 德阳科贸职业学院 | 322 | 350302 |
| 物理 | 重庆海联职业技术学院 | 321 | 350869 |
| 物理 | 重庆电信职业学院 | 320 | 351423 |
| 物理 | 四川应用技术职业学院 | 319 | 351966 |
| 历史 | 日照航海工程职业学院 | 313 | 172396 |
| 历史 | 大连枫叶职业技术学院 | 313 | 172396 |
| 物理 | 云南商务职业学院 | 313 | 355355 |
| 物理 | 遂宁工程职业学院 | 311 | 356346 |
| 物理 | 广东创新科技职业学院 | 307 | 358212 |
| 历史 | 四川西南航空职业学院 | 298 | 182281 |
| 历史 | 哈尔滨北方航空职业技 术学院 | 260 | 204517 |
| 历史 | 云南新兴职业学院 | 258 | 205693 |
| 历史 | 重庆海联职业技术学院 | 258 | 205693 |
| 历史 | 德阳科贸职业学院 | 256 | 206945 |
| 历史 | 重庆电信职业学院 | 255 | 207542 |
| 历史 | 四川应用技术职业学院 | 255 | 207542 |
| 历史 | 南充科技职业学院 | 255 | 207542 |
| 历史 | 遂宁工程职业学院 | 253 | 208803 |
| 历史 | 云南商务职业学院 | 252 | 209424 |