首都经济贸易大学2024年的录取分数线是434分~654分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意首都经济贸易大学的高考生详细展示:首都经济贸易大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024首都经济贸易大学录取分数线(北京本地)
首都经济贸易大学位于北京市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于北京考生而言,首都经济贸易大学2024年录取分数线是558分、位次为19195名。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 首都经济贸易大学(0 2) | 本科批 | 580 | 14596 |
| 首都经济贸易大学(0 5) | 本科批 | 572 | 16267 |
| 首都经济贸易大学(0 4) | 本科批 | 568 | 17101 |
| 首都经济贸易大学(0 7) | 本科批 | 564 | 17958 |
| 首都经济贸易大学(0 6) | 本科批 | 561 | 18566 |
| 首都经济贸易大学(0 3) | 本科批 | 560 | 18792 |
| 首都经济贸易大学(0 1)(中外合办) | 本科批 | 558 | 19195 |
二、首都经济贸易大学2024年理科录取分数线
首都经济贸易大学2024年在理科的最低录取分数线为434分~593分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考首都经济贸易大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 593 |
| 河南 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 568 |
| 陕西 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 559 |
| 云南 | 首都经济贸易大学 | 一本 | 558 |
| 内蒙古 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 544 |
| 山西 | 首都经济贸易大学 | 本科一批B | 541 |
| 河南 | 首都经济贸易大学 (中外合作) | 本科一批 | 540 |
| 陕西 | 首都经济贸易大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 496 |
| 宁夏 | 首都经济贸易大学 | 第一批本科 | 484 |
| 青海 | 首都经济贸易大学 | 本科一段H段 | 441 |
| 新疆 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 434 |
三、首都经济贸易大学2024年文科录取分数线
首都经济贸易大学的文科最低分在476分~601分之间。从录取分数的角度看,最难考上首都经济贸易大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 首都经济贸易大学 | 一本 | 601 |
| 四川 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 570 |
| 陕西 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 562 |
| 宁夏 | 首都经济贸易大学 | 第一批本科 | 553 |
| 山西 | 首都经济贸易大学 | 本科一批B | 529 |
| 河南 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 527 |
| 内蒙古 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 521 |
| 陕西 | 首都经济贸易大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 505 |
| 新疆 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 483 |
| 青海 | 首都经济贸易大学 | 本科一段H段 | 476 |
四、首都经济贸易大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,首都经济贸易大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:首都经济贸易大学999组2024年在福建物理类的最低分为595分,首都经济贸易大学001组2024年在安徽物理类的最低分为588分。
首都经济贸易大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 福建 | 首都经济贸易大学999组 | 595 |
| 安徽 | 首都经济贸易大学001组 | 588 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第03组 | 583 |
| 江苏 | 首都经济贸易大学03组 (中外合作办学) | 579 |
| 福建 | 首都经济贸易大学 (中外合作)500组 | 579 |
| 安徽 | 首都经济贸易大学002组 (中外合作办学) | 577 |
| 广东 | 首都经济贸易大学202组 | 576 |
| 江西 | 首都经济贸易大学第502组 | 575 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第05组 (中外合作办学) | 575 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学第104组 | 575 |
| 重庆 | 首都经济贸易大学 | 570 |
| 江苏 | 首都经济贸易大学02组 | 569 |
| 辽宁 | 首都经济贸易大学 | 567 |
| 江西 | 首都经济贸易大学第501组 | 567 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第04组 (国家专项计划) | 567 |
| 河北 | 首都经济贸易大学 | 564 |
| 黑龙江 | 首都经济贸易大学第002组 | 558 |
| 重庆 | 首都经济贸易大学 (中外合作) | 557 |
| 广西 | 首都经济贸易大学105专业组 | 553 |
| 吉林 | 首都经济贸易大学第002组 | 545 |
| 甘肃 | 首都经济贸易大学002专业组 | 543 |
| 广西 | 首都经济贸易大学106专业组 | 540 |
| 吉林 | 首都经济贸易大学第003组 (中外合作) | 539 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学第305组 (国家专项) | 532 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 (国家专项计划) | 516 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 | 485 |
五、首都经济贸易大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,首都经济贸易大学2024年的录取分数线是476分~601分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被首都经济贸易大学录取,然后再在圆梦志愿查看首都经济贸易大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 首都经济贸易大学 | 601 |
| 辽宁 | 首都经济贸易大学 | 588 |
| 江西 | 首都经济贸易大学第101组 | 588 |
| 江苏 | 首都经济贸易大学01组 | 582 |
| 黑龙江 | 首都经济贸易大学第001组 | 580 |
| 吉林 | 首都经济贸易大学第001组 | 579 |
| 安徽 | 首都经济贸易大学001组 | 579 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第01组 | 577 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学第101组 | 577 |
| 福建 | 首都经济贸易大学999组 | 576 |
| 广东 | 首都经济贸易大学201组 | 571 |
| 重庆 | 首都经济贸易大学 | 569 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第02组 (国家专项计划) | 567 |
| 广西 | 首都经济贸易大学101专业组 | 564 |
| 甘肃 | 首都经济贸易大学001专业组 | 554 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学第302组 (国家专项) | 552 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 (国家专项计划) | 520 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 | 476 |
六、首都经济贸易大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,首都经济贸易大学2024年的最低录取分数线在518分~654分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 首都经济贸易大学 (01) | 654 |
| 天津 | 首都经济贸易大学01组 | 615 |
| 天津 | 首都经济贸易大学02组 | 605 |
| 浙江 | 首都经济贸易大学 | 605 |
| 天津 | 首都经济贸易大学03组 (中外合作办学) | 600 |
| 山东 | 首都经济贸易大学 | 562 |
| 上海 | 首都经贸 (01) | 518 |