了解各大学在陕西招生录取位次很重要,根据陕西省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的理科考生能上的学校有92所,分数最高的大学有北京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学(试验班)、复旦大学等。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍陕西高考中理科排名位次对应大学中前1万名、7-8万名对应的大学。
1、理科前1万名:北京大学、清华大学、上海交通大学
根据陕西省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的理科考生能上的学校有92所,对应的分数为700分~596分,对应位次为58~9964位。
分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、上海交通大学(试验班),对应陕西省理科高考录取位次分别为58、65、101、102、157。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 700 | 58 |
| 北京大学 | 699 | 65 |
| 复旦大学 | 696 | 102 |
| 上海交通大学 | 696 | 101 |
| 上海交通大学(试验班) | 690 | 157 |
| 复旦大学(单列专业) | 690 | 158 |
| 北京大学医学部 | 687 | 201 |
| 北京大学医学部(英语类) | 686 | 214 |
| 中国科学院大学 | 685 | 243 |
| 浙江大学 | 682 | 311 |
| 上海交通大学医学院 | 681 | 322 |
| 中国科学技术大学 | 680 | 343 |
| 复旦大学上海医学院 | 679 | 376 |
| 中国人民大学 | 677 | 453 |
| 南京大学 | 674 | 555 |
| 哈尔滨工业大学 | 669 | 753 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 669 | 745 |
| 北京航空航天大学 | 666 | 950 |
| 北京理工大学 | 658 | 1403 |
| 东南大学 | 653 | 1696 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) | 652 | 1764 |
| 同济大学 | 650 | 1954 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 646 | 2234 |
| 西安交通大学 | 645 | 2413 |
| 武汉大学 | 644 | 2500 |
| 华中科技大学 | 643 | 2519 |
| 南开大学 | 642 | 2640 |
| 同济大学(医学试验班) | 641 | 2806 |
| 中山大学 | 637 | 3213 |
| 中国人民*** 国防科技大学 | 635 | 3399 |
| 电子科技大学 | 635 | 3378 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 635 | 3396 |
| 天津大学 | 634 | 3513 |
| 大连理工大学 | 633 | 3659 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 633 | 3701 |
| 西北工业大学 | 633 | 3613 |
| 北京邮电大学 | 632 | 3841 |
| 上海财经大学 | 632 | 3740 |
| 北京师范大学 | 630 | 3988 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 628 | 4262 |
| 东南大学医学院 | 628 | 4254 |
| 厦门大学 | 626 | 4590 |
| 北京交通大学 (理科试验班类) | 626 | 4609 |
| 华南理工大学 | 625 | 4679 |
| 华东师范大学 | 624 | 4913 |
| 东南大学(试验班) | 621 | 5281 |
| 西安电子科技大学 | 619 | 5553 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 619 | 5571 |
| 香港城市大学(东莞) | 617 | 5961 |
| 四川大学 | 617 | 5845 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 617 | 5930 |
| 哈尔滨工程大学(核工程) | 617 | 5978 |
| 哈尔滨工业大学(医学类) | 616 | 6036 |
| 大连理工大学(其他单列) | 616 | 6063 |
| 哈尔滨工程大学(能源) | 616 | 6123 |
| 南京航空航天大学 | 613 | 6525 |
| 山东大学 | 612 | 6669 |
| 南京理工大学 | 611 | 6922 |
| 对外经济贸易大学 | 610 | 7082 |
| 中国社会科学院大学 | 610 | 7109 |
| 北京科技大学 | 609 | 7324 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 609 | 7235 |
| 重庆大学 | 609 | 7278 |
| 北京交通大学 | 608 | 7362 |
| 哈尔滨工程大学 | 608 | 7425 |
| 山东大学(威海) | 608 | 7402 |
| 湖南大学 | 608 | 7448 |
| 北京外国语大学 | 607 | 7686 |
| 西安交通大学(医学类) | 607 | 7733 |
| 苏州大学 | 606 | 7819 |
| 首都医科大学 | 604 | 8258 |
| 东北大学 | 604 | 8190 |
| 吉林大学 | 604 | 8322 |
| 中央财经大学 | 603 | 8474 |
| 华中科技大学(单列专业) | 603 | 8388 |
| 中国农业大学 | 602 | 8691 |
| 华北电力大学(保定) | 602 | 8614 |
| 中国海洋大学 | 602 | 8773 |
| 上海大学 | 602 | 8615 |
| 南京邮电大学 | 601 | 8891 |
| 北京工业大学 | 600 | 9108 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 600 | 9047 |
| 华东理工大学 | 600 | 9003 |
| 兰州大学 | 600 | 9195 |
| 中国政法大学 | 599 | 9256 |
| 中国人民*** 空军军医大学 | 598 | 9482 |
| 中国传媒大学 | 598 | 9421 |
| 武汉理工大学 | 598 | 9528 |
| 中南大学 | 598 | 9447 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 596 | 9979 |
| 深圳大学 | 596 | 9964 |
2、理科7-8万名:广西医科大学、重庆第二师范学院、北京农学院
在7-8万名之间的理科考生能上的学校有147所,对应的分数为462分~448分,对应位次为70073~79625位。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 广西医科大学 | 462 | 70073 |
| 重庆第二师范学院 | 462 | 70286 |
| 北京农学院 | 461 | 70946 |
| 天津职业技术师范大学 | 461 | 70437 |
| 河北农业大学 | 461 | 71025 |
| 华北科技学院 | 461 | 70661 |
| 河北经贸大学 | 461 | 70565 |
| 沈阳大学 | 461 | 70895 |
| 大连民族大学 | 461 | 70708 |
| 长春工业大学 | 461 | 70767 |
| 上海商学院 | 461 | 70854 |
| 浙江水利水电学院 | 461 | 71026 |
| 景德镇陶瓷大学 | 461 | 70697 |
| 长江大学文理学院 | 461 | 70927 |
| 新疆第二医学院 | 461 | 70421 |
| 河北医科大学临床学院 | 460 | 71287 |
| 山东航空学院 | 460 | 71374 |
| 山东青年政治学院 | 460 | 71200 |
| 湖北民族大学 | 460 | 71523 |
| 宜宾学院 | 460 | 71238 |
| **大学 | 460 | 71831 |
| 沈阳医学院 | 459 | 72294 |
| 辽宁科技学院 | 459 | 72144 |
| 安徽农业大学 | 459 | 71860 |
| 鲁东大学 | 459 | 72199 |
| 山东石油化工学院 | 459 | 72238 |
| 赣南医科大学 | 459 | 71849 |
| 福建江夏学院 | 459 | 72244 |
| 广东石油化工学院 | 459 | 71933 |
| 桂林理工大学 | 459 | 72225 |
| 攀枝花学院 | 459 | 72261 |
| 大理大学 | 459 | 72544 |
| 西安航空学院 | 459 | 72553 |
| 河北地质大学 | 458 | 73051 |
| 唐山学院 | 458 | 72958 |
| 渤海大学 | 458 | 72686 |
| 常州工学院 | 458 | 73043 |
| 合肥大学 | 458 | 72952 |
| 齐鲁工业大学 | 458 | 72725 |
| 聊城大学 | 458 | 72918 |
| 嘉兴南湖学院 | 458 | 72815 |
| 湖南人文科技学院 | 458 | 72711 |
| 湖南财政经济学院 | 458 | 72618 |
| 洛阳理工学院 | 458 | 72984 |
| 桂林航天工业学院 | 458 | 72967 |
| 兰州文理学院 | 458 | 72646 |
| 内蒙古科技大学 | 457 | 73453 |
| 吉林师范大学 | 457 | 73797 |
| 长春师范大学 | 457 | 73815 |
| 山东交通学院 | 457 | 73655 |
| 山东管理学院 | 457 | 73322 |
| 绍兴文理学院 | 457 | 73716 |
| 宁波工程学院 | 457 | 73595 |
| 黄冈师范学院 | 457 | 73375 |
| 洛阳师范学院 | 457 | 73752 |
| 广州体育学院 | 457 | 73502 |
| 兰州工业学院 | 457 | 73681 |
| 北部湾大学(3+1) | 457 | 73386 |
| 北华航天工业学院 | 456 | 74451 |
| 山西农业大学 | 456 | 74326 |
| 辽宁科技大学 | 456 | 74180 |
| 安徽工程大学 | 456 | 74467 |
| 湖南工程学院 | 456 | 74456 |
| 郑州航空工业管理学院 | 456 | 74476 |
| 昆明学院 | 456 | 73971 |
| 天津农学院 | 455 | 74894 |
| 安徽建筑大学 | 455 | 75116 |
| 青岛农业大学 | 455 | 75161 |
| 湖州师范学院 | 455 | 75204 |
| 福建理工大学 | 455 | 74690 |
| 湖南理工学院 | 455 | 75305 |
| 河南工学院 | 455 | 74759 |
| 榆林学院 | 455 | 75003 |
| 防灾科技学院 | 454 | 75859 |
| 太原师范学院 | 454 | 75814 |
| 太原工业学院 | 454 | 75717 |
| 内蒙古师范大学 | 454 | 75900 |
| 山东建筑大学 | 454 | 75662 |
| 郑州师范学院 | 454 | 75527 |
| 广西科技大学 | 454 | 75857 |
| 成都体育学院 | 454 | 75939 |
| 贵州理工学院 | 454 | 75815 |
| 云南农业大学 | 454 | 75472 |
| 西北民族大学 | 454 | 75694 |
| 内蒙古工业大学 (招有志愿考生) | 454 | 75802 |
| 山西能源学院 | 453 | 76718 |
| 长春工程学院 | 453 | 76100 |
| 哈尔滨师范大学 | 453 | 76067 |
| 齐鲁医药学院 | 453 | 76668 |
| 广西**学院 | 453 | 76531 |
| 宝鸡文理学院 | 453 | 76118 |
| 宁夏师范大学 | 453 | 76384 |
| 青海师范大学 | 453 | 76166 |
| 山西大同大学 | 452 | 76791 |
| 山西工学院 | 452 | 77292 |
| 内蒙古农业大学 | 452 | 77372 |
| 营口理工学院 | 452 | 76779 |
| 吉林建筑大学 | 452 | 76983 |
| 佳木斯大学 | 452 | 76795 |
| 江苏第二师范学院 | 452 | 77300 |
| 南京特殊教育师范学院 | 452 | 77308 |
| 泰山学院 | 452 | 76927 |
| 衢州学院 | 452 | 77267 |
| 赣南师范大学 | 452 | 76856 |
| 中国劳动关系学院 (村医计划) | 452 | 76850 |
| 吉林农业大学 | 451 | 78125 |
| 淮阴工学院 | 451 | 77666 |
| 合肥师范学院 | 451 | 77694 |
| 山东农业工程学院 | 451 | 77536 |
| 闽江学院 | 451 | 77496 |
| 湖北理工学院 | 451 | 77671 |
| 湖南工学院 | 451 | 77458 |
| 河南工程学院 | 451 | 77863 |
| 新乡医学院三全学院 | 451 | 77630 |
| 广西民族大学 | 451 | 77756 |
| 贵州师范大学 | 451 | 77483 |
| 长春大学 (与启明大学合作项目) | 451 | 77884 |
| 内蒙古民族大学 | 450 | 78157 |
| 南京审计大学金审学院 | 450 | 78540 |
| 台州学院 | 450 | 78437 |
| 赣东学院 | 450 | 78140 |
| 新余学院 | 450 | 78267 |
| 南昌师范学院 | 450 | 78750 |
| 湖南科技学院 | 450 | 78742 |
| 湖南城市学院 | 450 | 78815 |
| 广西科技师范学院 | 450 | 78773 |
| 民政职业大学 | 449 | 79444 |
| 河北科技工程 职业技术大学 | 449 | 79103 |
| 山西工程技术学院 | 449 | 79422 |
| 白城师范学院 | 449 | 79313 |
| 黑龙江工程学院 | 449 | 79020 |
| 赣南科技学院 | 449 | 78871 |
| 湖北文理学院 | 449 | 79061 |
| 贵州财经大学 | 449 | 79107 |
| 西南林业大学 | 449 | 78930 |
| 甘肃农业大学 | 449 | 78863 |
| 青海民族大学 | 449 | 79180 |
| 河北石油职业技术大学 | 448 | 79878 |
| 吉林化工学院 | 448 | 79722 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 448 | 80196 |
| 湖北中医药大学 | 448 | 79795 |
| 荆楚理工学院 | 448 | 79978 |
| 衡阳师范学院 | 448 | 79689 |
| 周口师范学院 | 448 | 79717 |
| 西华师范大学 | 448 | 79796 |
| 四川文理学院 | 448 | 79939 |
| 兰州石化职业技术大学 | 448 | 79625 |
3、文科前1万名:清华大学、北京大学、复旦大学
根据陕西省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的文科考生能上的学校有193所,对应的分数为645~505分,对应位次为21~9884位。
分数最高为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学,对应陕西省文科高考录取位次分别为21、26、49、60、87。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 645 | 21 |
| 北京大学 | 643 | 26 |
| 复旦大学 | 637 | 49 |
| 上海交通大学 | 634 | 60 |
| 中国人民大学 | 630 | 87 |
| 南京大学 | 623 | 142 |
| 浙江大学 | 620 | 167 |
| 北京师范大学 | 615 | 247 |
| 武汉大学 | 613 | 274 |
| 南开大学 | 612 | 295 |
| 上海财经大学 | 611 | 308 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 610 | 319 |
| 华东师范大学 | 610 | 331 |
| 同济大学 | 609 | 350 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 609 | 343 |
| 中山大学 | 607 | 376 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 416 |
| 厦门大学 | 603 | 486 |
| 中央财经大学 | 602 | 509 |
| 东南大学 | 602 | 516 |
| 对外经济贸易大学 | 600 | 543 |
| 华中科技大学 | 600 | 565 |
| 西安交通大学 | 600 | 554 |
| 中国政法大学 | 598 | 603 |
| 北京理工大学 | 594 | 689 |
| 天津大学 | 594 | 720 |
| 四川大学 | 593 | 749 |
| 哈尔滨工业大学 | 591 | 799 |
| 华东政法大学 | 590 | 818 |
| 重庆大学 | 590 | 835 |
| 中南大学 | 589 | 867 |
| 北京外国语大学 | 585 | 1041 |
| 中国农业大学 | 584 | 1044 |
| 山东大学 | 584 | 1071 |
| 中国美术学院 | 584 | 1049 |
| 上海大学 | 582 | 1122 |
| 西北工业大学 | 582 | 1129 |
| 中国社会科学院大学 | 581 | 1176 |
| 华南理工大学 | 581 | 1182 |
| 湖南大学 | 580 | 1250 |
| 山东大学(威海) | 579 | 1301 |
| 电子科技大学 | 578 | 1310 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 576 | 1419 |
| 中国人民公安大学 | 575 | 1470 |
| 北京邮电大学 | 574 | 1542 |
| 中央民族大学 | 574 | 1540 |
| 中国海洋大学 | 574 | 1507 |
| 西南财经大学 | 574 | 1534 |
| 北京交通大学 | 573 | 1563 |
| 中国传媒大学 | 572 | 1639 |
| 苏州大学 | 571 | 1689 |
| 广州中医药大学 | 570 | 1732 |
| 兰州大学 | 568 | 1862 |
| 北京科技大学 | 567 | 1929 |
| 南京审计大学 | 567 | 1887 |
| 北京语言大学 | 566 | 1997 |
| 吉林大学 | 566 | 1971 |
| 西南大学 | 566 | 1985 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 566 | 1995 |
| 深圳大学 | 565 | 2020 |
| 华北电力大学 | 564 | 2106 |
| 上海外国语大学 | 564 | 2067 |
| 西南政法大学 | 564 | 2086 |
| 南京师范大学 | 563 | 2133 |
| 首都经济贸易大学 | 562 | 2236 |
| 西南交通大学 | 562 | 2256 |
| 江南大学 | 560 | 2353 |
| 中南财经政法大学 | 560 | 2383 |
| 湖南大学(预科班) | 560 | 2369 |
| 中国地质大学(北京) | 559 | 2434 |
| 陕西师范大学 | 559 | 2440 |
| 中国石油大学(北京) | 558 | 2570 |
| 福州大学 | 557 | 2627 |
| 东北师范大学 | 556 | 2673 |
| 南京航空航天大学 | 556 | 2674 |
| 中国药科大学 | 556 | 2662 |
| 中国地质大学(武汉) | 555 | 2805 |
| 西安电子科技大学 | 555 | 2788 |
| 北京化工大学 | 554 | 2877 |
| 暨南大学 | 553 | 2941 |
| 西北大学 | 553 | 2974 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 553 | 2998 |
| 宁波大学 | 552 | 3056 |
| 华南师范大学 | 552 | 3091 |
| 北京中医药大学 | 551 | 3124 |
| 东北财经大学 | 551 | 3137 |
| 中国矿业大学 | 550 | 3248 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 549 | 3337 |
| 河海大学 | 549 | 3339 |
| 郑州大学 | 549 | 3361 |
| 中国矿业大学(北京) | 548 | 3392 |
| 哈尔滨工程大学 | 548 | 3462 |
| 南京理工大学 | 548 | 3453 |
| 南京财经大学 | 548 | 3403 |
| 北京林业大学 | 547 | 3554 |
| 中国石油大学(华东) | 547 | 3520 |
| 西北农林科技大学 | 547 | 3526 |
| 扬州大学 | 546 | 3666 |
| 武汉理工大学 | 546 | 3607 |
| 华北电力大学(保定) | 545 | 3725 |
| 安徽大学 | 545 | 3701 |
| 浙江师范大学 | 545 | 3771 |
| 长安大学 | 544 | 3829 |
| 湖南大学(艺术类) | 544 | 3857 |
| 南京农业大学 | 543 | 3892 |
| 上海海事大学 | 543 | 3950 |
| 南昌大学 | 543 | 3908 |
| 云南大学 | 543 | 3963 |
| 大连海事大学 | 542 | 4012 |
| 上海立信会计金融学院 | 542 | 4006 |
| 华中农业大学 | 542 | 4053 |
| 江苏大学 | 541 | 4143 |
| 北京体育大学 | 540 | 4260 |
| 上海理工大学 | 540 | 4262 |
| 重庆大学(艺术类) | 540 | 4242 |
| 上海海洋大学 | 538 | 4473 |
| 湖南师范大学 | 537 | 4632 |
| 辽宁大学 | 535 | 4912 |
| 青岛大学 | 535 | 4940 |
| 上海政法学院 | 535 | 4903 |
| 西北大学 (地方专项计划) | 535 | 4946 |
| 河北大学 | 534 | 4995 |
| 贵州大学 | 534 | 5008 |
| 广西大学 | 533 | 5151 |
| 成都中医药大学 | 533 | 5138 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 532 | 5313 |
| 山东科技大学 | 532 | 5340 |
| 西南大学(荣昌校区) | 532 | 5226 |
| 南京信息工程大学 | 531 | 5405 |
| 中央戏剧学院 | 530 | 5536 |
| 内蒙古大学 | 530 | 5602 |
| 上海戏剧学院 | 530 | 5577 |
| 天津工业大学 | 529 | 5697 |
| 上海对外经贸大学 | 529 | 5750 |
| 海南大学 | 529 | 5729 |
| 东北林业大学 | 528 | 5805 |
| 黑龙江中医药大学 | 528 | 5887 |
| 南京工业大学 | 528 | 5827 |
| 新疆大学 | 528 | 5808 |
| 天津财经大学 | 527 | 6015 |
| 太原理工大学 | 527 | 5920 |
| 北京电影学院 | 526 | 6156 |
| 东北农业大学 | 526 | 6029 |
| 河南大学 | 526 | 6158 |
| 西南石油大学 | 526 | 6088 |
| 西南民族大学 | 526 | 6099 |
| 江西财经大学 | 525 | 6184 |
| 湖北大学 | 525 | 6231 |
| 北京第二外国语学院 | 523 | 6584 |
| 杭州电子科技大学 | 523 | 6497 |
| 中国戏曲学院 | 522 | 6667 |
| 北方工业大学 | 521 | 6908 |
| 中国民航大学 | 521 | 6867 |
| 宁夏大学 | 521 | 6805 |
| 北京信息科技大学 | 520 | 7029 |
| 武汉科技大学 | 520 | 7057 |
| 广东工业大学 | 520 | 6965 |
| 四川师范大学 | 520 | 6973 |
| 西北政法大学 | 520 | 6960 |
| 延边大学 | 519 | 7243 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 519 | 7207 |
| 西南大学(艺术类) | 518 | 7325 |
| 武汉工程大学 | 517 | 7639 |
| 湖北工业大学 | 517 | 7643 |
| 南方医科大学 | 517 | 7536 |
| 西北政法大学 (地方专项计划) | 517 | 7580 |
| 湘潭大学 | 516 | 7698 |
| 华侨大学 | 515 | 7985 |
| 陕西师范大学(艺术类) | 515 | 7892 |
| 西北大学(艺术类) | 515 | 7923 |
| 燕山大学 | 514 | 8008 |
| 西北大学 (艺术类)(编导) | 514 | 8171 |
| 中央美术学院 | 512 | 8505 |
| 济南大学 | 512 | 8527 |
| 宁波诺丁汉大学 | 512 | 8438 |
| 江西师范大学 | 512 | 8442 |
| 山东师范大学 | 511 | 8642 |
| 长江大学 | 510 | 8982 |
| 石河子大学 | 510 | 8860 |
| 长安大学(艺术类) | 510 | 8858 |
| 西交利物浦大学 | 509 | 9162 |
| 湖南中医药大学 | 509 | 9163 |
| 深圳技术大学 | 509 | 9040 |
| 广东外语外贸大学 | 508 | 9339 |
| 重庆工商大学 | 508 | 9290 |
| 兰州理工大学 | 508 | 9389 |
| 江苏科技大学 | 507 | 9491 |
| 东华理工大学 | 507 | 9646 |
| 陕西中医药大学 (地方专项计划) | 507 | 9601 |
| 常州大学 | 506 | 9837 |
| 青海大学 | 506 | 9673 |
| 山西大学 | 505 | 9884 |
4、文科4-5万名:焦作大学、天津传媒学院、山东英才学院
在4-5万名之间的文科考生能上的学校有133所,对应的分数为415分~392分,对应位次为40598~49682位。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 焦作大学 | 415 | 40598 |
| 天津传媒学院 | 414 | 40889 |
| 山东英才学院 | 414 | 40825 |
| 厦门工学院 | 414 | 40980 |
| 丽江文化旅游学院 | 414 | 40805 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 414 | 40986 |
| 甘肃卫生职业学院 | 414 | 40682 |
| 青岛恒星科技学院 | 413 | 41445 |
| 山东外国语职业技术大学 | 413 | 41297 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 413 | 41304 |
| 上海工艺美术职业学院 | 413 | 41095 |
| 沈阳城市学院 | 412 | 41691 |
| 长春电子科技学院 | 412 | 41553 |
| 黑龙江财经学院 | 412 | 41772 |
| 厦门华厦学院 | 412 | 41909 |
| 长江大学文理学院 | 412 | 41919 |
| 湖南涉外经济学院 | 412 | 41594 |
| 南宁理工学院 | 412 | 41677 |
| 西安明德理工学院 | 412 | 41862 |
| 西安交通工程学院 | 412 | 41582 |
| 济宁学院 | 412 | 41500 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 411 | 42244 |
| 哈尔滨石油学院 | 411 | 41946 |
| 浙江越秀外国语学院 | 411 | 42273 |
| 福州外语外贸学院 | 411 | 41957 |
| 泉州信息工程学院 | 411 | 42247 |
| 陕西服装工程学院 | 411 | 42307 |
| 武汉民政职业学院 | 411 | 41963 |
| 沈阳工学院 | 410 | 42548 |
| 辽宁财贸学院 | 410 | 42427 |
| 泰山科技学院 | 410 | 42451 |
| 广州南方学院 | 410 | 42461 |
| 天津仁爱学院 | 409 | 43084 |
| 天津天狮学院 | 409 | 43090 |
| 沈阳科技学院 | 409 | 42809 |
| 广州软件学院 | 409 | 43019 |
| 东莞城市学院 | 409 | 42805 |
| 柳州工学院 | 409 | 42826 |
| 西安信息职业大学 | 409 | 43131 |
| 长沙电力职业技术学院 | 409 | 43137 |
| 重庆电子科技职业大学 | 409 | 42788 |
| 大连理工大学城市学院 | 408 | 43220 |
| 大连东软信息学院 | 408 | 43418 |
| 吉林建筑科技学院 | 408 | 43393 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 408 | 43286 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 408 | 43303 |
| 西安汽车职业大学 | 408 | 43347 |
| 辽宁对外经贸学院 | 407 | 43806 |
| 沈阳城市建设学院 | 407 | 43835 |
| 长春大学旅游学院 | 407 | 43603 |
| 黑龙江外国语学院 | 407 | 43779 |
| 华南农业大学珠江学院 | 407 | 43682 |
| 桂林信息科技学院 | 407 | 43598 |
| 北京电子科技职业学院 | 407 | 43658 |
| 邢台医学院 | 407 | 43898 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 407 | 43864 |
| 广州商学院 | 406 | 44094 |
| 三亚学院 | 406 | 44255 |
| 丽江师范学院 | 406 | 44325 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 405 | 44485 |
| 海南科技职业大学 | 405 | 44707 |
| 西安欧亚学院(艺术类) | 405 | 44458 |
| 江西电力职业技术学院 | 405 | 44494 |
| 重庆城市管理职业学院 | 405 | 44644 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 405 | 44364 |
| 咸阳职业技术学院 | 405 | 44387 |
| 上海师范大学天华学院 | 404 | 45162 |
| 海口经济学院 | 404 | 45016 |
| 大庆医学高等专科学校 | 404 | 45037 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 404 | 44894 |
| 西安航空职业技术学院 | 404 | 45093 |
| 承德护理职业学院 | 403 | 45445 |
| 南阳医学高等专科学校 | 403 | 45204 |
| 西北大学现代学院 | 402 | 45909 |
| 浙江经济职业技术学院 | 402 | 45856 |
| 开封大学 | 402 | 45643 |
| 河北传媒学院 | 401 | 46356 |
| 东南大学成贤学院 | 401 | 46401 |
| 常州大学怀德学院 | 401 | 46076 |
| 武汉晴川学院 | 401 | 46392 |
| 四川文化艺术学院 | 401 | 46292 |
| 忻州职业技术学院 | 401 | 46142 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 401 | 46220 |
| 河南推拿职业学院 | 401 | 46151 |
| 桂林理工大学 | 401 | 46296 |
| 四川铁道职业学院 | 401 | 46318 |
| 陕西财经职业技术学院 | 401 | 46154 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 400 | 46719 |
| 西安培华学院(艺术类) | 400 | 46468 |
| 南京机电职业技术学院 | 400 | 46712 |
| 广州民航职业技术学院 | 400 | 46487 |
| 杨凌职业技术学院 | 400 | 46431 |
| 扬州大学广陵学院 | 399 | 46833 |
| 广西电力职业技术学院 | 399 | 46946 |
| 陕西能源职业技术学院 | 399 | 47056 |
| 南昌理工学院(艺术类) | 398 | 47335 |
| 南京信息职业技术学院 | 398 | 47388 |
| 山东中医药高等专科学校 | 398 | 47326 |
| 上海民航职业技术学院 | 398 | 47434 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 398 | 47366 |
| 河南医学高等专科学校 | 398 | 47221 |
| 宝鸡职业技术学院 | 398 | 47290 |
| 上海中侨职业技术大学 | 397 | 47894 |
| 西安科技大学高新学院 | 397 | 47868 |
| 宁夏大学新华学院 | 397 | 47724 |
| 海口经济学院(艺术类) | 397 | 47631 |
| 天津商业大学宝德学院(艺术类) | 397 | 47800 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 397 | 47941 |
| 四川护理职业学院 | 397 | 47630 |
| 苏州市职业大学 | 396 | 48260 |
| 常州信息职业技术学院 | 396 | 48169 |
| 菏泽医学专科学校 | 396 | 48044 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 395 | 48416 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 395 | 48683 |
| 重庆工商职业学院 | 395 | 48725 |
| 成都职业技术学院 | 395 | 48724 |
| 陕西交通职业技术学院 | 395 | 48480 |
| 西安职业技术学院 | 395 | 48670 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 394 | 49118 |
| 江西中医药高等专科学校 | 394 | 48811 |
| 江西师范高等专科学校 | 394 | 48795 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 394 | 48959 |
| 桂林旅游学院 | 394 | 48819 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 394 | 49097 |
| 包头铁道职业技术学院 | 393 | 49241 |
| 鞍山师范学院 | 393 | 49133 |
| 南通师范高等专科学校 | 393 | 49151 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 393 | 49205 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 393 | 49174 |
| 四川工程职业技术大学 | 393 | 49387 |
| 西安外事学院 | 393 | 49308 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 392 | 49578 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 392 | 49682 |