2023年高考浙江省的大学排名及录取分数线是多少,是下一届浙江高三同学关注的重点。本文将为大家奉上浙江地区的大学排名一览表及分数,供浙江省所有2024年高考的同学收藏!
一、浙江省的大学排名及录取分数线2023年(一段)
根据圆梦志愿提供的浙江高考2023年招录数据,小编为大家整理了浙江省内的所有一段大学2023年在浙江一段的录取分数线、及位次排名。
其中,位于浙江省内、且录取分数线最高的10所大学为:浙江大学医学院、浙江大学、中国美术学院、宁波诺丁汉大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学、浙江财经大学、浙江工商大学。
而位于浙江省内、且录取分数线最低的10所大学为:浙江商业职业技术学院、浙江树人学院、浙江特殊教育职业学院、浙江同济科技职业学院、浙江艺术职业学院、浙江邮电职业技术学院、浙江育英职业技术学院、浙江越秀外国语学院、浙江长征职业技术学院、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院。
下图为浙江省的大学排名,以2023年一段录取分数线的高低为标准进行排序:
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学医学院 | 公办 | 一段 | 668 | 5275 |
| 2 | 浙江大学 | 公办 | 一段 | 663 | 6937 |
| 3 | 中国美术学院 | 公办 | 一段 | 615 | 37809 |
| 4 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 一段 | 609 | 44088 |
| 5 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 一段 | 607 | 45369 |
| 6 | 浙江工业大学 | 公办 | 一段 | 602 | 50123 |
| 7 | 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 公办 | 一段 | 598 | 54449 |
| 8 | 浙江师范大学 | 公办 | 一段 | 595 | 57258 |
| 9 | 宁波大学 | 公办 | 一段 | 595 | 57549 |
| 10 | 浙江财经大学 | 公办 | 一段 | 592 | 61133 |
| 11 | 浙江工商大学 | 公办 | 一段 | 585 | 68029 |
| 12 | 中国计量大学 | 公办 | 一段 | 580 | 73123 |
| 13 | 浙江中医药大学 | 公办 | 一段 | 578 | 75055 |
| 14 | 浙江理工大学 | 公办 | 一段 | 578 | 75786 |
| 15 | 浙江农林大学 | 公办 | 一段 | 578 | 76053 |
| 16 | 温州大学 | 公办 | 一段 | 574 | 79971 |
| 17 | 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 一段 | 570 | 84946 |
| 18 | 浙大城市学院 | 公办 | 一段 | 569 | 86071 |
| 19 | 浙江海洋大学 | 公办 | 一段 | 566 | 89083 |
| 20 | 浙江科技学院 | 公办 | 一段 | 560 | 95674 |
| 21 | 杭州师范大学 | 公办 | 一段 | 556 | 100163 |
| 22 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 一段 | 555 | 100903 |
| 23 | 浙江外国语学院 | 公办 | 一段 | 555 | 101206 |
| 24 | 湖州学院 | 公办 | 一段 | 554 | 102378 |
| 25 | 温州理工学院 | 公办 | 一段 | 548 | 108753 |
| 26 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 一段 | 548 | 108865 |
| 27 | 浙江万里学院 | 公办 | 一段 | 539 | 118588 |
| 28 | 温州医科大学 | 公办 | 一段 | 536 | 122271 |
| 29 | 宁波工程学院 | 公办 | 一段 | 536 | 122480 |
| 30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 一段 | 533 | 125963 |
| 31 | 浙江传媒学院 | 公办 | 一段 | 531 | 127692 |
| 32 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 一段 | 530 | 129459 |
| 33 | 台州学院 | 公办 | 一段 | 527 | 132911 |
| 34 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 一段 | 525 | 135086 |
| 35 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 一段 | 524 | 135505 |
| 36 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 一段 | 524 | 136019 |
| 37 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 一段 | 523 | 137310 |
| 38 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 一段 | 522 | 138679 |
| 39 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 一段 | 520 | 140006 |
| 40 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 一段 | 520 | 140972 |
| 41 | 杭州医学院 | 公办 | 一段 | 519 | 141212 |
| 42 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 一段 | 516 | 144344 |
| 43 | 湖州师范学院 | 公办 | 一段 | 516 | 144592 |
| 44 | 丽水学院 | 公办 | 一段 | 515 | 146492 |
| 45 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 一段 | 514 | 146624 |
| 46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 一段 | 513 | 148044 |
| 47 | 绍兴文理学院 | 公办 | 一段 | 502 | 159750 |
| 48 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 一段 | 502 | 160004 |
| 49 | 嘉兴学院 | 公办 | 一段 | 502 | 160584 |
| 50 | 衢州学院 | 公办 | 一段 | 501 | 160866 |
| 51 | 金华职业技术学院 | 公办 | 一段 | 498 | 164493 |
| 52 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 一段 | 497 | 165437 |
| 53 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 174782 |
| 54 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 174795 |
| 55 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 56 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 57 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 58 | 湖州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 59 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 60 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 61 | 宁波财经学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 62 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 63 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 64 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 65 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 66 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 67 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 68 | 台州科技职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 69 | 台州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 70 | 温州科技职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 71 | 温州商学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 72 | 温州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 73 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 74 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 75 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 76 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 77 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 78 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 79 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 80 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 81 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 82 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 83 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 84 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 85 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 86 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 87 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 88 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 89 | 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 90 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 91 | 浙江树人学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 92 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 93 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 94 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 95 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 96 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 97 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 98 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
| 99 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
二、浙江地区的大学排名一览表及分数2023年(二段)
根据圆梦志愿提供的浙江省内全部大学录取分数线一览表,小编为大家总结了浙江二段考生最难考上以及最容易考上的10所大学,名单分别如下。
1、浙江省二段录取分数线最高的10所大学为: 温州医科大学、杭州师范大学、浙江中医药大学、杭州医学院、金华职业技术学院、浙江树人学院、杭州职业技术学院、浙江金融职业学院、浙江经贸职业技术学院、宁波卫生职业技术学院。
2、浙江省二段录取分数线最低的10所大学为:浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院、浙江东方职业技术学院、嘉兴南洋职业技术学院、温州商学院、浙江横店影视职业学院、浙江长征职业技术学院、浙江汽车职业技术学院、浙江金华科贸职业技术学院、浙江宇翔职业技术学院、浙江越秀外国语学院。
下图为浙江省的大学排名,以二段录取分数线的高低进行排序:
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 温州医科大学 | 公办 | 二段 | 636 | 21067 |
| 2 | 杭州师范大学 | 公办 | 二段 | 572 | 81591 |
| 3 | 浙江中医药大学 | 公办 | 二段 | 569 | 85703 |
| 4 | 杭州医学院 | 公办 | 二段 | 557 | 99251 |
| 5 | 金华职业技术学院 | 公办 | 二段 | 533 | 126044 |
| 6 | 浙江树人学院 | 民办 | 二段 | 486 | 176545 |
| 7 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 二段 | 484 | 179115 |
| 8 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 二段 | 481 | 182319 |
| 9 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 二段 | 479 | 183494 |
| 10 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 二段 | 479 | 183873 |
| 11 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 二段 | 479 | 183900 |
| 12 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 二段 | 476 | 186886 |
| 13 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 二段 | 465 | 197038 |
| 14 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 二段 | 464 | 198317 |
| 15 | 温州职业技术学院 | 公办 | 二段 | 461 | 200919 |
| 16 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 二段 | 459 | 202733 |
| 17 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 二段 | 458 | 203540 |
| 18 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 二段 | 451 | 209314 |
| 19 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 二段 | 445 | 213740 |
| 20 | 宁波财经学院 | 民办 | 二段 | 444 | 214739 |
| 21 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 二段 | 444 | 214753 |
| 22 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 二段 | 440 | 217761 |
| 23 | 温州科技职业学院 | 公办 | 二段 | 438 | 219149 |
| 24 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 二段 | 436 | 220557 |
| 25 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 二段 | 435 | 220942 |
| 26 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 二段 | 435 | 221067 |
| 27 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 二段 | 434 | 221950 |
| 28 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 二段 | 433 | 222773 |
| 29 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 二段 | 431 | 223989 |
| 30 | 台州科技职业学院 | 公办 | 二段 | 428 | 226326 |
| 31 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 二段 | 428 | 226350 |
| 32 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 二段 | 427 | 227058 |
| 33 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 二段 | 426 | 227588 |
| 34 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 二段 | 424 | 228655 |
| 35 | 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 二段 | 423 | 229707 |
| 36 | 台州职业技术学院 | 公办 | 二段 | 422 | 230181 |
| 37 | 湖州职业技术学院 | 公办 | 二段 | 422 | 230558 |
| 38 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 二段 | 421 | 230940 |
| 39 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 二段 | 416 | 233880 |
| 40 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 二段 | 416 | 234044 |
| 41 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 二段 | 416 | 234242 |
| 42 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 二段 | 412 | 236675 |
| 43 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 二段 | 397 | 245117 |
| 44 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 二段 | 397 | 245363 |
| 45 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 二段 | 393 | 247470 |
| 46 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 二段 | 389 | 249265 |
| 47 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 二段 | 384 | 251570 |
| 48 | 温州商学院 | 民办 | 二段 | 378 | 254068 |
| 49 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 二段 | 371 | 256811 |
| 50 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 二段 | 368 | 258074 |
| 51 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 二段 | 367 | 258494 |
| 52 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 二段 | 358 | 261502 |
| 53 | 浙江宇翔职业技术学院 | 民办 | 二段 | 347 | 264744 |
| 54 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 二段 | 274 | 277524 |