好学网

好学网

陕西2023年高考分数线一览(含本专科线)

来源:互联网 知识 1

2023年陕西高考分数线为:文科:一本线489分,二本线403分,专科线150分;理科:一本线443分,二本线336分,专科线150分。关于陕西高考一分一段表,本文也进行了整理,供查阅。

1.陕西2023高考分数线一览

本科一批:文史类489分,理工类443分

本科二批:文史类403分,理工类336分

高职(专科):文史类150分,理工类150分

2.2023年陕西高考一分一段

由于本文篇幅有限,小编在此整理的是2023年文理科400分以上的考生排名位次,如下:

理工类

下图中,分数在710分及以上的考生有12人,分数在600分及以上的有5663人。

一分段统计(理工、艺理、体育)
分数 人数 总人数
710分以上 12
709 1 13
708 2 15
707 1 16
706 5 21
705 6 27
704 7 34
703 6 40
702 4 44
701 3 47
700 7 54
699 8 62
698 8 70
697 10 80
696 9 89
695 11 100
694 11 111
693 11 122
692 13 135
691 16 151
690 12 163
689 11 174
688 12 186
687 16 202
686 14 216
685 24 240
684 15 255
683 16 271
682 15 286
681 26 312
680 18 330
679 26 356
678 22 378
677 30 408
676 23 431
675 28 459
674 24 483
673 28 511
672 29 540
671 32 572
670 29 601
669 22 623
668 35 658
667 31 689
666 31 720
665 34 754
664 35 789
663 36 825
662 36 861
661 37 898
660 36 934
659 42 976
658 42 1018
657 34 1052
656 45 1097
655 48 1145
654 51 1196
653 45 1241
652 47 1288
651 37 1325
650 55 1380
649 43 1423
648 53 1476
647 48 1524
646 50 1574
645 49 1623
644 49 1672
643 57 1729
642 71 1800
641 65 1865
640 47 1912
639 65 1977
638 56 2033
637 60 2093
636 74 2167
635 82 2249
634 59 2308
633 79 2387
632 68 2455
631 84 2539
630 83 2622
629 88 2710
628 78 2788
627 77 2865
626 73 2938
625 84 3022
624 83 3105
623 86 3191
622 70 3261
621 91 3352
620 75 3427
619 105 3532
618 95 3627
617 93 3720
616 100 3820
615 116 3936
614 97 4033
613 104 4137
612 100 4237
611 105 4342
610 108 4450
609 95 4545
608 123 4668
607 136 4804
606 126 4930
605 118 5048
604 114 5162
603 125 5287
602 112 5399
601 132 5531
600 132 5663
599 135 5798
598 116 5914
597 132 6046
596 145 6191
595 139 6330
594 138 6468
593 143 6611
592 161 6772
591 161 6933
590 151 7084
589 142 7226
588 142 7368
587 173 7541
586 153 7694
585 152 7846
584 168 8014
583 184 8198
582 166 8364
581 182 8546
580 167 8713
579 185 8898
578 176 9074
577 206 9280
576 183 9463
575 179 9642
574 172 9814
573 186 10000
572 203 10203
571 196 10399
570 198 10597
569 190 10787
568 225 11012
567 208 11220
566 190 11410
565 191 11601
564 214 11815
563 249 12064
562 224 12288
561 228 12516
560 220 12736
559 247 12983
558 227 13210
557 211 13421
556 238 13659
555 222 13881
554 268 14149
553 249 14398
552 238 14636
551 227 14863
550 266 15129
549 249 15378
548 256 15634
547 259 15893
546 257 16150
545 253 16403
544 243 16646
543 293 16939
542 270 17209
541 270 17479
540 287 17766
539 284 18050
538 274 18324
537 301 18625
536 288 18913
535 278 19191
534 291 19482
533 307 19789
532 344 20133
531 343 20476
530 321 20797
529 329 21126
528 339 21465
527 308 21773
526 300 22073
525 316 22389
524 294 22683
523 352 23035
522 341 23376
521 341 23717
520 350 24067
519 329 24396
518 347 24743
517 356 25099
516 344 25443
515 355 25798
514 319 26117
513 405 26522
512 356 26878
511 363 27241
510 362 27603
509 361 27964
508 373 28337
507 352 28689
506 392 29081
505 352 29433
504 406 29839
503 410 30249
502 368 30617
501 431 31048
500 411 31459
499 452 31911
498 413 32324
497 437 32761
496 438 33199
495 417 33616
494 412 34028
493 425 34453
492 452 34905
491 446 35351
490 449 35800
489 449 36249
488 497 36746
487 490 37236
486 485 37721
485 491 38212
484 487 38699
483 503 39202
482 471 39673
481 475 40148
480 534 40682
479 507 41189
478 519 41708
477 511 42219
476 510 42729
475 476 43205
474 558 43763
473 502 44265
472 548 44813
471 552 45365
470 560 45925
469 564 46489
468 579 47068
467 564 47632
466 537 48169
465 566 48735
464 579 49314
463 592 49906
462 621 50527
461 609 51136
460 606 51742
459 606 52348
458 615 52963
457 584 53547
456 556 54103
455 641 54744
454 593 55337
453 631 55968
452 590 56558
451 634 57192
450 617 57809
449 615 58424
448 613 59037
447 656 59693
446 634 60327
445 609 60936
444 671 61607
443 611 62218
442 703 62921
441 684 63605
440 651 64256
439 676 64932
438 680 65612
437 664 66276
436 605 66881
435 671 67552
434 659 68211
433 701 68912
432 658 69570
431 664 70234
430 650 70884
429 704 71588
428 698 72286
427 721 73007
426 666 73673
425 664 74337
424 690 75027
423 666 75693
422 704 76397
421 706 77103
420 717 77820
419 673 78493
418 690 79183
417 705 79888
416 698 80586
415 721 81307
414 664 81971
413 676 82647
412 700 83347
411 660 84007
410 701 84708
409 727 85435
408 708 86143
407 737 86880
406 737 87617
405 698 88315
404 686 89001
403 728 89729
402 708 90437
401 699 91136
400 691 91827

文史类

下图中,分数在673分及以上的考生有12人,分数在6000分以上的考生有835人。

一分段统计(文史、艺文)
分数 人数 总人数
673分以上 12
671 1 13
669 1 14
668 1 15
667 2 17
666 3 20
665 1 21
664 5 26
663 2 28
662 5 33
661 2 35
660 4 39
659 2 41
658 6 47
657 2 49
656 5 54
655 3 57
654 2 59
653 4 63
652 3 66
651 4 70
650 8 78
649 4 82
648 3 85
647 15 100
646 8 108
645 10 118
644 5 123
643 8 131
642 5 136
641 8 144
640 13 157
639 10 167
638 7 174
637 9 183
636 9 192
635 13 205
634 13 218
633 9 227
632 9 236
631 4 240
630 7 247
629 12 259
628 13 272
627 14 286
626 6 292
625 20 312
624 13 325
623 18 343
622 12 355
621 19 374
620 18 392
619 19 411
618 20 431
617 12 443
616 21 464
615 26 490
614 18 508
613 18 526
612 23 549
611 17 566
610 19 585
609 26 611
608 17 628
607 19 647
606 28 675
605 28 703
604 23 726
603 25 751
602 29 780
601 29 809
600 26 835
599 22 857
598 30 887
597 34 921
596 30 951
595 20 971
594 24 995
593 36 1031
592 25 1056
591 33 1089
590 39 1128
589 33 1161
588 37 1198
587 28 1226
586 45 1271
585 37 1308
584 29 1337
583 44 1381
582 40 1421
581 35 1456
580 47 1503
579 45 1548
578 55 1603
577 52 1655
576 49 1704
575 39 1743
574 46 1789
573 65 1854
572 62 1916
571 47 1963
570 54 2017
569 46 2063
568 64 2127
567 55 2182
566 64 2246
565 68 2314
564 62 2376
563 59 2435
562 77 2512
561 63 2575
560 73 2648
559 81 2729
558 76 2805
557 80 2885
556 87 2972
555 79 3051
554 73 3124
553 80 3204
552 74 3278
551 88 3366
550 79 3445
549 90 3535
548 86 3621
547 98 3719
546 102 3821
545 117 3938
544 92 4030
543 100 4130
542 121 4251
541 117 4368
540 109 4477
539 121 4598
538 153 4751
537 116 4867
536 131 4998
535 101 5099
534 115 5214
533 118 5332
532 124 5456
531 137 5593
530 167 5760
529 129 5889
528 132 6021
527 132 6153
526 172 6325
525 160 6485
524 159 6644
523 178 6822
522 153 6975
521 187 7162
520 171 7333
519 199 7532
518 156 7688
517 160 7848
516 197 8045
515 204 8249
514 197 8446
513 189 8635
512 201 8836
511 185 9021
510 189 9210
509 228 9438
508 215 9653
507 219 9872
506 242 10114
505 229 10343
504 235 10578
503 256 10834
502 243 11077
501 245 11322
500 226 11548
499 275 11823
498 236 12059
497 272 12331
496 239 12570
495 289 12859
494 269 13128
493 246 13374
492 300 13674
491 277 13951
490 271 14222
489 294 14516
488 288 14804
487 304 15108
486 314 15422
485 299 15721
484 303 16024
483 313 16337
482 294 16631
481 333 16964
480 283 17247
479 328 17575
478 362 17937
477 342 18279
476 350 18629
475 337 18966
474 322 19288
473 365 19653
472 377 20030
471 337 20367
470 359 20726
469 322 21048
468 333 21381
467 389 21770
466 329 22099
465 358 22457
464 375 22832
463 410 23242
462 390 23632
461 406 24038
460 398 24436
459 418 24854
458 389 25243
457 349 25592
456 440 26032
455 412 26444
454 417 26861
453 401 27262
452 405 27667
451 404 28071
450 432 28503
449 443 28946
448 466 29412
447 404 29816
446 409 30225
445 428 30653
444 429 31082
443 430 31512
442 418 31930
441 442 32372
440 448 32820
439 436 33256
438 456 33712
437 430 34142
436 426 34568
435 463 35031
434 426 35457
433 478 35935
432 474 36409
431 447 36856
430 468 37324
429 425 37749
428 439 38188
427 466 38654
426 452 39106
425 462 39568
424 447 40015
423 513 40528
422 429 40957
421 454 41411
420 459 41870
419 473 42343
418 454 42797
417 461 43258
416 460 43718
415 489 44207
414 447 44654
413 473 45127
412 483 45610
411 456 46066
410 463 46529
409 424 46953
408 465 47418
407 446 47864
406 464 48328
405 454 48782
404 429 49211
403 447 49658
402 441 50099
401 427 50526
400 446 50972

3.陕西近三年的高考分数线

1.2022年

理科:本科一批449分,本科二批344分,专科批150分

文科:本科一批484分,本科二批400分,专科批150分

2.2021年

理科:本科一批443分,本科二批341分,专科批150分

文科:本科一批499分,本科二批406分,专科批150分

3.2020年

理科:本科一批451分,本科二批350分,专科批160分

文科:本科一批512分,本科二批405分,专科批160分

陕西省高考分数线

抱歉,评论功能暂时关闭!