2024年江苏大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是565分,在上海的最低分是493分,在海南的最低分是631分,在江苏物理类的最低分是526分,在江苏历史类的最低分是540分。
本站小编将在本文为同学们展示:江苏大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年江苏大学高考录取分数线
2024年高考,江苏大学在北京各个专业组的最低录取分数线是565分~569分!
2024年高考,江苏大学在天津各个专业组的最低录取分数线是585分~599分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 565 | 573 | 539 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 569 | 562 | 538 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 585 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物化 | 588 | ||
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 物 | 599 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 527 | 491 | 510 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 493 | 522 | 491 |
江苏 | 本科批 | 15组 | 物理+ 不限 | 582 | 586 | 555 |
江苏 | 本科批 | 16组 | 物理+ 不限 | 579 | 584 | 544 |
江苏 | 本科批 | 17组 (高校中外联合培养) | 物理+ 不限 | 530 | ||
江苏 | 本科批 | 18组 (联合培养) | 物理+ 不限 | 526 | ||
江苏 | 本科批 | 19组 | 物理+ 化 | 604 | 577 | 509 |
江苏 | 本科批 | 20组 | 物理+ 化 | 594 | 581 | 499 |
江苏 | 本科批 | 21组 | 物理+ 化 | 596 | 570 | 489 |
江苏 | 本科批 | 22组 | 物理+ 化 | 594 | 579 | 565 |
江苏 | 本科批 | 23组 | 物理+ 化 | 591 | 552 | |
江苏 | 本科批 | 24组 | 物理+ 化 | 583 | 539 | 547 |
江苏 | 本科批 | 25组 | 物理+ 化 | 583 | 506 | 488 |
江苏 | 本科批 | 26组 | 物理+ 化 | 570 | 563 | 446 |
江苏 | 本科批 | 27组 | 物理+ 化 | 575 | 581 | |
江苏 | 本科批 | 28组 | 物理+ 化 | 569 | 600 | |
江苏 | 本科批 | 29组 | 物理+ 化 | 581 | 581 | |
江苏 | 本科批 | 30组 | 物理+ 化 | 577 | ||
江苏 | 本科批 | 31组 (中外合作) | 物理+ 化 | 547 | ||
江苏 | 本科批 | 32组 (高校中外联合培养) | 物理+ 化 | 542 | ||
江苏 | 本科批 | 33组 (联合培养) | 物理+ 化 | 526 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 574 | 565 | 553 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 不限 | 564 | 560 | 533 |
江苏 | 本科批 | 03组 (高校中外联合培养) | 历史+ 不限 | 540 | ||
江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+ 政 | 571 | 506 | 517 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 600 | 561 | 545 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 596 | 571 | 563 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 568 | 574 | 568 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 化 | 589 | 567 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 物理+ 化 | 574 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 577 | 571 | 565 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 565 | 560 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 不限 | 583 | 574 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 化 | 570 | 561 | |
湖南 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 物理+ 化 | 547 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 573 | 572 | 564 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 不限 | 569 | 575 | 579 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 572 | 569 | 566 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 634 | 635 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 642 | 615 | 651 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 631 | 621 |
在海南高考,江苏大学(01)(不限)2024年高考的录取线是634分,江苏大学(02)(物)2024年高考的录取线是642分,江苏大学(03)(物化)2024年高考的录取线是631分。
在江苏2024年高考历史类,江苏大学01组的最低分是574分(再选科目要求是不限),江苏大学02组的最低分是564分(再选科目要求是不限),江苏大学03组(高校中外学分互认联合培养项目)的最低分是540分(再选科目要求是不限),江苏大学04组的最低分是571分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,江苏大学15组的最低分是582分(再选科目要求是不限),江苏大学16组的最低分是579分(再选科目要求是不限),江苏大学17组(高校中外学分互认联合培养项目)的最低分是530分(再选科目要求是不限),江苏大学18组(联合培养项目)的最低分是526分(再选科目要求是不限),江苏大学19组的最低分是604分(再选科目要求是化)。
二、2024年江苏大学高考最低录取位次
2024年高考,江苏大学在北京的最低录取位次是17728位,在上海的最低录取位次是21226位,在江苏的最低录取位次是111412位,在海南的最低录取位次是7228位。
下方展示的是江苏大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了15594位,那么被江苏大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 17728 | 15594 | 18644 |
北京 | 02组 | 16863 | 17819 | 18820 |
天津 | 01组 | 15458 | - | - |
天津 | 03组 | 14725 | - | - |
天津 | 04组 | 12029 | - | - |
上海 | 01组 | 12860 | 21932 | 15437 |
上海 | 02组 | 21226 | 14182 | 19548 |
江苏 | 15组 | 46287 | 42828 | 49919 |
江苏 | 16组 | 49218 | 44516 | 61252 |
江苏 | 17组(高校中外联合培养) | 106217 | - | - |
江苏 | 18组(联合培养) | 111412 | - | - |
江苏 | 19组 | 27764 | 50595 | 98344 |
江苏 | 20组 | 35656 | 47114 | 108624 |
江苏 | 21组 | 33980 | 56969 | 118189 |
江苏 | 22组 | 35656 | 48832 | 40274 |
江苏 | 23组 | 38210 | - | 53014 |
江苏 | 24组 | 45389 | 86937 | 58087 |
江苏 | 25组 | 45389 | 120487 | 119141 |
江苏 | 26组 | 58417 | 63654 | 153843 |
江苏 | 27组 | 53203 | 47114 | - |
江苏 | 28组 | 59522 | 31866 | - |
江苏 | 29组 | 47277 | 47114 | - |
江苏 | 30组 | 51190 | - | - |
江苏 | 31组(中外合作) | 84717 | - | - |
江苏 | 32组(高校中外联合培养) | 90893 | - | - |
江苏 | 33组(联合培养) | 111412 | - | - |
江苏 | 01组 | 10080 | 12540 | 10222 |
江苏 | 02组 | 13262 | 14180 | 18539 |
江苏 | 03组(高校中外联合培养) | 22464 | - | - |
江苏 | 04组 | 10994 | 37291 | 26994 |
福建 | 专业组:500 | 15967 | 24689 | 28635 |
福建 | 专业组:999 | 17567 | 20822 | 20934 |
福建 | 专业组:999 | 3538 | 3401 | 4068 |
湖北 | 第02组 | 23071 | - | 20643 |
湖北 | 第03组(国家专项) | 31969 | - | - |
湖北 | 第01组 | 4789 | 5304 | 5130 |
湖南 | 第101组 | 6402 | 5927 | - |
湖南 | 第102组 | 21515 | 27123 | - |
湖南 | 第103组 | 28408 | 34562 | - |
湖南 | 第304组(国家专项) | 43486 | - | - |
广东 | 201组 | 7925 | 8692 | 8011 |
广东 | 202组 | 47998 | 48294 | 39198 |
广东 | 203组 | 45491 | 54261 | 52473 |
海南 | 专业组01 | 6830 | 6394 | - |
海南 | 专业组02 | 5905 | 9014 | 4349 |
海南 | 专业组03 | 7228 | - | 5454 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:江苏大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 2 | 5 | 3 |
北京 | 02组 | 8 | 2 | 5 |
天津 | 01组 | 15 | ||
天津 | 03组 | 86 | ||
天津 | 04组 | 2 | ||
上海 | 01组 | 17 | 11 | 19 |
上海 | 02组 | 11 | 17 | 9 |
江苏 | 15组 | 3249 | 309 | 43 |
江苏 | 16组 | 3249 | 194 | 10 |
江苏 | 17组(高校中外联合培养) | 3249 | ||
江苏 | 18组(联合培养) | 3249 | ||
江苏 | 19组 | 3249 | 183 | 30 |
江苏 | 20组 | 3249 | 59 | 180 |
江苏 | 21组 | 3249 | 79 | 120 |
江苏 | 22组 | 3249 | 36 | 211 |
江苏 | 23组 | 3249 | 221 | |
江苏 | 24组 | 3249 | 118 | 30 |
江苏 | 25组 | 3249 | 150 | 30 |
江苏 | 26组 | 3249 | 85 | 30 |
江苏 | 27组 | 3249 | 10 | |
江苏 | 28组 | 3249 | 187 | |
江苏 | 29组 | 3249 | 127 | |
江苏 | 30组 | 3249 | ||
江苏 | 31组(中外合作) | 3249 | ||
江苏 | 32组(高校中外联合培养) | 3249 | ||
江苏 | 33组(联合培养) | 3249 | ||
江苏 | 01组 | 731 | 84 | 95 |
江苏 | 02组 | 731 | 483 | 484 |
江苏 | 03组(高校中外联合培养) | 731 | ||
江苏 | 04组 | 731 | 30 | 15 |
福建 | 专业组:500 | 52 | 8 | 48 |
福建 | 专业组:999 | 5 | 43 | 10 |
福建 | 专业组:999 | 9 | 9 | 8 |
湖北 | 第02组 | 62 | 19 | |
湖北 | 第03组(国家专项) | 12 | ||
湖北 | 第01组 | 5 | 4 | 3 |
湖南 | 第101组 | 8 | 6 | |
湖南 | 第102组 | 2 | 69 | |
湖南 | 第103组 | 82 | 12 | |
湖南 | 第304组(国家专项) | 19 | ||
广东 | 201组 | 4 | 4 | 2 |
广东 | 202组 | 3 | 31 | 10 |
广东 | 203组 | 39 | 9 | 34 |
海南 | 专业组01 | 5 | 35 | |
海南 | 专业组02 | 1 | 13 | 2 |
海南 | 专业组03 | 16 | 36 |
三、江苏大学VS北京外国语大学
在软科2024年排名中,江苏大学位列第82名,北京外国语大学位列第82名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 北京外国语大学 | 江苏大学 |
学校层次 | • 211 • 双一流 • 国家重点 | • 省重点 • 国家重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
卓越计划 | • 卓越法律 | • 卓越工程师 |
所在地 | 北京 | 江苏-镇江 |
建校时间 | 1941年 | 1902年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 语言类 | 综合类 |
隶属于 | 教育部 | 江苏省 |
总就业率 | 95% | 98% |
国内读研 | 19% | 21% |
出国留学 | 28% | 2% |